开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 970050 | 东海海睿锐意3个月定开 | 混合型 | ||||||||
2 | 970107 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A | 债券型 | ||||||||
3 | 970108 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C | 债券型 | ||||||||
4 | 970081 | 东海证券海鑫添利短债 | 债券型 | ||||||||
5 | 970082 | 东海证券海鑫尊利 | 债券型 | ||||||||
6 | 970046 | 海睿健行A | 混合型 | ||||||||
7 | 970047 | 海睿健行B | 混合型 | ||||||||
8 | 970049 | 东海资管海鑫增利3个月定开 | 债券型 | ||||||||
9 | 970032 | 海睿进取A | 混合型 | ||||||||
10 | 970033 | 海睿进取B | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |