| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600166 | 福田汽车 | 宏利消费主题精选混合A | 1550.27 | 532.74 | 0.21 | 8.42 |
| 宏利消费主题精选混合C | 1550.27 | 532.74 | 0.21 | 8.42 | |||
| 宏利消费服务混合A | 959.60 | 329.76 | 0.13 | 8.48 | |||
| 宏利消费服务混合C | 959.60 | 329.76 | 0.13 | 8.48 | |||
| 2 | 01364 | 古茗 | 宏利消费主题精选混合A | 1387.37 | 75.56 | -- | 7.53 |
| 宏利消费主题精选混合C | 1387.37 | 75.56 | -- | 7.53 | |||
| 宏利消费服务混合A | 801.61 | 43.66 | -- | 7.08 | |||
| 宏利消费服务混合C | 801.61 | 43.66 | -- | 7.08 | |||
| 3 | 02698 | 乐舒适 | 宏利消费主题精选混合A | 1015.33 | 46.76 | -- | 5.51 |
| 宏利消费主题精选混合C | 1015.33 | 46.76 | -- | 5.51 | |||
| 4 | 000415 | 渤海租赁 | 宏利消费主题精选混合A | 989.25 | 243.06 | 0.05 | 5.37 |
| 宏利消费主题精选混合C | 989.25 | 243.06 | 0.05 | 5.37 | |||
| 宏利消费服务混合A | 568.90 | 139.78 | 0.03 | 5.02 | |||
| 宏利消费服务混合C | 568.90 | 139.78 | 0.03 | 5.02 | |||
| 5 | 01519 | 极兔速递-W | 宏利消费主题精选混合A | 972.84 | 133.98 | -- | 5.28 |
| 宏利消费主题精选混合C | 972.84 | 133.98 | -- | 5.28 | |||
| 宏利消费服务混合A | 780.99 | 107.56 | -- | 6.90 | |||
| 宏利消费服务混合C | 780.99 | 107.56 | -- | 6.90 | |||
| 6 | 01797 | 东方甄选 | 宏利消费主题精选混合A | 952.16 | 48.55 | -- | 5.17 |
| 宏利消费主题精选混合C | 952.16 | 48.55 | -- | 5.17 | |||
| 7 | 300972 | 万辰集团 | 宏利消费主题精选混合A | 915.60 | 5.28 | 0.03 | 4.97 |
| 宏利消费主题精选混合C | 915.60 | 5.28 | 0.03 | 4.97 | |||
| 宏利消费服务混合A | 561.85 | 3.24 | 0.02 | 4.96 | |||
| 宏利消费服务混合C | 561.85 | 3.24 | 0.02 | 4.96 | |||
| 8 | 02507 | 西锐 | 宏利消费主题精选混合A | 878.98 | 30.03 | -- | 4.77 |
| 宏利消费主题精选混合C | 878.98 | 30.03 | -- | 4.77 | |||
| 9 | 002832 | 比音勒芬 | 宏利消费主题精选混合A | 855.73 | 41.46 | 0.11 | 4.65 |
| 宏利消费主题精选混合C | 855.73 | 41.46 | 0.11 | 4.65 | |||
| 宏利消费服务混合A | 566.77 | 27.46 | 0.07 | 5.01 | |||
| 宏利消费服务混合C | 566.77 | 27.46 | 0.07 | 5.01 | |||
| 宏利消费量化混合A | 36.53 | 1.77 | 0.00 | 2.18 | |||
| 宏利消费量化混合C | 36.53 | 1.77 | 0.00 | 2.18 | |||
| 10 | 601872 | 招商轮船 | 宏利消费主题精选混合A | 808.57 | 46.02 | 0.01 | 4.39 |
| 宏利消费主题精选混合C | 808.57 | 46.02 | 0.01 | 4.39 | |||
| 宏利消费服务混合A | 489.50 | 27.86 | 0.01 | 4.32 | |||
| 宏利消费服务混合C | 489.50 | 27.86 | 0.01 | 4.32 | |||
| 11 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 宏利优势企业混合A | 3782.16 | 17.05 | -- | 10.54 |
| 宏利优势企业混合C | 3782.16 | 17.05 | -- | 10.54 | |||
| 宏利景气领航两年持有混合 | 4935.67 | 22.25 | -- | 5.37 | |||
| 宏利新兴景气龙头混合A | 7131.76 | 32.15 | -- | 7.09 | |||
| 宏利新兴景气龙头混合C | 7131.76 | 32.15 | -- | 7.09 | |||
| 12 | 300308 | 中际旭创 | 宏利优势企业混合A | 3124.20 | 2.46 | 0.00 | 8.70 |
| 宏利优势企业混合C | 3124.20 | 2.46 | 0.00 | 8.70 | |||
| 宏利嘉利债券A | 228.60 | 0.18 | 0.00 | 4.83 | |||
| 宏利嘉利债券C | 228.60 | 0.18 | 0.00 | 4.83 | |||
| 宏利沪深300指数增强Y | 3505.20 | 2.76 | 0.00 | 5.79 | |||
| 宏利中证A50指数增强A | 266.70 | 0.21 | 0.00 | 8.55 | |||
| 宏利中证A50指数增强C | 266.70 | 0.21 | 0.00 | 8.55 | |||
| 宏利中证A500指数增强A | 127.00 | 0.10 | 0.00 | 4.73 | |||
| 宏利中证A500指数增强C | 127.00 | 0.10 | 0.00 | 4.73 | |||
| 宏利复兴混合C | 119646.70 | 94.21 | 0.08 | 9.98 | |||
| 宏利首选企业股票C | 5181.60 | 4.08 | 0.00 | 8.67 | |||
| 宏利绩优混合C | 18224.50 | 14.35 | 0.01 | 10.03 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 1536.70 | 1.21 | 0.00 | 9.26 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 1536.70 | 1.21 | 0.00 | 9.26 | |||
| 宏利景气领航两年持有混合 | 9601.20 | 7.56 | 0.01 | 10.44 | |||
| 宏利新兴景气龙头混合A | 6155.18 | 4.85 | 0.00 | 6.12 | |||
| 宏利新兴景气龙头混合C | 6155.18 | 4.85 | 0.00 | 6.12 | |||
| 宏利转型机遇股票C | 9639.30 | 7.59 | 0.01 | 2.84 | |||
| 宏利绩优混合A | 18224.50 | 14.35 | 0.01 | 10.03 | |||
| 宏利沪深300指数增强C | 3505.20 | 2.76 | 0.00 | 5.79 | |||
| 宏利蓝筹混合 | 571.50 | 0.45 | 0.00 | 7.63 | |||
| 宏利复兴混合A | 119646.70 | 94.21 | 0.08 | 9.98 | |||
| 宏利转型机遇股票A | 9639.30 | 7.59 | 0.01 | 2.84 | |||
| 宏利逆向策略混合 | 431.80 | 0.34 | 0.00 | 3.46 | |||
| 宏利沪深300指数增强A | 3505.20 | 2.76 | 0.00 | 5.79 | |||
| 宏利首选企业股票A | 5181.60 | 4.08 | 0.00 | 8.67 | |||
| 宏利效率优选混合(LOF) | 1219.20 | 0.96 | 0.00 | 3.15 | |||
| 宏利风险预算混合 | 139.70 | 0.11 | 0.00 | 1.40 | |||
| 宏利成长混合 | 64237.24 | 50.58 | 0.05 | 10.00 | |||
| 13 | 688498 | 源杰科技 | 宏利优势企业混合A | 2595.51 | 1.38 | -- | 7.23 |
| 宏利优势企业混合C | 2595.51 | 1.38 | -- | 7.23 | |||
| 宏利盛享债券A | 99.58 | 0.05 | -- | 0.44 | |||
| 宏利盛享债券C | 99.58 | 0.05 | -- | 0.44 | |||
| 宏利集享债券A | 33.76 | 0.02 | -- | 0.65 | |||
| 宏利集享债券C | 33.76 | 0.02 | -- | 0.65 | |||
| 宏利复兴混合C | 118308.59 | 62.73 | -- | 9.87 | |||
| 宏利首选企业股票C | 3269.00 | 1.73 | -- | 5.47 | |||
| 宏利绩优混合C | 18304.38 | 9.71 | -- | 10.08 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 1174.22 | 0.62 | -- | 7.08 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 1174.22 | 0.62 | -- | 7.08 | |||
| 宏利景气领航两年持有混合 | 9474.89 | 5.02 | -- | 10.31 | |||
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 120.14 | 0.06 | -- | 1.03 | |||
| 宏利绩优混合A | 18304.38 | 9.71 | -- | 10.08 | |||
| 宏利蓝筹混合 | 592.02 | 0.31 | -- | 7.90 | |||
| 宏利复兴混合A | 118308.59 | 62.73 | -- | 9.87 | |||
| 宏利逆向策略混合 | 188.60 | 0.10 | -- | 1.51 | |||
| 宏利首选企业股票A | 3269.00 | 1.73 | -- | 5.47 | |||
| 宏利成长混合 | 62127.48 | 32.94 | -- | 9.67 | |||
| 14 | 300604 | 长川科技 | 宏利优势企业混合A | 2205.57 | 6.46 | 0.01 | 6.14 |
| 宏利优势企业混合C | 2205.57 | 6.46 | 0.01 | 6.14 | |||
| 宏利嘉利债券A | 40.97 | 0.12 | 0.00 | 0.87 | |||
| 宏利嘉利债券C | 40.97 | 0.12 | 0.00 | 0.87 | |||
| 宏利首选企业股票C | 2625.52 | 7.69 | 0.02 | 4.40 | |||
| 宏利先进制造股票A | 8600.37 | 25.19 | 0.05 | 7.97 | |||
| 宏利先进制造股票C | 8600.37 | 25.19 | 0.05 | 7.97 | |||
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2410.43 | 7.06 | 0.01 | 8.80 | |||
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2410.43 | 7.06 | 0.01 | 8.80 | |||
| 宏利改革动力混合C | 157.05 | 0.46 | 0.00 | 2.04 | |||
| 宏利改革动力混合A | 157.05 | 0.46 | 0.00 | 2.04 | |||
| 宏利逆向策略混合 | 297.04 | 0.87 | 0.00 | 2.38 | |||
| 宏利500指数增强(LOF) | 474.57 | 1.39 | 0.00 | 2.49 | |||
| 宏利领先中小盘混合 | 2321.66 | 6.80 | 0.01 | 8.03 | |||
| 宏利首选企业股票A | 2625.52 | 7.69 | 0.02 | 4.40 | |||
| 15 | 688008 | 澜起科技 | 宏利优势企业混合A | 2090.24 | 6.74 | -- | 5.82 |
| 宏利优势企业混合C | 2090.24 | 6.74 | -- | 5.82 | |||
| 宏利先进制造股票A | 9508.07 | 30.68 | -- | 8.81 | |||
| 宏利先进制造股票C | 9508.07 | 30.68 | -- | 8.81 | |||
| 16 | 300502 | 新易盛 | 宏利优势企业混合A | 1754.23 | 2.89 | 0.00 | 4.89 |
| 宏利优势企业混合C | 1754.23 | 2.89 | 0.00 | 4.89 | |||
| 宏利集享债券A | 42.49 | 0.07 | 0.00 | 0.82 | |||
| 宏利集享债券C | 42.49 | 0.07 | 0.00 | 0.82 | |||
| 宏利沪深300指数增强Y | 1956.73 | 3.22 | 0.00 | 3.23 | |||
| 宏利中证A500指数增强A | 84.98 | 0.14 | 0.00 | 3.17 | |||
| 宏利中证A500指数增强C | 84.98 | 0.14 | 0.00 | 3.17 | |||
| 宏利复兴混合C | 127843.73 | 210.62 | 0.24 | 10.66 | |||
| 宏利首选企业股票C | 4223.51 | 6.96 | 0.01 | 7.07 | |||
| 宏利绩优混合C | 19264.72 | 31.74 | 0.04 | 10.60 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 1646.91 | 2.71 | 0.00 | 9.92 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 1646.91 | 2.71 | 0.00 | 9.92 | |||
| 宏利景气领航两年持有混合 | 9003.27 | 14.83 | 0.02 | 9.79 | |||
| 宏利转型机遇股票C | 31694.26 | 52.21 | 0.06 | 9.34 | |||
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 118.97 | 0.20 | 0.00 | 1.02 | |||
| 宏利绩优混合A | 19264.72 | 31.74 | 0.04 | 10.60 | |||
| 宏利沪深300指数增强C | 1956.73 | 3.22 | 0.00 | 3.23 | |||
| 宏利蓝筹混合 | 465.33 | 0.77 | 0.00 | 6.21 | |||
| 宏利复兴混合A | 127843.73 | 210.62 | 0.24 | 10.66 | |||
| 宏利转型机遇股票A | 31694.26 | 52.21 | 0.06 | 9.34 | |||
| 宏利沪深300指数增强A | 1956.73 | 3.22 | 0.00 | 3.23 | |||
| 宏利首选企业股票A | 4223.51 | 6.96 | 0.01 | 7.07 | |||
| 宏利效率优选混合(LOF) | 1614.62 | 2.66 | 0.00 | 4.17 | |||
| 宏利成长混合 | 67678.13 | 111.50 | 0.13 | 10.53 | |||
| 17 | 688256 | 寒武纪 | 宏利优势企业混合A | 1746.49 | 1.09 | -- | 4.87 |
| 宏利优势企业混合C | 1746.49 | 1.09 | -- | 4.87 | |||
| 宏利沪深300指数增强Y | 1601.45 | 1.00 | -- | 2.64 | |||
| 宏利中证A500指数增强A | 63.82 | 0.04 | -- | 2.38 | |||
| 宏利中证A500指数增强C | 63.82 | 0.04 | -- | 2.38 | |||
| 宏利半导体产业混合发起A | 8127.57 | 5.09 | -- | 8.96 | |||
| 宏利半导体产业混合发起C | 8127.57 | 5.09 | -- | 8.96 | |||
| 宏利首选企业股票C | 2494.16 | 1.56 | -- | 4.18 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 510.74 | 0.32 | -- | 3.08 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 510.74 | 0.32 | -- | 3.08 | |||
| 宏利转型机遇股票C | 23745.13 | 14.88 | -- | 7.00 | |||
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2249.57 | 1.41 | -- | 8.22 | |||
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2249.57 | 1.41 | -- | 8.22 | |||
| 宏利沪深300指数增强C | 1601.45 | 1.00 | -- | 2.64 | |||
| 宏利转型机遇股票A | 23745.13 | 14.88 | -- | 7.00 | |||
| 宏利沪深300指数增强A | 1601.45 | 1.00 | -- | 2.64 | |||
| 宏利首选企业股票A | 2494.16 | 1.56 | -- | 4.18 | |||
| 18 | 688521 | 芯原股份 | 宏利优势企业混合A | 1636.58 | 4.41 | 0.01 | 4.56 |
| 宏利优势企业混合C | 1636.58 | 4.41 | 0.01 | 4.56 | |||
| 宏利半导体产业混合发起A | 4489.05 | 12.10 | 0.02 | 4.95 | |||
| 宏利半导体产业混合发起C | 4489.05 | 12.10 | 0.02 | 4.95 | |||
| 19 | 600549 | 厦门钨业 | 宏利优势企业混合A | 1578.76 | 18.53 | 0.01 | 4.40 |
| 宏利优势企业混合C | 1578.76 | 18.53 | 0.01 | 4.40 | |||
| 宏利盛享债券A | 172.96 | 2.03 | 0.00 | 0.77 | |||
| 宏利盛享债券C | 172.96 | 2.03 | 0.00 | 0.77 | |||
| 宏利首选企业股票C | 2043.10 | 23.98 | 0.02 | 3.42 | |||
| 宏利首选企业股票A | 2043.10 | 23.98 | 0.02 | 3.42 | |||
| 20 | 603986 | 兆易创新 | 宏利优势企业混合A | 1515.90 | 1.86 | 0.00 | 4.22 |
| 宏利优势企业混合C | 1515.90 | 1.86 | 0.00 | 4.22 | |||
| 宏利宏达混合C | 73.35 | 0.09 | 0.00 | 1.39 | |||
| 宏利集享债券A | 105.95 | 0.13 | 0.00 | 2.03 | |||
| 宏利集享债券C | 105.95 | 0.13 | 0.00 | 2.03 | |||
| 宏利沪深300指数增强Y | 1882.65 | 2.31 | 0.01 | 3.11 | |||
| 宏利中证A500指数增强A | 105.95 | 0.13 | 0.00 | 3.95 | |||
| 宏利中证A500指数增强C | 105.95 | 0.13 | 0.00 | 3.95 | |||
| 宏利半导体产业混合发起A | 3708.25 | 4.55 | 0.01 | 4.09 | |||
| 宏利半导体产业混合发起C | 3708.25 | 4.55 | 0.01 | 4.09 | |||
| 宏利先进制造股票A | 9307.30 | 11.42 | 0.03 | 8.62 | |||
| 宏利先进制造股票C | 9307.30 | 11.42 | 0.03 | 8.62 | |||
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 154.85 | 0.19 | 0.00 | 1.33 | |||
| 宏利沪深300指数增强C | 1882.65 | 2.31 | 0.01 | 3.11 | |||
| 宏利蓝筹混合 | 285.25 | 0.35 | 0.00 | 3.81 | |||
| 宏利宏达混合A | 73.35 | 0.09 | 0.00 | 1.39 | |||
| 宏利宏达混合B | 73.35 | 0.09 | 0.00 | 1.39 | |||
| 宏利逆向策略混合 | 660.15 | 0.81 | 0.00 | 5.29 | |||
| 宏利沪深300指数增强A | 1882.65 | 2.31 | 0.01 | 3.11 | |||
| 21 | 03288 | 海天味业 | 宏利盛享债券A | 642.58 | 24.76 | -- | 2.87 |
| 宏利盛享债券C | 642.58 | 24.76 | -- | 2.87 | |||
| 宏利宏达混合C | 89.53 | 2.70 | -- | 1.70 | |||
| 宏利集享债券A | 42.30 | 1.63 | -- | 0.81 | |||
| 宏利集享债券C | 42.30 | 1.63 | -- | 0.81 | |||
| 宏利市值优选混合C | 5196.55 | 156.71 | -- | 4.99 | |||
| 宏利红利先锋混合C | 243.39 | 7.34 | -- | 6.16 | |||
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 249.92 | 9.63 | -- | 2.14 | |||
| 宏利宏达混合A | 89.53 | 2.70 | -- | 1.70 | |||
| 宏利宏达混合B | 89.53 | 2.70 | -- | 1.70 | |||
| 宏利红利先锋混合A | 243.39 | 7.34 | -- | 6.16 | |||
| 宏利市值优选混合A | 5196.55 | 156.71 | -- | 4.99 | |||
| 22 | 601006 | 大秦铁路 | 宏利盛享债券A | 480.41 | 104.21 | 0.03 | 2.14 |
| 宏利盛享债券C | 480.41 | 104.21 | 0.03 | 2.14 | |||
| 宏利宏达混合C | 107.18 | 23.25 | 0.01 | 2.04 | |||
| 宏利集享债券A | 187.44 | 40.66 | 0.01 | 3.60 | |||
| 宏利集享债券C | 187.44 | 40.66 | 0.01 | 3.60 | |||
| 宏利红利先锋混合C | 365.30 | 79.24 | 0.02 | 9.24 | |||
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 265.58 | 57.61 | 0.02 | 2.28 | |||
| 宏利宏达混合A | 107.18 | 23.25 | 0.01 | 2.04 | |||
| 宏利宏达混合B | 107.18 | 23.25 | 0.01 | 2.04 | |||
| 宏利红利先锋混合A | 365.30 | 79.24 | 0.02 | 9.24 | |||
| 23 | 300223 | 北京君正 | 宏利盛享债券A | 423.13 | 1.70 | 0.00 | 1.89 |
| 宏利盛享债券C | 423.13 | 1.70 | 0.00 | 1.89 | |||
| 宏利宏达混合C | 114.49 | 0.46 | 0.00 | 2.18 | |||
| 宏利集享债券A | 119.47 | 0.48 | 0.00 | 2.29 | |||
| 宏利集享债券C | 119.47 | 0.48 | 0.00 | 2.29 | |||
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 248.90 | 1.00 | 0.00 | 2.13 | |||
| 宏利宏达混合A | 114.49 | 0.46 | 0.00 | 2.18 | |||
| 宏利宏达混合B | 114.49 | 0.46 | 0.00 | 2.18 | |||
| 24 | 688766 | 普冉股份 | 宏利盛享债券A | 270.15 | 0.35 | -- | 1.21 |
| 宏利盛享债券C | 270.15 | 0.35 | -- | 1.21 | |||
| 宏利宏达混合C | 73.82 | 0.10 | -- | 1.40 | |||
| 宏利首选企业股票C | 2868.31 | 3.74 | -- | 4.80 | |||
| 宏利先进制造股票A | 5896.46 | 7.69 | -- | 5.46 | |||
| 宏利先进制造股票C | 5896.46 | 7.69 | -- | 5.46 | |||
| 宏利改革动力混合C | 160.99 | 0.21 | -- | 2.10 | |||
| 宏利改革动力混合A | 160.99 | 0.21 | -- | 2.10 | |||
| 宏利宏达混合A | 73.82 | 0.10 | -- | 1.40 | |||
| 宏利宏达混合B | 73.82 | 0.10 | -- | 1.40 | |||
| 宏利首选企业股票A | 2868.31 | 3.74 | -- | 4.80 | |||
| 25 | 688525 | 佰维存储 | 宏利盛享债券A | 160.19 | 0.32 | 0.00 | 0.72 |
| 宏利盛享债券C | 160.19 | 0.32 | 0.00 | 0.72 | |||
| 宏利宏达混合C | 51.70 | 0.10 | 0.00 | 0.98 | |||
| 宏利宏达混合A | 51.70 | 0.10 | 0.00 | 0.98 | |||
| 宏利宏达混合B | 51.70 | 0.10 | 0.00 | 0.98 | |||
| 26 | 300548 | 长芯博创 | 宏利盛享债券A | 150.12 | 0.54 | 0.00 | 0.67 |
| 宏利盛享债券C | 150.12 | 0.54 | 0.00 | 0.67 | |||
| 宏利宏达混合C | 72.28 | 0.26 | 0.00 | 1.37 | |||
| 宏利集享债券A | 38.92 | 0.14 | 0.00 | 0.75 | |||
| 宏利集享债券C | 38.92 | 0.14 | 0.00 | 0.75 | |||
| 宏利景气领航两年持有混合 | 3269.28 | 11.76 | 0.10 | 3.56 | |||
| 宏利宏达混合A | 72.28 | 0.26 | 0.00 | 1.37 | |||
| 宏利宏达混合B | 72.28 | 0.26 | 0.00 | 1.37 | |||
| 27 | 601816 | 京沪高铁 | 宏利盛享债券A | 114.29 | 25.23 | -- | 0.51 |
| 宏利盛享债券C | 114.29 | 25.23 | -- | 0.51 | |||
| 宏利集享债券A | 117.87 | 26.02 | -- | 2.26 | |||
| 宏利集享债券C | 117.87 | 26.02 | -- | 2.26 | |||
| 宏利红利先锋混合C | 368.47 | 81.34 | -- | 9.32 | |||
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 166.21 | 36.69 | -- | 1.42 | |||
| 宏利红利先锋混合A | 368.47 | 81.34 | -- | 9.32 | |||
| 28 | 002028 | 思源电气 | 宏利盛享债券A | 58.82 | 0.34 | 0.00 | 0.26 |
| 宏利盛享债券C | 58.82 | 0.34 | 0.00 | 0.26 | |||
| 宏利集享债券A | 39.79 | 0.23 | 0.00 | 0.76 | |||
| 宏利集享债券C | 39.79 | 0.23 | 0.00 | 0.76 | |||
| 宏利市值优选混合C | 2659.01 | 15.37 | 0.03 | 2.55 | |||
| 宏利市值优选混合A | 2659.01 | 15.37 | 0.03 | 2.55 | |||
| 29 | 002371 | 北方华创 | 宏利嘉利债券A | 97.30 | 0.11 | 0.00 | 2.06 |
| 宏利嘉利债券C | 97.30 | 0.11 | 0.00 | 2.06 | |||
| 宏利沪深300指数增强Y | 1105.70 | 1.25 | 0.00 | 1.83 | |||
| 宏利睿智领航混合A | 362.67 | 0.41 | 0.00 | 7.30 | |||
| 宏利睿智领航混合C | 362.67 | 0.41 | 0.00 | 7.30 | |||
| 宏利中证A50指数增强A | 129.59 | 0.15 | 0.00 | 4.15 | |||
| 宏利中证A50指数增强C | 129.59 | 0.15 | 0.00 | 4.15 | |||
| 宏利中证A500指数增强A | 44.23 | 0.05 | 0.00 | 1.65 | |||
| 宏利中证A500指数增强C | 44.23 | 0.05 | 0.00 | 1.65 | |||
| 宏利半导体产业混合发起A | 7982.27 | 9.02 | 0.02 | 8.80 | |||
| 宏利半导体产业混合发起C | 7982.27 | 9.02 | 0.02 | 8.80 | |||
| 宏利睿智成长混合A | 2459.08 | 2.78 | 0.01 | 3.13 | |||
| 宏利睿智成长混合C | 2459.08 | 2.78 | 0.01 | 3.13 | |||
| 宏利行业精选混合C | 2246.78 | 2.54 | 0.00 | 2.57 | |||
| 宏利睿智稳健混合C | 1946.03 | 2.20 | 0.00 | 2.99 | |||
| 宏利转型机遇股票C | 33834.24 | 38.25 | 0.07 | 9.97 | |||
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2348.06 | 2.65 | 0.00 | 8.58 | |||
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2348.06 | 2.65 | 0.00 | 8.58 | |||
| 宏利沪深300指数增强C | 1105.70 | 1.25 | 0.00 | 1.83 | |||
| 宏利睿智稳健混合A | 1946.03 | 2.20 | 0.00 | 2.99 | |||
| 宏利转型机遇股票A | 33834.24 | 38.25 | 0.07 | 9.97 | |||
| 宏利沪深300指数增强A | 1105.70 | 1.25 | 0.00 | 1.83 | |||
| 宏利集利债券A | 12572.25 | 14.21 | 0.03 | 2.21 | |||
| 宏利集利债券C | 12572.25 | 14.21 | 0.03 | 2.21 | |||
| 宏利风险预算混合 | 716.49 | 0.81 | 0.00 | 7.17 | |||
| 宏利行业精选混合A | 2246.78 | 2.54 | 0.00 | 2.57 | |||
| 30 | 600160 | 巨化股份 | 宏利嘉利债券A | 63.61 | 1.20 | 0.00 | 1.35 |
| 宏利嘉利债券C | 63.61 | 1.20 | 0.00 | 1.35 | |||
| 宏利高端装备股票A | 8731.81 | 164.72 | 0.09 | 3.25 | |||
| 宏利高端装备股票C | 8731.81 | 164.72 | 0.09 | 3.25 | |||
| 31 | 600111 | 北方稀土 | 宏利嘉利债券A | 57.66 | 1.20 | 0.00 | 1.22 |
| 宏利嘉利债券C | 57.66 | 1.20 | 0.00 | 1.22 | |||
| 32 | 600406 | 国电南瑞 | 宏利嘉利债券A | 57.12 | 2.50 | 0.00 | 1.21 |
| 宏利嘉利债券C | 57.12 | 2.50 | 0.00 | 1.21 | |||
| 33 | 301308 | 江波龙 | 宏利嘉利债券A | 56.30 | 0.08 | 0.00 | 1.19 |
| 宏利嘉利债券C | 56.30 | 0.08 | 0.00 | 1.19 | |||
| 宏利逆向策略混合 | 288.56 | 0.41 | 0.00 | 2.31 | |||
| 34 | 300750 | 宁德时代 | 宏利嘉利债券A | 47.16 | 0.12 | 0.00 | 1.00 |
| 宏利嘉利债券C | 47.16 | 0.12 | 0.00 | 1.00 | |||
| 宏利沪深300指数增强Y | 2224.00 | 5.66 | 0.00 | 3.67 | |||
| 宏利睿智领航混合A | 275.11 | 0.70 | 0.00 | 5.54 | |||
| 宏利睿智领航混合C | 275.11 | 0.70 | 0.00 | 5.54 | |||
| 宏利新起点混合C | 137.55 | 0.35 | 0.00 | 2.83 | |||
| 宏利中证A50指数增强A | 259.39 | 0.66 | 0.00 | 8.31 | |||
| 宏利中证A50指数增强C | 259.39 | 0.66 | 0.00 | 8.31 | |||
| 宏利中证A500指数增强A | 71.80 | 0.18 | 0.00 | 2.68 | |||
| 宏利中证A500指数增强C | 71.80 | 0.18 | 0.00 | 2.68 | |||
| 宏利价值驱动6个月持有混合A | 165.06 | 0.42 | 0.00 | 3.47 | |||
| 宏利价值驱动6个月持有混合C | 165.06 | 0.42 | 0.00 | 3.47 | |||
| 宏利睿智成长混合A | 3014.39 | 7.67 | 0.00 | 3.84 | |||
| 宏利睿智成长混合C | 3014.39 | 7.67 | 0.00 | 3.84 | |||
| 宏利行业精选混合C | 2589.94 | 6.59 | 0.00 | 2.97 | |||
| 宏利睿智稳健混合C | 2244.09 | 5.71 | 0.00 | 3.45 | |||
| 宏利新能源股票A | 3493.86 | 8.89 | 0.00 | 9.74 | |||
| 宏利新能源股票C | 3493.86 | 8.89 | 0.00 | 9.74 | |||
| 宏利沪深300指数增强C | 2224.00 | 5.66 | 0.00 | 3.67 | |||
| 宏利睿智稳健混合A | 2244.09 | 5.71 | 0.00 | 3.45 | |||
| 宏利新起点混合B | 137.55 | 0.35 | 0.00 | 2.83 | |||
| 宏利新起点混合A | 137.55 | 0.35 | 0.00 | 2.83 | |||
| 宏利沪深300指数增强A | 2224.00 | 5.66 | 0.00 | 3.67 | |||
| 宏利行业精选混合A | 2589.94 | 6.59 | 0.00 | 2.97 | |||
| 宏利周期混合 | 955.01 | 2.43 | 0.00 | 2.97 | |||
| 35 | 002916 | 深南电路 | 宏利嘉利债券A | 45.79 | 0.10 | 0.00 | 0.97 |
| 宏利嘉利债券C | 45.79 | 0.10 | 0.00 | 0.97 | |||
| 36 | 002463 | 沪电股份 | 宏利嘉利债券A | 45.84 | 0.30 | 0.00 | 0.97 |
| 宏利嘉利债券C | 45.84 | 0.30 | 0.00 | 0.97 | |||
| 宏利沪深300指数增强Y | 1020.70 | 6.68 | 0.00 | 1.69 | |||
| 宏利中证A500指数增强A | 39.73 | 0.26 | 0.00 | 1.48 | |||
| 宏利中证A500指数增强C | 39.73 | 0.26 | 0.00 | 1.48 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合A | 1298.04 | 8.49 | 0.00 | 7.82 | |||
| 宏利景气智选18个月持有混合C | 1298.04 | 8.49 | 0.00 | 7.82 | |||
| 宏利转型机遇股票C | 19012.78 | 124.43 | 0.07 | 5.60 | |||
| 宏利沪深300指数增强C | 1020.70 | 6.68 | 0.00 | 1.69 | |||
| 宏利蓝筹混合 | 504.24 | 3.30 | 0.00 | 6.73 | |||
| 宏利转型机遇股票A | 19012.78 | 124.43 | 0.07 | 5.60 | |||
| 宏利沪深300指数增强A | 1020.70 | 6.68 | 0.00 | 1.69 | |||
| 宏利集利债券A | 9655.43 | 63.19 | 0.03 | 1.69 | |||
| 宏利集利债券C | 9655.43 | 63.19 | 0.03 | 1.69 | |||
| 宏利风险预算混合 | 583.70 | 3.82 | 0.00 | 5.84 | |||
| 37 | 300037 | 新宙邦 | 宏利宏达混合C | 50.14 | 0.54 | 0.00 | 0.95 |
| 宏利集享债券A | 50.14 | 0.54 | 0.00 | 0.96 | |||
| 宏利集享债券C | 50.14 | 0.54 | 0.00 | 0.96 | |||
| 宏利市值优选混合C | 3322.36 | 35.78 | 0.07 | 3.19 | |||
| 宏利新能源股票A | 1648.09 | 17.75 | 0.03 | 4.60 | |||
| 宏利新能源股票C | 1648.09 | 17.75 | 0.03 | 4.60 | |||
