序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600153 | 建发股份 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 2358.92 | 185.45 | 0.15 | 3.95 |
富国价值优势混合 | 21570.97 | 1695.83 | 1.36 | 3.10 | |||
富国睿利定期开放混合型发起式 | 80.52 | 6.33 | 0.01 | 2.23 | |||
富国新机遇灵活配置混合A | 7098.50 | 558.06 | 0.45 | 2.85 | |||
富国新机遇灵活配置混合C | 7098.50 | 558.06 | 0.45 | 2.85 | |||
富国国企改革灵活配置混合 | 415.94 | 32.70 | 0.03 | 3.68 | |||
富国价值驱动灵活配置混合A | 517.78 | 40.71 | 0.03 | 5.41 | |||
富国价值驱动灵活配置混合C | 517.78 | 40.71 | 0.03 | 5.41 | |||
富国金融地产行业混合A | 239.14 | 18.80 | 0.02 | 5.27 | |||
富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 10812.00 | 850.00 | 0.68 | 3.18 | |||
富国金融地产行业混合C | 239.14 | 18.80 | 0.02 | 5.27 | |||
富国沪深300基本面精选股票A | 5088.00 | 400.00 | 0.32 | 4.27 | |||
富国沪深300基本面精选股票C | 5088.00 | 400.00 | 0.32 | 4.27 | |||
富国红利混合A | 12718.72 | 999.90 | 0.80 | 5.36 | |||
富国红利混合C | 12718.72 | 999.90 | 0.80 | 5.36 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 2358.92 | 185.45 | 0.15 | 3.95 | |||
富国趋势优先混合A | 1120.34 | 88.08 | 0.07 | 1.63 | |||
富国趋势优先混合C | 1120.34 | 88.08 | 0.07 | 1.63 | |||
富国中证现代物流ETF | 337.80 | 26.56 | 0.02 | 8.08 | |||
2 | 002244 | 滨江集团 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1961.14 | 285.88 | 0.11 | 3.29 |
富国睿利定期开放混合型发起式 | 62.29 | 9.08 | 0.00 | 1.72 | |||
富国国企改革灵活配置混合 | 275.57 | 40.17 | 0.01 | 2.44 | |||
富国价值驱动灵活配置混合A | 373.12 | 54.39 | 0.02 | 3.90 | |||
富国价值驱动灵活配置混合C | 373.12 | 54.39 | 0.02 | 3.90 | |||
富国金融地产行业混合A | 360.08 | 52.49 | 0.02 | 7.93 | |||
富国金融地产行业混合C | 360.08 | 52.49 | 0.02 | 7.93 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 1961.14 | 285.88 | 0.11 | 3.29 | |||
3 | 601669 | 中国电建 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1639.16 | 224.85 | 0.02 | 2.75 |
富国睿利定期开放混合型发起式 | 31.64 | 4.34 | 0.00 | 0.88 | |||
富国国企改革灵活配置混合 | 293.93 | 40.32 | 0.00 | 2.60 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 1639.16 | 224.85 | 0.02 | 2.75 | |||
富国央企创新ETF | 2275.07 | 312.08 | 0.03 | 4.23 | |||
4 | 600048 | 保利发展 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1553.71 | 87.78 | 0.01 | 2.60 |
富国研究精选灵活配置混合 | 2050.55 | 115.85 | 0.01 | 5.43 | |||
富国改革动力混合 | 6238.54 | 352.46 | 0.03 | 3.86 | |||
富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 574.54 | 32.46 | 0.00 | 2.57 | |||
富国睿利定期开放混合型发起式 | 39.83 | 2.25 | 0.00 | 1.10 | |||
富国国企改革灵活配置混合 | 304.26 | 17.19 | 0.00 | 2.69 | |||
富国转型机遇混合 | 29702.37 | 1678.10 | 0.16 | 7.55 | |||
富国周期优势混合A | 9507.91 | 537.17 | 0.05 | 3.14 | |||
富国产业驱动混合 | 2403.31 | 135.78 | 0.01 | 3.13 | |||
富国优质发展混合A | 10212.01 | 576.95 | 0.05 | 7.45 | |||
富国优质发展混合C | 10212.01 | 576.95 | 0.05 | 7.45 | |||
富国金融地产行业混合A | 423.92 | 23.95 | 0.00 | 9.34 | |||
富国融享18个月定期开放混合A | 3540.00 | 200.00 | 0.02 | 2.83 | |||
富国均衡策略混合 | 7849.24 | 443.46 | 0.04 | 3.01 | |||
富国长期成长混合A | 15880.60 | 897.21 | 0.08 | 2.74 | |||
富国金融地产行业混合C | 423.92 | 23.95 | 0.00 | 9.34 | |||
富国稳健策略6个月持有期混合A | 9238.35 | 521.94 | 0.05 | 7.33 | |||
富国稳健策略6个月持有期混合C | 9238.35 | 521.94 | 0.05 | 7.33 | |||
富国周期优势混合C | 9507.91 | 537.17 | 0.05 | 3.14 | |||
富国精诚回报12个月持有期混合A | 5840.29 | 329.96 | 0.03 | 1.02 | |||
富国精诚回报12个月持有期混合C | 5840.29 | 329.96 | 0.03 | 1.02 | |||
富国浦诚回报12个月持有期混合A | 1838.50 | 103.87 | 0.01 | 0.90 | |||
富国浦诚回报12个月持有期混合C | 1838.50 | 103.87 | 0.01 | 0.90 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 1553.71 | 87.78 | 0.01 | 2.60 | |||
富国金安均衡精选混合A | 21165.41 | 1195.79 | 0.11 | 7.87 | |||
富国金安均衡精选混合C | 21165.41 | 1195.79 | 0.11 | 7.87 | |||
富国融享18个月定期开放混合C | 3540.00 | 200.00 | 0.02 | 2.83 | |||
富国趋势优先混合A | 3218.92 | 181.86 | 0.02 | 4.68 | |||
富国趋势优先混合C | 3218.92 | 181.86 | 0.02 | 4.68 | |||
富国天瑞强势混合 | 12326.10 | 696.39 | 0.06 | 2.80 | |||
富国低碳环保混合 | 21452.56 | 1212.01 | 0.11 | 7.71 | |||
5 | 601800 | 中国交建 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1539.12 | 162.87 | 0.14 | 2.58 |
富国国企改革灵活配置混合 | 313.93 | 33.22 | 0.03 | 2.78 | |||
富国质量成长6个月持有期混合A | 805.90 | 85.28 | 0.07 | 2.12 | |||
富国质量成长6个月持有期混合C | 805.90 | 85.28 | 0.07 | 2.12 | |||
富国沪深300基本面精选股票A | 4725.02 | 500.00 | 0.43 | 3.96 | |||
富国沪深300基本面精选股票C | 4725.02 | 500.00 | 0.43 | 3.96 | |||
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 11.34 | 1.20 | 0.00 | 0.21 | |||
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 11.34 | 1.20 | 0.00 | 0.21 | |||
富国红利混合A | 9450.04 | 1000.00 | 0.86 | 3.98 | |||
富国红利混合C | 9450.04 | 1000.00 | 0.86 | 3.98 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 1539.12 | 162.87 | 0.14 | 2.58 | |||
6 | 301058 | 中粮工科 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1311.02 | 78.98 | -- | 2.20 |
富国国企改革灵活配置混合 | 276.06 | 16.63 | -- | 2.44 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 1311.02 | 78.98 | -- | 2.20 | |||
7 | 000672 | 上峰水泥 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1281.94 | 58.67 | 0.07 | 2.15 |
富国睿利定期开放混合型发起式 | 30.81 | 1.41 | 0.00 | 0.85 | |||
富国国企改革灵活配置混合 | 231.61 | 10.60 | 0.01 | 2.05 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 1281.94 | 58.67 | 0.07 | 2.15 | |||
8 | 002271 | 东方雨虹 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1263.26 | 28.11 | 0.01 | 2.12 |
富国高端制造行业股票A | 5168.10 | 115.00 | 0.06 | 5.58 | |||
富国天盛灵活配置混合 | 3077.49 | 68.48 | 0.04 | 4.38 | |||
富国睿利定期开放混合型发起式 | 37.75 | 0.84 | 0.00 | 1.04 | |||
富国天惠成长混合(LOF)C | 73008.63 | 1624.58 | 0.83 | 2.18 | |||
富国成长优选三年定开混合 | 1799.40 | 40.04 | 0.02 | 4.35 | |||
富国龙头优势混合 | 2750.33 | 61.20 | 0.03 | 5.48 | |||
富国融享18个月定期开放混合A | 3370.36 | 75.00 | 0.04 | 2.70 | |||
富国稳健增长混合A | 3884.45 | 86.44 | 0.04 | 4.42 | |||
富国稳健增长混合C | 3884.45 | 86.44 | 0.04 | 4.42 | |||
富国天益价值混合C | 55269.40 | 1229.85 | 0.63 | 7.20 | |||
富国均衡成长三年持有期混合A | 4049.09 | 90.10 | 0.05 | 5.38 | |||
富国均衡成长三年持有期混合C | 4049.09 | 90.10 | 0.05 | 5.38 | |||
富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 7107.56 | 158.16 | 0.08 | 4.30 | |||
富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 7107.56 | 158.16 | 0.08 | 4.30 | |||
富国宏观策略灵活配置混合C | 1263.26 | 28.11 | 0.01 | 2.12 | |||
富国融享18个月定期开放混合C | 3370.36 | 75.00 | 0.04 | 2.70 | |||
富国高端制造行业股票C | 5168.10 | 115.00 | 0.06 | 5.58 | |||
富国天益价值混合A | 55269.40 | 1229.85 | 0.63 | 7.20 | |||
富国天惠成长混合(LOF)A | 73008.63 | 1624.58 | 0.83 | 2.18 | |||
富国中证全指建筑材料ETF | 729.83 | 16.24 | 0.01 | 15.44 | |||
富国天博创新混合 | 13511.66 | 300.66 | 0.15 | 5.27 | |||
9 | 002884 | 凌霄泵业 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1215.90 | 55.47 | 0.20 | 2.04 |
富国宏观策略灵活配置混合C | 1215.90 | 55.47 | 0.20 | 2.04 | |||
10 | 601186 | 中国铁建 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1203.00 | 157.05 | 0.06 | 2.02 |
富国宏观策略灵活配置混合C | 1203.00 | 157.05 | 0.06 | 2.02 | |||
富国央企创新ETF | 1604.31 | 209.44 | 0.09 | 2.99 | |||
11 | 600582 | 天地科技 | 富国稳健增强债券A/B | 14307.94 | 2914.04 | 8.98 | 0.81 |
富国稳健增强债券C | 14307.94 | 2914.04 | 8.98 | 0.81 | |||
富国国企改革灵活配置混合 | 242.46 | 49.38 | 0.15 | 2.14 | |||
富国双债增强债券A | 4787.79 | 975.11 | 3.01 | 1.19 | |||
富国双债增强债券C | 4787.79 | 975.11 | 3.01 | 1.19 | |||
富国泰享回报6个月持有期混合A | 1077.74 | 219.50 | 0.68 | 1.16 | |||
富国泰享回报6个月持有期混合C | 1077.74 | 219.50 | 0.68 | 1.16 | |||
12 | 300463 | 迈克生物 | 富国稳健增强债券A/B | 12259.65 | 498.56 | 1.24 | 0.69 |
富国稳健增强债券C | 12259.65 | 498.56 | 1.24 | 0.69 | |||
富国双债增强债券A | 2786.34 | 113.31 | 0.28 | 0.69 | |||
富国双债增强债券C | 2786.34 | 113.31 | 0.28 | 0.69 | |||
13 | 300003 | 乐普医疗 | 富国稳健增强债券A/B | 11662.71 | 578.22 | 0.38 | 0.66 |
富国稳健增强债券C | 11662.71 | 578.22 | 0.38 | 0.66 | |||
富国文体健康股票A | 8103.72 | 401.77 | 0.26 | 6.27 | |||
富国可转债C | 2016.96 | 100.00 | 0.06 | 0.45 | |||
富国双债增强债券A | 3049.31 | 151.18 | 0.10 | 0.76 | |||
富国双债增强债券C | 3049.31 | 151.18 | 0.10 | 0.76 | |||
富国文体健康股票C | 8103.72 | 401.77 | 0.26 | 6.27 | |||
富国兴远优选12个月持有期混合A | 35475.93 | 1758.85 | 1.14 | 5.70 | |||
富国兴远优选12个月持有期混合C | 35475.93 | 1758.85 | 1.14 | 5.70 | |||
富国天恒混合A | 1635.99 | 81.11 | 0.05 | 3.92 | |||
富国天恒混合C | 1635.99 | 81.11 | 0.05 | 3.92 | |||
富国泰享回报6个月持有期混合A | 852.59 | 42.27 | 0.03 | 0.92 | |||
富国泰享回报6个月持有期混合C | 852.59 | 42.27 | 0.03 | 0.92 | |||
富国可转债A | 2016.96 | 100.00 | 0.06 | 0.45 | |||
14 | 600028 | 中国石化 | 富国稳健增强债券A/B | 9732.96 | 2253.00 | 0.03 | 0.55 |
富国稳健增强债券C | 9732.96 | 2253.00 | 0.03 | 0.55 | |||
富国双债增强债券A | 2512.60 | 581.62 | 0.01 | 0.62 | |||
富国双债增强债券C | 2512.60 | 581.62 | 0.01 | 0.62 | |||
15 | 002595 | 豪迈科技 | 富国稳健增强债券A/B | 9079.30 | 469.70 | 0.88 | 0.51 |
富国稳健增强债券C | 9079.30 | 469.70 | 0.88 | 0.51 | |||
富国双债增强债券A | 2654.78 | 137.34 | 0.26 | 0.66 | |||
富国双债增强债券C | 2654.78 | 137.34 | 0.26 | 0.66 | |||
16 | 601601 | 中国太保 | 富国稳健增强债券A/B | 8176.06 | 356.72 | 0.14 | 0.46 |
富国稳健增强债券C | 8176.06 | 356.72 | 0.14 | 0.46 | |||
富国双债增强债券A | 1958.51 | 85.45 | 0.03 | 0.49 | |||
富国双债增强债券C | 1958.51 | 85.45 | 0.03 | 0.49 | |||
富国泰享回报6个月持有期混合A | 618.23 | 39.86 | -- | 0.67 | |||
富国泰享回报6个月持有期混合C | 618.23 | 39.86 | -- | 0.67 | |||
17 | 601318 | 中国平安 | 富国稳健增强债券A/B | 7577.58 | 156.40 | 0.03 | 0.43 |
富国稳健增强债券C | 7577.58 | 156.40 | 0.03 | 0.43 | |||
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 143.38 | 2.96 | 0.00 | 0.82 | |||
富国宝利增强债券 | 2080.44 | 42.94 | 0.01 | 0.46 | |||
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 1951.91 | 40.29 | 0.01 | 1.59 | |||
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 1951.91 | 40.29 | 0.01 | 1.59 | |||
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 143.38 | 2.96 | 0.00 | 0.82 | |||
富国双债增强债券A | 2713.20 | 56.00 | 0.01 | 0.67 | |||
富国双债增强债券C | 2713.20 | 56.00 | 0.01 | 0.67 | |||
富国沪深300指数增强C | 10319.01 | 212.98 | 0.04 | 1.69 | |||
富国沪深300指数增强A | 10319.01 | 212.98 | 0.04 | 1.69 | |||
富国中证800ETF | 344.96 | 7.12 | 0.00 | 2.08 | |||
富国沪深300ESG基准ETF | 545.55 | 11.26 | 0.00 | 1.91 | |||
富国中证沪港深500ETF | 641.48 | 13.24 | 0.00 | 1.55 | |||
18 | 600352 | 浙江龙盛 | 富国稳健增强债券A/B | 7505.52 | 688.58 | 0.52 | 0.42 |
富国稳健增强债券C | 7505.52 | 688.58 | 0.52 | 0.42 | |||
富国悦享回报12个月持有期混合A | 545.00 | 50.00 | 0.04 | 0.76 | |||
富国悦享回报12个月持有期混合C | 545.00 | 50.00 | 0.04 | 0.76 | |||
19 | 002013 | 中航机电 | 富国稳健增强债券A/B | 6275.60 | 580.00 | 0.15 | 0.36 |
富国稳健增强债券C | 6275.60 | 580.00 | 0.15 | 0.36 | |||
富国双债增强债券A | 1855.95 | 171.53 | 0.04 | 0.46 | |||
富国双债增强债券C | 1855.95 | 171.53 | 0.04 | 0.46 | |||
20 | 000513 | 丽珠集团 | 富国稳健增强债券A/B | 5688.46 | 147.75 | 0.25 | 0.32 |
富国稳健增强债券C | 5688.46 | 147.75 | 0.25 | 0.32 | |||
21 | 603259 | 药明康德 | 富国医疗保健行业混合A | 14093.47 | 125.41 | 0.09 | 9.42 |
富国高端制造行业股票A | 3617.51 | 32.19 | 0.02 | 3.91 | |||
富国中小盘精选混合A | 1805.95 | 16.07 | 0.01 | 3.14 | |||
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 9895.06 | 98.00 | -- | 2.46 | |||
富国新动力灵活配置混合A | 31942.25 | 284.23 | 0.20 | 5.43 | |||
富国新动力灵活配置混合C | 31942.25 | 284.23 | 0.20 | 5.43 | |||
富国低碳新经济混合A | 13357.12 | 118.86 | 0.08 | 3.39 | |||
富国价值优势混合 | 20948.23 | 186.41 | 0.13 | 3.01 | |||
富国美丽中国混合A | 38735.39 | 344.68 | 0.24 | 7.01 | |||
富国天惠成长混合(LOF)C | 111363.32 | 990.95 | 0.70 | 3.33 | |||
富国新活力灵活配置混合A | 2809.50 | 25.00 | 0.02 | 4.92 | |||
富国新活力灵活配置混合C | 2809.50 | 25.00 | 0.02 | 4.92 | |||
富国宝利增强债券 | 2339.05 | 20.81 | 0.01 | 0.52 | |||
富国精准医疗灵活配置混合 | 26739.88 | 237.94 | 0.17 | 7.91 | |||
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 15145.50 | 150.00 | -- | 4.09 | |||
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 4590.39 | 40.85 | 0.03 | 8.22 | |||
富国转型机遇混合 | 13459.17 | 119.76 | 0.08 | 3.42 | |||
富国大盘价值量化精选混合A | 668.44 | 5.95 | 0.00 | 1.44 | |||
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 336.86 | 3.00 | 0.00 | 2.01 | |||
富国生物医药科技混合型A | 7751.99 | 68.98 | 0.05 | 8.12 | |||
富国优质发展混合A | 4725.80 | 42.05 | 0.03 | 3.45 | |||
富国优质发展混合C | 4725.80 | 42.05 | 0.03 | 3.45 | |||
富国消费升级混合A | 1317.53 | 11.72 | 0.01 | 5.68 | |||
富国睿泽回报混合 | 4296.06 | 38.23 | 0.03 | 6.31 | |||
富国科技创新灵活配置混合 | 4441.26 | 39.52 | 0.03 | 3.52 | |||
富国阿尔法两年持有期混合 | 4398.55 | 39.14 | 0.03 | 4.81 | |||
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 2257.91 | 20.09 | 0.01 | 1.84 | |||
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 2257.91 | 20.09 | 0.01 | 1.84 | |||
富国医药成长30股票 | 4338.50 | 38.61 | 0.03 | 9.43 | |||
富国融享18个月定期开放混合A | 3954.65 | 35.19 | 0.02 | 3.16 | |||
富国创新趋势股票 | 27837.65 | 247.71 | 0.18 | 5.47 | |||
富国成长策略混合 | 9563.90 | 85.10 | 0.06 | 3.13 | |||
富国成长动力混合A | 5385.41 | 47.92 | 0.03 | 6.26 | |||
富国价值增长混合A | 4595.22 | 40.89 | 0.03 | 3.43 | |||
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 15145.50 | 150.00 | -- | 4.09 | |||
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 9895.06 | 98.00 | -- | 2.46 | |||
富国医疗保健行业混合C | 14093.47 | 125.41 | 0.09 | 9.42 | |||
富国稳健策略6个月持有期混合A | 4376.98 | 38.95 | 0.03 | 3.47 | |||
富国稳健策略6个月持有期混合C | 4376.98 | 38.95 | 0.03 | 3.47 | |||
富国低碳新经济混合C | 13357.12 | 118.86 | 0.08 | 3.39 | |||
富国生物医药科技混合型C | 7751.99 | 68.98 | 0.05 | 8.12 | |||
富国沪深300基本面精选股票A | 5619.00 | 50.00 | 0.04 | 4.71 | |||
富国沪深300基本面精选股票C | 5619.00 | 50.00 | 0.04 | 4.71 | |||
富国美丽中国混合C | 38735.39 | 344.68 | 0.24 | 7.01 | |||
富国消费升级混合C | 1317.53 | 11.72 | 0.01 | 5.68 | |||
富国均衡成长三年持有期混合A | 2673.52 | 23.79 | 0.02 | 3.55 | |||
富国均衡成长三年持有期混合C | 2673.52 | 23.79 | 0.02 | 3.55 | |||
富国匠心精选12个月持有期混合A | 2689.48 | 23.93 | 0.02 | 2.26 | |||
富国匠心精选12个月持有期混合C | 2689.48 | 23.93 | 0.02 | 2.26 | |||
富国双利增强债券A | 112.38 | 1.00 | 0.00 | 0.77 | |||
富国双利增强债券C | 112.38 | 1.00 | 0.00 | 0.77 | |||
富国沪深300指数增强C | 12247.41 | 108.98 | 0.08 | 2.00 | |||
富国金安均衡精选混合A | 9415.42 | 83.78 | 0.06 | 3.50 | |||
富国金安均衡精选混合C | 9415.42 | 83.78 | 0.06 | 3.50 | |||
富国融享18个月定期开放混合C | 3954.65 | 35.19 | 0.02 | 3.16 | |||
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 260.58 | 2.32 | 0.00 | 2.54 | |||
富国大盘价值量化精选混合C | 668.44 | 5.95 | 0.00 | 1.44 | |||
富国高端制造行业股票C | 3617.51 | 32.19 | 0.02 | 3.91 | |||
富国天合稳健混合 | 32662.74 | 290.65 | 0.21 | 6.07 | |||
富国沪深300指数增强A | 12247.41 | 108.98 | 0.08 | 2.00 | |||
富国通胀通缩主题混合A | 1496.32 | 13.31 | 0.01 | 3.48 | |||
富国低碳环保混合 | 9601.75 | 85.44 | 0.06 | 3.45 | |||
富国高新技术产业混合 | 13316.36 | 118.49 | 0.08 | 4.85 | |||
富国中证沪港深创新药产业ETF | 1914.96 | 17.04 | 0.01 | 9.85 | |||
富国天惠成长混合(LOF)A | 111363.32 | 990.95 | 0.70 | 3.33 | |||
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 4590.39 | 40.85 | 0.03 | 8.22 | |||
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 260.58 | 2.32 | 0.00 | 2.54 | |||
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 8815.99 | 78.45 | 0.06 | 4.54 | |||
富国中证800ETF | 148.70 | 1.32 | 0.00 | 0.89 | |||
富国沪深300ESG基准ETF | 519.20 | 4.62 | 0.00 | 1.82 | |||
富国天博创新混合 | 8909.33 | 79.28 | 0.06 | 3.48 | |||
富国中证新华社民族品牌工程ETF | 784.41 | 6.98 | 0.00 | 3.36 | |||
22 | 300363 | 博腾股份 | 富国医疗保健行业混合A | 12823.52 | 132.68 | 0.30 | 8.57 |
富国天盛灵活配置混合 | 2149.50 | 22.24 | 0.05 | 3.06 | |||
富国新动力灵活配置混合A | 36332.59 | 375.92 | 0.84 | 6.17 | |||
富国新动力灵活配置混合C | 36332.59 | 375.92 | 0.84 | 6.17 | |||
富国精准医疗灵活配置混合 | 25411.70 | 262.93 | 0.59 | 7.52 | |||
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 233.89 | 2.42 | 0.01 | 1.94 | |||
富国阿尔法两年持有期混合 | 4806.40 | 49.73 | 0.11 | 5.25 | |||
富国医药成长30股票 | 3913.36 | 40.49 | 0.09 | 8.51 | |||
富国医疗保健行业混合C | 12823.52 | 132.68 | 0.30 | 8.57 | |||
富国中证500指数增强(LOF)C | 8636.13 | 89.35 | 0.20 | 1.13 | |||
富国中证500指数增强(LOF)A | 8636.13 | 89.35 | 0.20 | 1.13 | |||
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 233.89 | 2.42 | 0.01 | 1.94 | |||
23 | 300760 | 迈瑞医疗 | 富国医疗保健行业混合A | 11380.54 | 37.04 | 0.30 | 7.61 |
富国城镇发展股票 | 4061.84 | 13.22 | 0.11 | 3.92 | |||
富国新回报灵活配置混合A/B | 175.13 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | |||
富国新回报灵活配置混合C | 175.13 | 0.57 | 0.00 | 0.41 | |||
富国新收益灵活配置混合A | 1468.65 | 4.78 | 0.04 | 1.57 | |||
富国新收益灵活配置混合C | 1468.65 | 4.78 | 0.04 | 1.57 | |||
富国天惠成长混合(LOF)C | 79902.05 | 260.06 | 2.14 | 2.39 | |||
富国新优享灵活配置混合A | 294.96 | 0.96 | 0.01 | 0.65 | |||
富国新优享灵活配置混合C | 294.96 | 0.96 | 0.01 | 0.65 | |||
富国兴利增强债券 | 1115.32 | 3.63 | 0.03 | 0.51 | |||
富国价值驱动灵活配置混合A | 313.39 | 1.02 | 0.01 | 3.27 | |||
富国价值驱动灵活配置混合C | 313.39 | 1.02 | 0.01 | 3.27 | |||
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 2623.95 | 8.54 | 0.07 | 4.70 | |||
富国周期优势混合A | 9377.27 | 30.52 | 0.25 | 3.09 | |||
富国生物医药科技混合型A | 4706.06 | 15.32 | 0.13 | 4.93 | |||
富国医药成长30股票 | 3481.66 | 11.33 | 0.09 | 7.57 | |||
富国均衡策略混合 | 8521.86 | 27.74 | 0.23 | 3.27 | |||
富国天润回报混合A | 322.61 | 1.05 | 0.01 | 0.57 | |||
富国天润回报混合C | 322.61 | 1.05 | 0.01 | 0.57 | |||
富国医疗保健行业混合C | 11380.54 | 37.04 | 0.30 | 7.61 | |||
富国天益价值混合C | 53575.70 | 174.37 | 1.43 | 6.98 | |||
富国生物医药科技混合型C | 4706.06 | 15.32 | 0.13 | 4.93 | |||
富国周期优势混合C | 9377.27 | 30.52 | 0.25 | 3.09 | |||
富国安诚回报12个月持有期混合A | 903.32 | 2.94 | 0.02 | 0.47 | |||
富国安诚回报12个月持有期混合C | 903.32 | 2.94 | 0.02 | 0.47 | |||
富国创业板指数C | 4157.09 | 13.53 | 0.11 | 3.86 | |||
富国天益价值混合A | 53575.70 | 174.37 | 1.43 | 6.98 | |||
富国创业板ETF | 43.02 | 0.14 | 0.00 | 3.99 | |||
富国天惠成长混合(LOF)A | 79902.05 | 260.06 | 2.14 | 2.39 | |||
富国创业板指数A | 4157.09 | 13.53 | 0.11 | 3.86 | |||
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 2623.95 | 8.54 | 0.07 | 4.70 | |||
富国中证科技50策略ETF | 1735.96 | 5.65 | 0.05 | 2.63 | |||
富国中证医药50ETF | 3985.03 | 12.97 | 0.11 | 9.89 | |||
富国中证科创创业50ETF | 14869.06 | 48.39 | 0.40 | 7.66 | |||
24 | 002821 | 凯莱英 | 富国医疗保健行业混合A | 9630.52 | 26.24 | 0.12 | 6.44 |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1706.55 | 4.65 | 0.02 | 3.06 | |||
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 253.23 | 0.69 | 0.00 | 2.11 | |||
富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 293.60 | 0.80 | 0.00 | 1.75 | |||
富国生物医药科技混合型A | 3843.52 | 10.47 | 0.05 | 4.03 | |||
富国医药成长30股票 | 2737.82 | 7.46 | 0.03 | 5.95 | |||
富国价值增长混合A | 4400.33 | 11.99 | 0.05 | 3.28 | |||
富国医疗保健行业混合C | 9630.52 | 26.24 | 0.12 | 6.44 | |||
富国生物医药科技混合型C | 3843.52 | 10.47 | 0.05 | 4.03 | |||
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1706.55 | 4.65 | 0.02 | 3.06 | |||
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 253.23 | 0.69 | 0.00 | 2.11 | |||
25 | 300759 | 康龙化成 | 富国医疗保健行业混合A | 9467.14 | 80.23 | 0.28 | 6.33 |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 7895.82 | 102.00 | -- | 1.97 | |||
富国兴利增强债券 | 1034.86 | 8.77 | 0.03 | 0.48 | |||
富国精准医疗灵活配置混合 | 26606.10 | 225.48 | 0.79 | 7.87 | |||
富国生物医药科技混合型A | 4658.90 | 39.48 | 0.14 | 4.88 | |||
富国消费升级混合A | 2001.28 | 16.96 | 0.06 | 8.62 | |||
富国医药成长30股票 | 2833.04 | 24.01 | 0.08 | 6.16 | |||
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 7895.82 | 102.00 | -- | 1.97 | |||
富国医疗保健行业混合C | 9467.14 | 80.23 | 0.28 | 6.33 | |||
富国生物医药科技混合型C | 4658.90 | 39.48 | 0.14 | 4.88 | |||
富国消费升级混合C | 2001.28 | 16.96 | 0.06 | 8.62 | |||
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 246.62 | 2.09 | 0.01 | 2.40 | |||
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 246.62 | 2.09 | 0.01 | 2.40 | |||
26 | 688301 | 奕瑞科技 | 富国医疗保健行业混合A | 8356.47 | 22.67 | 0.56 | 5.59 |
富国医药成长30股票 | 2530.35 | 6.87 | 0.17 | 5.50 | |||
富国医疗保健行业混合C | 8356.47 | 22.67 | 0.56 | 5.59 | |||
27 | 300015 | 爱尔眼科 | 富国医疗保健行业混合A | 6545.41 | 207.46 | 0.05 | 4.38 |
富国改革动力混合 | 5559.03 | 176.20 | 0.04 | 3.44 | |||
富国新动力灵活配置混合A | 30862.71 | 978.22 | 0.22 | 5.24 | |||
富国新动力灵活配置混合C | 30862.71 | 978.22 | 0.22 | 5.24 | |||
富国兴利增强债券 | 820.08 | 25.99 | 0.01 | 0.38 | |||
富国精准医疗灵活配置混合 | 15807.83 | 501.04 | 0.11 | 4.68 | |||
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1891.16 | 59.94 | 0.01 | 3.39 | |||
富国生物医药科技混合型A | 3748.58 | 118.81 | 0.03 | 3.93 | |||
