累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.08元 | 1 | 2013-02-07 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2013-02-01 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 0.0800元 | 2013-02-07 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
农银深证100:2013年分红公告 | 分红公告 | 2013-02-01 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信诚中证800有色指数分级 | 30.92% |
2 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 29.94% |
3 | 创金合信资源主题精选股票A | 28.45% |
4 | 创金合信资源主题精选股票C | 28.03% |
5 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 26.61% |
6 | 鹏华资源分级 | 25.91% |
7 | 民生中证内地资源主题指数 | 25.76% |
333 | 农银深证100指数 | 10.23% |
截止:2017-08-23
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 农银汇理工业4.0灵活配置 | 13.23% |
2 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合 | 11.98% |
3 | 农银沪深300指数 | 10.80% |
4 | 农银深证100指数 | 10.23% |
5 | 农银新能源主题 | 10.05% |
6 | 农银中证500指数 | 9.24% |
7 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合 | 8.32% |
4 | 农银深证100指数 | 10.23% |
截止:2017-08-23
更多