运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:0.50%(每年) | 托管费率:0.10%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 14.69% |
2 | 博时沪深300指数C | 11.60% |
3 | 银华中证国防安全指数分级 | 11.15% |
4 | 创金合信量化多因子股票 | 10.00% |
5 | 信诚中证基建工程指数分级 | 8.91% |
6 | 国泰大健康股票 | 8.90% |
7 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 8.30% |
404 | 华夏上证原材料ETF | -15.45% |
截止:2016-04-01
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 华夏大中华混合(QDII) | 4.80% |
2 | 华夏海外收益债券A(美元现钞) | 2.15% |
3 | 华夏海外收益债券A(美元现汇) | 2.09% |
4 | 华夏海外收益债券A | 1.59% |
5 | 华夏海外收益债券C | 1.44% |
6 | 华夏纯债债券A | 1.31% |
7 | 华夏纯债债券C | 1.24% |
69 | 华夏上证原材料ETF | -15.45% |
截止:2016-04-01
更多