运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:0.20%(每年) | 托管费率:0.01%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 80.09% |
2 | 嘉实北证50成份指数A | 79.17% |
3 | 嘉实北证50成份指数C | 79.06% |
4 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 75.44% |
5 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 73.21% |
6 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 73.16% |
7 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 73.09% |
572 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | 0.00% |
截止:
更多