累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
1.7556元 | 7 | 2024-10-31 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.1630元 | 2024-10-31 |
2024-07-19 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.1290元 | 2024-07-25 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.1850元 | 2024-04-08 |
2024-01-19 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.1900元 | 2024-01-25 |
2023-10-25 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.1750元 | 2023-10-31 |
2023-08-31 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 0.2300元 | 2023-09-06 |
2023-06-21 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.6836元 | 2023-06-29 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第四次分红公告 | 分红公告 | 2024-10-25 |
中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第三次分红公告 | 分红公告 | 2024-07-19 |
中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-03-29 |
中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-01-19 |
中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第三次分红公告 | 分红公告 | 2023-10-25 |
中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-08-31 |
中金基金管理有限公司关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-21 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中金华证清洁能源指数发起A | 28.90% |
2 | 中金华证清洁能源指数发起C | 28.82% |
3 | 中金中证科技先锋ETF | 25.69% |
4 | 中金中证1000指数增强发起A | 25.33% |
5 | 中金中证1000指数增强发起C | 25.21% |
6 | 中金中证500A | 21.63% |
7 | 中金中证500C | 21.51% |
77 | 中金安徽交控REIT | 0.00% |
截止:
更多