累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
3.0315元 | 5 | 2024-12-03 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-11-27 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 0.4278元 | 2024-12-03 |
2024-06-25 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.9079元 | 2024-07-01 |
2023-06-13 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.6301元 | 2023-06-19 |
2022-06-02 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 0.7281元 | 2022-06-09 |
2021-12-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.3376元 | 2022-01-04 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-11-27 |
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-06-25 |
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2023年第一次分红的公告 | 分红公告 | 2023-06-13 |
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2022年第一次分红的公告 | 分红公告 | 2022-06-02 |
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金2021年第一次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-28 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 浙商汇金先进制造混合 | 39.65% |
2 | 浙商汇金转型驱动 | 36.81% |
3 | 浙商汇金新兴消费 | 34.92% |
4 | 浙商汇金量化臻选股票A | 33.59% |
5 | 浙商汇金量化臻选股票C | 33.43% |
6 | 浙商汇金量化精选混合 | 25.60% |
7 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 24.12% |
51 | 浙商沪杭甬REIT | 0.00% |
截止:
更多