字母序号 | 证券公司(29) | 银行(8) | 其他() |
---|---|---|---|
A-G | 安信证券 渤海证券 长江证券 东方证券 东吴证券 光大证券 广发证券 国海证券 国盛证券 国泰君安 国信证券 | 北京银行 | |
H—N | 海通证券 恒泰证券 宏源证券 华泰证券 华泰联合 民生证券 | 民生银行 | |
O-T | 齐鲁证券 上海证券 申银万国 世纪证券 | 浦发银行 | |
U-Z | 万联证券 兴业证券 招商证券 银河证券 中信建投 中信万通 中信证券(浙江) 中信证券 | 招商银行 中国建设银行 中国农业银行 中国银行 中信银行 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 嘉实多利进取 | 20.83% |
2 | 银华转债B | 16.74% |
3 | 新华惠鑫分级债券B | 16.73% |
4 | 泰达宏利聚利分级债券B | 14.74% |
5 | 浦银安盛增利分级债券B | 14.16% |
6 | 盛世B | 12.46% |
7 | 德邦德信中高企债指数分级B | 12.12% |
155 | 基金天元 | -0.18% |
截止:2014-07-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 南方金砖四国指数(QDII) | 7.87% |
2 | 南方盛元红利股票 | 6.24% |
3 | 南方丰元A | 6.13% |
4 | 南方丰元C | 5.93% |
5 | 南方永利1年定期开放债券(LOF)A | 5.58% |
6 | 南方金利A | 5.37% |
7 | 南方金利C | 5.30% |
63 | 基金天元 | -0.18% |
截止:2014-07-02
更多