ŵµÂË«Òí·Ö¼¶Õ®È¯A ±¨¸æÆÚÄ©×ܷݶî 0.49 ÒÚ·Ý£¬±ÈÉÏÆÚÔö¼Ó 0.00% , ÆÚÄ©¾»×ʲú 2.18 ÒÚÔª£¬±ÈÉÏÆÚÔö¼Ó 1.87% ¡£
| ±¨¸æÈÕÆÚ | ÆÚ¼äÉ깺£¨ÒÚ·Ý£© | ÆÚ¼äÊê»Ø£¨ÒÚ·Ý£© | ÆÚÄ©×ܷݶÒÚ·Ý£© | ×ܷݶî±ä¶¯ÂÊ£¨%£© | ÆÚÄ©¾»×ʲú£¨ÒÚÔª£© |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 2.18 |
| 2014-09-30 | 0.01 | 0.02 | 0.49 | -2.00 | 2.14 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.13 |
| 2014-03-31 | 0.02 | 0.45 | 0.50 | -46.24 | 2.06 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 2.45 |
| 2013-09-30 | 0.03 | 0.37 | 0.93 | -26.77 | 2.49 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 2.87 |
| 2013-03-31 | 0.03 | 0.42 | 1.27 | -22.56 | 2.85 |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| % | ||
½ØÖ¹:
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ŵµÂ300B | 46.65% |
| 2 | ŵµÂÖÜÆÚ²ßÂÔ¹ÉÆ± | 27.76% |
| 3 | ŵµÂÉîÖ¤300Ö¸Êý·Ö¼¶ | 25.92% |
| 4 | ŵµÂÖÐСÅÌ¹ÉÆ± | 21.78% |
| 5 | ŵµÂÁé»îÅäÖûìºÏ | 20.30% |
| 6 | ŵµÂ¼ÛÖµÓÅÊÆ¹ÉƱ | 19.71% |
| 7 | ŵµÂÓÅÑ¡30¹ÉƱ | 16.52% |
| 11 | ŵµÂË«Òí·Ö¼¶Õ®È¯A | 0.89% |
½ØÖ¹:
¸ü¶à