ŵµÂË«Òí·Ö¼¶Õ®È¯A µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.45ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 89.08% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 0.05 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 10.92%
| ±¨¸æÈÕÆÚ | »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© | »ú¹¹³ÖÓбÈÀý £¨%£© | ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© | ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© | ×ܷݶÒÚ·Ý£© |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 0.45 | 89.08 | 0.05 | 10.92 | 0.50 |
| 2013-12-31 | 0.84 | 90.06 | 0.09 | 9.94 | 0.93 |
| 2013-06-30 | 0.95 | 74.55 | 0.32 | 25.45 | 1.27 |
| 2012-12-31 | 1.08 | 65.92 | 0.56 | 34.08 | 1.64 |
| 2012-06-30 | 1.47 | 54.51 | 1.22 | 45.49 | 2.69 |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| % | ||
½ØÖ¹:
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ŵµÂ300B | 46.65% |
| 2 | ŵµÂÖÜÆÚ²ßÂÔ¹ÉÆ± | 27.76% |
| 3 | ŵµÂÉîÖ¤300Ö¸Êý·Ö¼¶ | 25.92% |
| 4 | ŵµÂÖÐСÅÌ¹ÉÆ± | 21.78% |
| 5 | ŵµÂÁé»îÅäÖûìºÏ | 20.30% |
| 6 | ŵµÂ¼ÛÖµÓÅÊÆ¹ÉƱ | 19.71% |
| 7 | ŵµÂÓÅÑ¡30¹ÉƱ | 16.52% |
| 11 | ŵµÂË«Òí·Ö¼¶Õ®È¯A | 0.89% |
½ØÖ¹:
¸ü¶à