| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-28 | 2015-09-02 | 1.0193 | 1.0190 | 1.0000 |
| 2015-03-02 | 2015-03-05 | 1.0214 | 1.0210 | 1.0000 |
| 2014-08-29 | 2014-09-05 | 1.0222 | 1.0220 | 1.0000 |
| 2014-02-28 | 2014-03-05 | 1.0218 | 1.0220 | 1.0000 |
| 2013-08-29 | 2013-09-05 | 1.0222 | 1.0220 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 2.63% |
| 2 | 工银瑞信双利债券A | 2.48% |
| 3 | 工银瑞信双利债券B | 2.41% |
| 4 | 工银纯债定期开放债券 | 1.99% |
| 5 | 工银纯债债券A | 1.90% |
| 6 | 工银纯债债券B | 1.83% |
| 7 | 工银中证环保产业指数分级A | 1.83% |
| 30 | 工银增利分级债券A | 0.79% |
截止:
更多