| ÐÕ Ãû | ÈÎÖ°»ù½ð | ÈÎÖ°»Ø±¨ | ͬÆÚÉÏÖ¤ÕÇ·ù | ÄêÆ½¾ùÊÕÒæÂÊ | ÈÎÖ°ÈÕÆÚ | ½Ð¡Õð |
|---|---|---|---|---|---|
| Öк£¿ÉתծծȯAÀà | 30.32% | 64.18% | 15.88% | 2014-03-21~ÖÁ½ñ | |
| Öк£¿ÉתծծȯCÀà | 32.06% | 64.18% | 16.73% | 2014-03-21~ÖÁ½ñ | |
| Öк£»ÝÏé·Ö¼¶Õ®È¯ | 6.75% | 51.63% | 4.93% | 2014-08-29~ÖÁ½ñ | |
| Öк£»ÝÏé·Ö¼¶Õ®È¯A | 6.64% | 51.63% | 4.85% | 2014-08-29~ÖÁ½ñ | |
| Öк£»ÝÏé·Ö¼¶Õ®È¯B | 14.30% | 51.63% | 10.36% | 2014-08-29~ÖÁ½ñ | |
| Öк£»ÝÔ£·Ö¼¶Õ®È¯·¢ÆðʽB | 26.07% | 47.10% | 8.04% | 2013-01-07~ÖÁ½ñ | |
| Öк£»ÝÔ£·Ö¼¶Õ®È¯·¢Æðʽ | 20.48% | 47.10% | 6.41% | 2013-01-07~ÖÁ½ñ | |
| Öк£»ÝÔ£·Ö¼¶Õ®È¯·¢ÆðʽA | 13.23% | 47.10% | 4.23% | 2013-01-07~ÖÁ½ñ | |
| Öк£»õ±ÒA | 7.94% | -21.55% | 3.46% | 2010-07-28~2012-10-26 | |
| Öк£»õ±ÒB | 8.52% | -21.55% | 3.71% | 2010-07-28~2012-10-26 | |
| Öк£ÔöÇ¿ÊÕÒæÕ®È¯A | 31.56% | 14.02% | 5.89% | 2011-03-23~ÖÁ½ñ | |
| Öк£ÔöÇ¿ÊÕÒæÕ®È¯C | 29.02% | 14.02% | 5.46% | 2011-03-23~ÖÁ½ñ |
| ÐÕ Ãû | Æðʼʱ¼ä | ½ØÖ¹Ê±¼ä | ÈÎÖ°ÌìÊý | ÈÎÖ°»Ø±¨ |
|---|---|---|---|---|
| ½³ÉÀ´ | 2013-01-12 | 2015-05-26 | 2Äê151Ìì | 10.73% |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| % | ||
½ØÖ¹:
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | Öк£Ïû·ÑÖ÷Ì⾫ѡ»ìºÏ | 23.94% |
| 2 | Öк£Ò½ÁƱ£½¡ | 23.25% |
| 3 | Öк£Á¿»¯²ßÂÔ»ìºÏ | 22.65% |
| 4 | Öк£·ÖºìÔöÀû»ìºÏ | 20.31% |
| 5 | Öк£À¶³ï»ìºÏ | 18.51% |
| 6 | Öк£ÓÅÖʳɳ¤»ìºÏ | 18.02% |
| 7 | Öк£ºÏöÎÁé»îÅäÖûìºÏ | 14.74% |
| 36 | Öк£»ÝÔ£·Ö¼¶Õ®È¯·¢ÆðʽA | 0.89% |
½ØÖ¹:
¸ü¶à