姓 名 | 任职基金 | 任职回报 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 吴昊 |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦ESG主题投资A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2021-01-04~至今 | |
方正富邦ESG主题投资C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2021-01-04~至今 | |
方正富邦中证500指数增强A | 0.04% | 1.55% | 0.42% | 2020-12-02~至今 | |
方正富邦中证500指数增强C | 0.11% | 1.55% | 1.15% | 2020-12-02~至今 | |
方正富邦科技创新A | 33.30% | 7.03% | 357.48% | 2020-10-29~至今 | |
方正富邦科技创新C | 33.23% | 7.03% | 356.14% | 2020-10-29~至今 | |
方正富邦创新动力混合C | 3.96% | 8.85% | 15.55% | 2020-09-30~至今 | |
方正富邦创新动力混合A | 4.06% | 8.85% | 15.98% | 2020-09-30~至今 | |
方正富邦天璇混合A | 55.40% | 13.15% | 57.95% | 2020-01-20~至今 | |
方正富邦天璇混合C | 54.84% | 13.15% | 57.36% | 2020-01-20~至今 | |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 46.27% | 21.97% | 41.00% | 2019-11-29~至今 | |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 23.22% | 19.59% | 17.69% | 2019-09-26~至今 | |
方正富邦沪深300ETF | 44.25% | 17.34% | 32.92% | 2019-09-24~至今 | |
方正富邦天恒混合A | 66.97% | 16.79% | 48.28% | 2019-09-19~至今 | |
方正富邦天恒混合C | 71.25% | 16.79% | 51.19% | 2019-09-19~至今 | |
方正富邦天睿混合A | 81.69% | 17.62% | 57.92% | 2019-09-17~至今 | |
方正富邦天睿混合C | 77.57% | 17.62% | 55.17% | 2019-09-17~至今 | |
方正富邦天鑫混合A | 31.46% | 15.95% | 22.91% | 2019-09-10~至今 | |
方正富邦天鑫混合C | 31.40% | 15.95% | 22.87% | 2019-09-10~至今 | |
方正富邦红利精选混合C | 94.01% | 16.89% | 54.15% | 2019-06-27~至今 | |
方正富邦红利精选混合A | 95.73% | 22.78% | 51.19% | 2019-05-24~至今 | |
方正富邦中证500ETF联接A | 24.60% | 16.88% | 13.10% | 2019-03-26~至今 | |
方正富邦中证500ETF联接C | 23.42% | 16.88% | 12.50% | 2019-03-26~至今 | |
方正富邦深证100ETF联接A | 89.31% | 35.16% | 38.64% | 2019-01-24~至今 | |
方正富邦深证100ETF联接C | 85.09% | 35.16% | 37.05% | 2019-01-24~至今 | |
方正富邦中证500ETF | 58.00% | 35.34% | 24.28% | 2018-11-30~至今 | |
方正富邦深证100ETF | 133.26% | 30.88% | 47.46% | 2018-11-02~至今 | |
保险分级A | 13.61% | 24.52% | 5.17% | 2018-06-27~至今 | |
保险分级B | 88.12% | 24.52% | 28.35% | 2018-06-27~至今 | |
保险分级 | 46.32% | 24.52% | 16.23% | 2018-06-27~至今 |
姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
沈毅 | 2015-07-31 | 2018-12-17 | 3年141天 | 16.31% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
144 | 保险分级A | 2.87% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 方正富邦科技创新A | 52.48% |
2 | 方正富邦科技创新C | 52.42% |
3 | 方正富邦信泓混合C | 35.63% |
4 | 方正富邦信泓混合A | 35.50% |
5 | 方正富邦红利精选混合A | 26.98% |
6 | 方正富邦红利精选混合C | 26.89% |
7 | 方正富邦天恒混合A | 25.94% |
34 | 保险分级A | 2.87% |
截止:2021-01-05
更多