序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 3561.67 | 6.74% |
1 | 601319 | 中国人保 | 档案 公告 | 1561.20 | 2.95% |
2 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 369.85 | 0.70% |
3 | 601618 | 中国中冶 | 档案 公告 | 265.80 | 0.50% |
4 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 2692.54 | 5.09% |
5 | 600999 | 招商证券 | 档案 公告 | 670.45 | 1.27% |
6 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 6556.35 | 12.40% |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 档案 公告 | 572.47 | 1.08% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 411.20 | 0.78% |
9 | 600795 | 国电电力 | 档案 公告 | 423.24 | 0.80% |
10 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 2883.98 | 5.46% |
11 | 300477 | 合纵科技 | 档案 公告 | 990.62 | 1.87% |
12 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 782.85 | 1.48% |
13 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 950.52 | 1.80% |
14 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 6665.26 | 12.61% |
15 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 2148.81 | 4.07% |
16 | 000001 | 平安银行 | 档案 公告 | 288.65 | 0.55% |
17 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 326.40 | 0.62% |
18 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 8457.53 | 16.00% |
19 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 564.13 | 1.07% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000728 | 国元证券 | 档案 公告 | 352.45 | 0.65% |
1 | 600338 | 西藏珠峰 | 档案 公告 | 6708.70 | 12.39% |
2 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 427.51 | 0.79% |
3 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 2534.01 | 4.68% |
4 | 688009 | 中国通号 | 档案 公告 | 360.36 | 0.67% |
5 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 1561.74 | 2.88% |
6 | 601818 | 光大银行 | 档案 公告 | 1719.60 | 3.18% |
7 | 600795 | 国电电力 | 档案 公告 | 618.87 | 1.14% |
8 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 873.09 | 1.61% |
9 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 6833.54 | 12.62% |
10 | 601618 | 中国中冶 | 档案 公告 | 713.76 | 1.32% |
11 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 10353.14 | 19.12% |
12 | 300477 | 合纵科技 | 档案 公告 | 1065.41 | 1.97% |
13 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 4425.33 | 8.17% |
14 | 603828 | 柯利达 | 档案 公告 | 2290.66 | 4.23% |
15 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 4042.37 | 7.46% |
16 | 601319 | 中国人保 | 档案 公告 | 3018.59 | 5.57% |
17 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 10147.83 | 18.74% |
18 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 1774.63 | 3.28% |
19 | 600999 | 招商证券 | 档案 公告 | 1244.77 | 2.30% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601818 | 光大银行 | 档案 公告 | 804.60 | 1.49% |
1 | 600015 | 华夏银行 | 档案 公告 | 250.64 | 0.46% |
2 | 600999 | 招商证券 | 档案 公告 | 618.52 | 1.14% |
3 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 1287.98 | 2.38% |
4 | 601319 | 中国人保 | 档案 公告 | 1103.58 | 2.04% |
5 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 210.77 | 0.39% |
6 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 1444.27 | 2.67% |
7 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 665.99 | 1.23% |
8 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 3372.82 | 6.23% |
9 | 600795 | 国电电力 | 档案 公告 | 384.52 | 0.71% |
10 | 000728 | 国元证券 | 档案 公告 | 207.30 | 0.38% |
11 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 1101.09 | 2.03% |
12 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 234.50 | 0.43% |
13 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 955.47 | 1.76% |
14 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 1150.80 | 2.13% |
15 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 2725.48 | 5.03% |
16 | 603828 | 柯利达 | 档案 公告 | 2290.66 | 4.23% |
17 | 600338 | 西藏珠峰 | 档案 公告 | 6708.70 | 12.39% |
18 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 584.96 | 1.08% |
19 | 601618 | 中国中冶 | 档案 公告 | 549.58 | 1.01% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601818 | 光大银行 | 档案 公告 | 1871.46 | 2.19% |
1 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 3334.56 | 3.90% |
2 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 3803.09 | 4.45% |
3 | 600015 | 华夏银行 | 档案 公告 | 1483.38 | 1.74% |
4 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 721.34 | 0.84% |
5 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 7005.10 | 8.19% |
6 | 600115 | 东方航空 | 档案 公告 | 688.82 | 0.81% |
7 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 2029.66 | 2.37% |
8 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 570.06 | 0.67% |
9 | 600795 | 国电电力 | 档案 公告 | 940.46 | 1.10% |
10 | 600886 | 国投电力 | 档案 公告 | 1044.97 | 1.22% |
11 | 600958 | 东方证券 | 档案 公告 | 596.11 | 0.70% |
12 | 600999 | 招商证券 | 档案 公告 | 969.45 | 1.13% |
13 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 3504.87 | 4.10% |
14 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 22369.18 | 26.17% |
15 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 10291.35 | 12.04% |
16 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 20543.14 | 24.03% |
17 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 8507.73 | 9.95% |
18 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 1319.80 | 1.54% |
19 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 1772.07 | 2.07% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 18174.54 | 21.26% |
1 | 601866 | 中远海发 | 档案 公告 | 309.25 | 0.36% |
2 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 5700.74 | 6.67% |
3 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 10519.30 | 12.30% |
4 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 1232.51 | 1.44% |
5 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 7005.10 | 8.19% |
6 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 27.09 | 0.03% |
7 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 162.42 | 0.19% |
8 | 600100 | 同方股份 | 档案 公告 | 508.68 | 0.60% |
9 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 1772.07 | 2.07% |
10 | 600039 | 四川路桥 | 档案 公告 | 210.76 | 0.25% |
11 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 585.14 | 0.68% |
12 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 721.34 | 0.84% |
13 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 1197.30 | 1.40% |
14 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 2477.17 | 2.90% |
15 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 9437.60 | 11.04% |
16 | 300085 | 银之杰 | 档案 公告 | 336.74 | 0.39% |
17 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 481.65 | 0.56% |
18 | 601766 | 中国中车 | 档案 公告 | 518.90 | 0.61% |
19 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 570.06 | 0.67% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 1877.05 | 7.81% |
1 | 300085 | 银之杰 | 档案 公告 | 1342.61 | 5.59% |
2 | 601766 | 中国中车 | 档案 公告 | 830.32 | 3.46% |
3 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 14620.33 | 60.87% |
4 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 3942.10 | 16.41% |
5 | 600362 | 江西铜业 | 档案 公告 | 1273.06 | 5.30% |
6 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 2156.14 | 8.98% |
7 | 600100 | 同方股份 | 档案 公告 | 828.31 | 3.45% |
8 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 15239.62 | 63.45% |
9 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 529.33 | 2.20% |
10 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 35108.29 | 146.17% |
11 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 4395.13 | 18.30% |
12 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 1657.43 | 6.90% |
13 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 2864.61 | 11.93% |
14 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 4941.44 | 20.57% |
15 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 2618.05 | 10.90% |
16 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 829.77 | 3.45% |
17 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 19363.58 | 80.62% |
18 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 13838.09 | 57.61% |
19 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 910.15 | 3.79% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601216 | 君正集团 | 档案 公告 | 111.21 | 0.46% |
1 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 428.97 | 1.79% |
2 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 6402.49 | 26.66% |
3 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 1124.38 | 4.68% |
4 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 1299.18 | 5.41% |
5 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 529.33 | 2.20% |
6 | 600362 | 江西铜业 | 档案 公告 | 501.19 | 2.09% |
7 | 000540 | Heungkuk F&M Ins | 档案 公告 | 279.11 | 1.16% |
8 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 1025.64 | 4.27% |
9 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 3512.99 | 14.63% |
10 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 108.70 | 0.45% |
11 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 1844.69 | 7.68% |
12 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 688.63 | 2.87% |
13 | 300085 | 银之杰 | 档案 公告 | 977.29 | 4.07% |
14 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 1346.20 | 5.60% |
15 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 416.06 | 1.73% |
16 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 10829.07 | 45.08% |
17 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 847.21 | 3.53% |
18 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 6007.36 | 25.01% |
19 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 5394.30 | 22.46% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 2836.87 | 9.43% |
1 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 149.85 | 0.50% |
2 | 600770 | 综艺股份 | 档案 公告 | 27.95 | 0.09% |
3 | 600039 | 四川路桥 | 档案 公告 | 21.96 | 0.07% |
4 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 1297.05 | 4.31% |
5 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 4126.83 | 13.72% |
6 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 7904.66 | 26.27% |
7 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 1976.60 | 6.57% |
8 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 5307.11 | 17.64% |
9 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 8913.42 | 29.62% |
10 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 125.73 | 0.42% |
11 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 5625.12 | 18.70% |
12 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 145.11 | 0.48% |
13 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 1073.95 | 3.57% |
14 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 1787.48 | 5.94% |
15 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 12.44 | 0.04% |
16 | 600208 | 新湖中宝 | 档案 公告 | 226.30 | 0.75% |
17 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 656.26 | 2.18% |
18 | 600177 | 雅戈尔 | 档案 公告 | 326.14 | 1.08% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 1516.21 | 5.04% |
1 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 729.66 | 2.43% |
2 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 2125.56 | 7.06% |
3 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 75.72 | 0.25% |
4 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 78.41 | 0.26% |
5 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 504.44 | 1.68% |
6 | 600177 | 雅戈尔 | 档案 公告 | 90.58 | 0.30% |
7 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 1014.08 | 3.37% |
8 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 205.19 | 0.68% |
9 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 203.54 | 0.68% |
10 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 4.72 | 0.02% |
11 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 188.23 | 0.63% |
12 | 600039 | 四川路桥 | 档案 公告 | 4.99 | 0.02% |
13 | 600208 | 新湖中宝 | 档案 公告 | 59.56 | 0.20% |
14 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 2971.70 | 9.88% |
15 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 35.51 | 0.12% |
16 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 3.75 | 0.01% |
17 | 600770 | 综艺股份 | 档案 公告 | 1.00 | % |
18 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 1505.59 | 5.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 0.00 | % |
1 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 0.00 | % |
2 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 0.00 | % |
3 | 600039 | 四川路桥 | 档案 公告 | 0.00 | % |
4 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 0.00 | % |
5 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 0.00 | % |
6 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 0.00 | % |
7 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 0.00 | % |
8 | 600770 | 综艺股份 | 档案 公告 | 0.00 | % |
9 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 0.00 | % |
10 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 0.00 | % |
11 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 0.00 | % |
12 | 600208 | 新湖中宝 | 档案 公告 | 0.00 | % |
13 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 0.00 | % |
14 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 0.00 | % |
15 | 600177 | 雅戈尔 | 档案 公告 | 0.00 | % |
16 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 0.00 | % |
17 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 0.00 | % |
18 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 0.00 | % |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 688266 | 泽璟制药 | 档案 公告 | 170.94 | 0.32% |
1 | 601319 | 中国人保 | 档案 公告 | 191.68 | 0.36% |
2 | 688126 | 沪硅产业 | 档案 公告 | 201.17 | 0.38% |
3 | 000728 | 国元证券 | 档案 公告 | 662.33 | 1.25% |
4 | 601618 | 中国中冶 | 档案 公告 | 738.70 | 1.40% |
5 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 271.87 | 0.51% |
6 | 600999 | 招商证券 | 档案 公告 | 2123.68 | 4.02% |
7 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 428.93 | 0.81% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 档案 公告 | 481.20 | 0.91% |
9 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 1158.33 | 2.19% |
10 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 2756.24 | 5.21% |
11 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 3879.41 | 7.34% |
12 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 1336.21 | 2.53% |
13 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 3719.66 | 7.04% |
14 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 121.83 | 0.23% |
15 | 300477 | 合纵科技 | 档案 公告 | 811.36 | 1.54% |
16 | 688396 | 华润微 | 档案 公告 | 132.79 | 0.25% |
17 | 600795 | 国电电力 | 档案 公告 | 964.62 | 1.82% |
18 | 000027 | 深圳能源 | 档案 公告 | 144.17 | 0.27% |
19 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 3022.17 | 5.72% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601818 | 光大银行 | 档案 公告 | 3349.32 | 6.19% |
1 | 600338 | 西藏珠峰 | 档案 公告 | 7203.42 | 13.30% |
2 | 600958 | 东方证券 | 档案 公告 | 928.90 | 1.72% |
3 | 600015 | 华夏银行 | 档案 公告 | 1360.47 | 2.51% |
4 | 601319 | 中国人保 | 档案 公告 | 2260.72 | 4.17% |
5 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 2307.46 | 4.26% |
6 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 5293.64 | 9.78% |
7 | 688009 | 中国通号 | 档案 公告 | 738.00 | 1.36% |
8 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 8238.85 | 15.21% |
9 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 14079.35 | 26.00% |
10 | 600795 | 国电电力 | 档案 公告 | 511.64 | 0.94% |
11 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 3384.25 | 6.25% |
12 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 1565.85 | 2.89% |
13 | 603828 | 柯利达 | 档案 公告 | 2296.65 | 4.24% |
14 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 16727.73 | 30.89% |
15 | 600115 | 东方航空 | 档案 公告 | 646.24 | 1.19% |
16 | 600999 | 招商证券 | 档案 公告 | 941.81 | 1.74% |
17 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 662.10 | 1.22% |
18 | 300477 | 合纵科技 | 档案 公告 | 985.93 | 1.82% |
19 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 3845.88 | 7.10% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300207 | 欣旺达 | 档案 公告 | 146.89 | 0.27% |
1 | 000728 | 国元证券 | 档案 公告 | 161.95 | 0.30% |
2 | 000540 | Heungkuk F&M Ins | 档案 公告 | 164.24 | 0.30% |
3 | 600795 | 国电电力 | 档案 公告 | 293.53 | 0.54% |
4 | 600999 | 招商证券 | 档案 公告 | 334.65 | 0.62% |
5 | 601319 | 中国人保 | 档案 公告 | 376.43 | 0.70% |
6 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 489.32 | 0.90% |
7 | 601818 | 光大银行 | 档案 公告 | 638.99 | 1.18% |
8 | 600115 | 东方航空 | 档案 公告 | 646.24 | 1.19% |
9 | 600958 | 东方证券 | 档案 公告 | 928.90 | 1.72% |
10 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 930.27 | 1.72% |
11 | 600015 | 华夏银行 | 档案 公告 | 1360.47 | 2.51% |
12 | 603828 | 柯利达 | 档案 公告 | 2296.65 | 4.24% |
13 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 2357.11 | 4.35% |
14 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 2645.13 | 4.88% |
15 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 2729.52 | 5.04% |
16 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 3773.21 | 6.97% |
17 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 6325.10 | 11.68% |
18 | 600338 | 西藏珠峰 | 档案 公告 | 7203.42 | 13.30% |
19 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 9457.80 | 17.47% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 601818 | 光大银行 | 档案 公告 | 572.36 | 0.67% |
1 | 601866 | 中远海发 | 档案 公告 | 587.05 | 0.69% |
2 | 300085 | 银之杰 | 档案 公告 | 675.80 | 0.79% |
3 | 601766 | 中国中车 | 档案 公告 | 1056.13 | 1.24% |
4 | 600886 | 国投电力 | 档案 公告 | 1062.06 | 1.24% |
5 | 600000 | 浦发银行 | 档案 公告 | 1063.25 | 1.24% |
6 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 1181.65 | 1.38% |
7 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 1212.82 | 1.42% |
8 | 600100 | 同方股份 | 档案 公告 | 1321.65 | 1.55% |
9 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 1337.23 | 1.56% |
10 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 1392.95 | 1.63% |
11 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 1619.42 | 1.89% |
12 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 2071.62 | 2.42% |
13 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 2701.51 | 3.16% |
14 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 4252.92 | 4.97% |
15 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 8924.78 | 10.44% |
16 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 10847.77 | 12.69% |
17 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 15622.70 | 18.27% |
18 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 15729.10 | 18.40% |
19 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 26347.42 | 30.82% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 9431.18 | 11.03% |
1 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 135.61 | 0.16% |
2 | 600039 | 四川路桥 | 档案 公告 | 247.57 | 0.29% |
3 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 252.33 | 0.30% |
4 | 601866 | 中远海发 | 档案 公告 | 260.89 | 0.31% |
5 | 300085 | 银之杰 | 档案 公告 | 265.63 | 0.31% |
6 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 296.80 | 0.35% |
7 | 601766 | 中国中车 | 档案 公告 | 499.87 | 0.58% |
8 | 600100 | 同方股份 | 档案 公告 | 562.28 | 0.66% |
9 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 569.73 | 0.67% |
10 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 633.24 | 0.74% |
11 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 754.97 | 0.88% |
12 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 784.51 | 0.92% |
13 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 1018.67 | 1.19% |
14 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 1352.19 | 1.58% |
15 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 1549.03 | 1.81% |
16 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 6314.70 | 7.39% |
17 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 6825.47 | 7.98% |
18 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 8290.71 | 9.70% |
19 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 15334.11 | 17.94% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600177 | 雅戈尔 | 档案 公告 | 234.04 | 0.97% |
1 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 21129.43 | 87.97% |
2 | 600208 | 新湖中宝 | 档案 公告 | 183.38 | 0.76% |
3 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 6702.12 | 27.90% |
4 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 2807.48 | 11.69% |
5 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 10586.10 | 44.07% |
6 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 1729.08 | 7.20% |
7 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 2956.44 | 12.31% |
8 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 9693.91 | 40.36% |
9 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 1291.68 | 5.38% |
10 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 1843.44 | 7.67% |
11 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 2100.60 | 8.75% |
12 | 000627 | 天茂集团 | 档案 公告 | 276.87 | 1.15% |
13 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 13163.61 | 54.80% |
14 | 300085 | 银之杰 | 档案 公告 | 770.49 | 3.21% |
15 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 7967.11 | 33.17% |
16 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 889.24 | 3.70% |
17 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 532.93 | 2.22% |
18 | 600362 | 江西铜业 | 档案 公告 | 1388.92 | 5.78% |
19 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 585.54 | 2.44% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000540 | Heungkuk F&M Ins | 档案 公告 | 156.71 | 0.65% |
1 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 1694.57 | 7.05% |
2 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 2098.14 | 8.74% |
3 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 5940.40 | 24.73% |
4 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 7515.49 | 31.29% |
5 | 601336 | 新华保险 | 档案 公告 | 6225.68 | 25.92% |
6 | 601318 | 中国平安 | 档案 公告 | 9638.38 | 40.13% |
7 | 601169 | 北京银行 | 档案 公告 | 2958.59 | 12.32% |
8 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 3818.81 | 15.90% |
9 | 300085 | 银之杰 | 档案 公告 | 571.08 | 2.38% |
10 | 000883 | 湖北能源 | 档案 公告 | 349.18 | 1.45% |
11 | 000800 | 一汽解放 | 档案 公告 | 1291.68 | 5.38% |
12 | 600742 | 一汽富维 | 档案 公告 | 1132.90 | 4.72% |
13 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 532.93 | 2.22% |
14 | 600739 | 辽宁成大 | 档案 公告 | 383.30 | 1.60% |
15 | 600016 | 民生银行 | 档案 公告 | 1288.69 | 5.37% |
16 | 600362 | 江西铜业 | 档案 公告 | 300.91 | 1.25% |
17 | 600291 | 西水股份 | 档案 公告 | 897.57 | 3.74% |
18 | 600208 | 新湖中宝 | 档案 公告 | 183.38 | 0.76% |
19 | 600177 | 雅戈尔 | 档案 公告 | 234.04 | 0.97% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000030 | 富奥股份 | 档案 公告 | 14.86 | 0.05% |
1 | 601939 | 建设银行 | 档案 公告 | 875.27 | 2.91% |
2 | 601857 | 中国石油 | 档案 公告 | 789.07 | 2.62% |
3 | 601800 | 中国交建 | 档案 公告 | 313.73 | 1.04% |
4 | 601628 | 中国人寿 | 档案 公告 | 6465.35 | 21.49% |
5 | 600039 | 四川路桥 | 档案 公告 | 24.96 | 0.08% |
6 | 601601 | 中国太保 | 档案 公告 | 11511.26 | 38.26% |
7 | 600036 | 招商银行 | 档案 公告 | 4228.15 | 14.05% |
