持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128084 | 木森转债 | 0.13 | 12.70 | 0.02% |
2 | 128085 | 鸿达转债 | 0.16 | 16.30 | 0.03% |
3 | 113029 | 明阳转债 | 0.19 | 18.90 | 0.04% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
144 | 保险分级A | 2.87% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 方正富邦科技创新A | 52.48% |
2 | 方正富邦科技创新C | 52.42% |
3 | 方正富邦信泓混合C | 35.63% |
4 | 方正富邦信泓混合A | 35.50% |
5 | 方正富邦红利精选混合A | 26.98% |
6 | 方正富邦红利精选混合C | 26.89% |
7 | 方正富邦天恒混合A | 25.94% |
34 | 保险分级A | 2.87% |
截止:2021-01-05
更多