持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002027 | 分众传媒 | 198.55 | 1602.28 | 12.80% |
2 | 002555 | 三七互娱 | 24.49 | 972.01 | 7.77% |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 13.76 | 927.49 | 7.41% |
4 | 002624 | 完美世界 | 18.74 | 623.99 | 4.99% |
5 | 002602 | 世纪华通 | 57.76 | 549.88 | 4.39% |
6 | 603444 | 吉比特 | 0.83 | 515.82 | 4.12% |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 15.85 | 413.01 | 3.30% |
8 | 600637 | 东方明珠 | 39.59 | 383.67 | 3.07% |
9 | 300251 | 光线传媒 | 22.68 | 377.77 | 3.02% |
10 | 002131 | 利欧股份 | 130.54 | 377.27 | 3.01% |
1 | 002555 | 三七互娱 | 12.31 | 576.11 | 9.04% |
2 | 002027 | 分众传媒 | 99.80 | 555.89 | 8.72% |
3 | 300413 | 芒果超媒 | 6.92 | 451.25 | 7.08% |
4 | 002602 | 世纪华通 | 24.19 | 370.35 | 5.81% |
5 | 002624 | 完美世界 | 6.28 | 361.92 | 5.68% |
6 | 002131 | 利欧股份 | 65.60 | 253.23 | 3.97% |
7 | 603444 | 吉比特 | 0.42 | 230.58 | 3.62% |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 7.97 | 199.04 | 3.12% |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 26.79 | 196.33 | 3.08% |
10 | 600637 | 东方明珠 | 19.90 | 192.05 | 3.01% |
1 | 002027 | 分众传媒 | 101.69 | 449.47 | 7.37% |
2 | 002555 | 三七互娱 | 11.41 | 372.65 | 6.11% |
3 | 300383 | 光环新网 | 11.66 | 279.06 | 4.58% |
4 | 002624 | 完美世界 | 5.59 | 265.76 | 4.36% |
5 | 300413 | 芒果超媒 | 5.77 | 251.56 | 4.12% |
6 | 002439 | 启明星辰 | 6.78 | 250.87 | 4.11% |
7 | 600637 | 东方明珠 | 22.23 | 194.53 | 3.19% |
8 | 603444 | 吉比特 | 0.47 | 192.88 | 3.16% |
9 | 002131 | 利欧股份 | 50.29 | 185.09 | 3.03% |
10 | 300017 | 网宿科技 | 21.02 | 163.96 | 2.69% |
1 | 002027 | 分众传媒 | 113.08 | 707.88 | 9.84% |
2 | 002555 | 三七互娱 | 12.69 | 341.74 | 4.75% |
3 | 002624 | 完美世界 | 6.21 | 274.07 | 3.81% |
4 | 300383 | 光环新网 | 12.97 | 260.34 | 3.62% |
5 | 002439 | 启明星辰 | 7.54 | 254.87 | 3.54% |
6 | 600637 | 东方明珠 | 24.72 | 231.39 | 3.22% |
7 | 300413 | 芒果超媒 | 6.41 | 224.24 | 3.12% |
8 | 300017 | 网宿科技 | 23.37 | 222.72 | 3.10% |
9 | 300315 | 掌趣科技 | 33.12 | 204.32 | 2.84% |
10 | 002739 | 万达电影 | 9.98 | 181.14 | 2.52% |
1 | 300059 | 东方财富 | 49.26 | 728.07 | 10.71% |
2 | 002027 | 分众传媒 | 113.12 | 593.88 | 8.73% |
3 | 002439 | 启明星辰 | 7.33 | 234.43 | 3.45% |
4 | 300017 | 网宿科技 | 22.74 | 227.41 | 3.34% |
5 | 002555 | 三七互娱 | 12.41 | 223.75 | 3.29% |
6 | 600637 | 东方明珠 | 24.06 | 220.16 | 3.24% |
7 | 300383 | 光环新网 | 10.80 | 200.69 | 2.95% |
8 | 002195 | 二三四五 | 53.93 | 178.50 | 2.63% |
9 | 002624 | 完美世界 | 6.15 | 170.33 | 2.51% |
10 | 002739 | 万达电影 | 9.71 | 169.05 | 2.49% |
1 | 300059 | 东方财富 | 49.81 | 674.93 | 10.09% |
2 | 002027 | 分众传媒 | 114.38 | 605.07 | 9.05% |
3 | 600637 | 东方明珠 | 24.33 | 256.46 | 3.83% |
4 | 300017 | 网宿科技 | 22.99 | 247.84 | 3.71% |
5 | 002195 | 二三四五 | 54.54 | 212.15 | 3.17% |
6 | 002439 | 启明星辰 | 7.41 | 199.34 | 2.98% |
7 | 300383 | 光环新网 | 10.92 | 183.15 | 2.74% |
8 | 002739 | 万达电影 | 9.82 | 181.08 | 2.71% |
9 | 002555 | 三七互娱 | 12.55 | 170.05 | 2.54% |
10 | 002624 | 完美世界 | 6.22 | 160.51 | 2.40% |
1 | 300059 | 东方财富 | 49.39 | 957.19 | 11.11% |
2 | 002027 | 分众传媒 | 107.34 | 673.02 | 7.81% |
3 | 600637 | 东方明珠 | 30.20 | 372.99 | 4.33% |
4 | 000503 | 国新健康 | 10.54 | 294.52 | 3.42% |
5 | 002195 | 二三四五 | 45.58 | 276.18 | 3.21% |
6 | 300017 | 网宿科技 | 21.40 | 271.79 | 3.15% |
7 | 300383 | 光环新网 | 13.54 | 253.90 | 2.95% |
8 | 000839 | 中信国安 | 40.22 | 238.91 | 2.77% |
9 | 002439 | 启明星辰 | 7.89 | 232.61 | 2.70% |
10 | 603000 | 人民网 | 8.11 | 204.25 | 2.37% |
1 | 300059 | 东方财富 | 61.41 | 743.07 | 9.28% |
2 | 002027 | 分众传媒 | 126.78 | 664.33 | 8.30% |
3 | 600637 | 东方明珠 | 36.24 | 371.11 | 4.64% |
4 | 002558 | 巨人网络 | 10.99 | 212.84 | 2.66% |
5 | 300383 | 光环新网 | 16.69 | 211.48 | 2.64% |
6 | 300017 | 网宿科技 | 26.35 | 206.33 | 2.58% |
7 | 000503 | 国新健康 | 13.01 | 206.56 | 2.58% |
8 | 002195 | 二三四五 | 54.90 | 202.56 | 2.53% |
9 | 002439 | 启明星辰 | 9.74 | 200.26 | 2.50% |
10 | 300413 | 芒果超媒 | 5.38 | 199.10 | 2.49% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.50 | 0.03% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 3168.73 | 25.32% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 1944.09 | 15.54% |
4 | C | 制造业 | 17.83 | 0.14% |
5 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.12 | 0.02% |
6 | E | 建筑业 | 0.47 | 0.00% |
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3791.69 | 59.47% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1454.63 | 22.82% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 739.60 | 11.60% |
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3833.96 | 62.86% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1252.52 | 20.53% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 571.53 | 9.37% |
4 | C | 制造业 | 45.30 | 0.74% |
5 | F | 批发和零售业 | 36.89 | 0.60% |
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4337.55 | 60.29% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1533.54 | 21.32% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 843.12 | 11.72% |
4 | C | 制造业 | 3.59 | 0.05% |
5 | F | 批发和零售业 | 34.12 | 0.47% |
6 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.01% |
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.62 | 0.11% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1397.51 | 20.55% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 713.05 | 10.49% |
4 | C | 制造业 | 5.30 | 0.08% |
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98 | 0.04% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1419.00 | 21.22% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 691.82 | 10.34% |
4 | C | 制造业 | 11.31 | 0.17% |
5 | B | 采矿业 | 4.19 | 0.06% |
6 | J | 金融业 | 3.39 | 0.05% |
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.04% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1843.22 | 21.39% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 808.86 | 9.39% |
4 | C | 制造业 | 2.54 | 0.03% |
5 | J | 金融业 | 13.43 | 0.16% |
1 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4549.12 | 56.84% |
2 | R | 文化、体育和娱乐业 | 1876.39 | 23.44% |
3 | L | 租赁和商务服务业 | 790.05 | 9.87% |
4 | C | 制造业 | 100.40 | 1.25% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
303 | 传媒A级 | -3.43% |
截止:2020-11-25
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 工银新能源汽车混合A | 27.99% |
2 | 工银新能源汽车混合C | 27.86% |
3 | 工银香港中小盘美元 | 16.72% |
4 | 工银生态环境股票 | 16.10% |
5 | 工银物流产业股票 | 16.05% |
6 | 工银战略转型股票 | 15.73% |
7 | 工银主题策略混合 | 15.40% |
182 | 传媒A级 | -3.43% |
截止:2020-11-25
更多