信诚中证800金融指数分级B 报告期末总份额 3.02 亿份,比上期增加 -13.19% , 期末净资产 7.07 亿元,比上期增加 -0.32% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | -13.19 | 7.07 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | -1.30 | 7.09 |
2020-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | -0.78 | 6.86 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | -2.38 | 8.18 |
2019-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | -2.64 | 8.00 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | -8.01 | 8.48 |
2019-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | -4.46 | 8.99 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.25 | 0.84 | 7.54 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
36 | 淇¤瘹涓瘉800閲戣瀺鎸囨暟鍒嗙骇B | 27.19% |
截止:2021-11-11
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 13.28% |
2 | 信诚新兴产业混合A | 10.10% |
3 | 信诚中小盘混合 | 9.51% |
4 | 中信保诚成长动力 | 8.85% |
5 | 中信保诚至兴A | 7.47% |
6 | 中信保诚至兴C | 7.26% |
7 | 中信保诚精萃成长混合 | 5.21% |
% |
截止:2021-11-11
更多