信诚中证800金融指数分级B 的基金机构持有 0.13亿份,占总份额的 3.84% ,个人投资者持有 3.35 亿份,占总份额的 96.16%
报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
---|---|---|---|---|---|
2020-06-30 | 0.13 | 3.84 | 3.35 | 96.16 | 3.48 |
2019-12-31 | 0.14 | 3.99 | 3.41 | 96.01 | 3.55 |
2019-06-30 | 0.16 | 4.19 | 3.58 | 95.81 | 3.74 |
2018-12-31 | 0.19 | 4.51 | 4.06 | 95.49 | 4.25 |
2018-06-30 | 0.20 | 4.53 | 4.12 | 95.47 | 4.31 |
2017-12-31 | 0.25 | 5.15 | 4.68 | 94.85 | 4.93 |
2017-06-30 | 0.89 | 11.46 | 6.90 | 88.54 | 7.80 |
2016-12-31 | 0.82 | 9.02 | 8.29 | 90.98 | 9.12 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
36 | 淇¤瘹涓瘉800閲戣瀺鎸囨暟鍒嗙骇B | 27.19% |
截止:2021-11-11
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 13.28% |
2 | 信诚新兴产业混合A | 10.10% |
3 | 信诚中小盘混合 | 9.51% |
4 | 中信保诚成长动力 | 8.85% |
5 | 中信保诚至兴A | 7.47% |
6 | 中信保诚至兴C | 7.26% |
7 | 中信保诚精萃成长混合 | 5.21% |
% |
截止:2021-11-11
更多