姓 名 | 任职基金 | 任职回报 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 徐成城 |
---|---|---|---|---|---|
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 42.66% | 26.74% | 59.44% | 2020-04-03~至今 | |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 42.35% | 26.74% | 58.98% | 2020-04-03~至今 | |
国泰中证新能源汽车ETF联接A | 111.14% | 26.74% | 166.77% | 2020-04-03~至今 | |
国泰中证新能源汽车ETF联接C | 110.70% | 26.74% | 166.05% | 2020-04-03~至今 | |
国泰中证新能源汽车ETF | 126.61% | 16.89% | 168.78% | 2020-03-10~至今 | |
国泰中证全指家用电器ETF | 40.81% | 17.10% | 48.86% | 2020-02-27~至今 | |
国泰中证钢铁ETF | 25.12% | 14.45% | 26.33% | 2020-01-22~至今 | |
国泰中证钢铁ETF联接A | 20.12% | 13.15% | 20.94% | 2020-01-20~至今 | |
国泰中证钢铁ETF联接C | 19.79% | 13.15% | 20.59% | 2020-01-20~至今 | |
国泰中证煤炭ETF | 33.80% | 13.15% | 35.25% | 2020-01-20~至今 | |
国泰中证煤炭ETF联接A | 29.56% | 13.95% | 30.41% | 2020-01-16~至今 | |
国泰中证煤炭ETF联接C | 29.20% | 13.95% | 30.04% | 2020-01-16~至今 | |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 73.86% | 33.08% | 29.37% | 2018-11-14~至今 | |
国泰国证房地产行业指数分级A | 14.93% | 13.16% | 5.49% | 2018-05-31~至今 | |
国泰国证房地产行业指数分级B | -18.31% | 13.16% | -7.47% | 2018-05-31~至今 | |
国泰国证房地产行业指数分级 | -0.85% | 13.16% | -0.33% | 2018-05-31~至今 | |
国泰黄金ETF联接A | 40.88% | 0.05% | 12.28% | 2018-01-22~至今 | |
国泰黄金ETF联接C | 39.59% | 0.05% | 11.93% | 2018-01-22~至今 | |
国泰黄金ETF | 41.69% | 0.05% | 12.50% | 2018-01-22~至今 | |
国泰创业板指数(LOF) | 66.15% | 11.55% | 13.81% | 2017-02-03~至今 | |
国泰中证生物医药ETF | 84.75% | 2.98% | 44.91% | 2019-04-18~2020-12-11 | |
国泰中证生物医药ETF联接A | 76.73% | 2.88% | 40.92% | 2019-04-16~2020-12-11 | |
国泰中证生物医药ETF联接C | 75.20% | 2.88% | 40.18% | 2019-04-16~2020-12-11 | |
国泰国证医药卫生行业指数分级A | 23.15% | 6.59% | 5.55% | 2017-02-03~2020-12-11 | |
国泰国证医药卫生行业指数分级B | 50.66% | 6.59% | 11.21% | 2017-02-03~2020-12-11 | |
食品A份额 | 23.20% | 6.59% | 5.56% | 2017-02-03~2020-12-11 | |
食品B份额 | 758.05% | 6.59% | 74.58% | 2017-02-03~2020-12-11 | |
国泰国证医药卫生行业指数分级 | 86.84% | 6.59% | 17.59% | 2017-02-03~2020-12-11 | |
国泰国证食品饮料行业指数分级 | 264.15% | 6.59% | 39.80% | 2017-02-03~2020-12-11 | |
有色A | 7.92% | -4.43% | 5.49% | 2018-05-31~2019-11-01 | |
有色B | -57.92% | -4.43% | -45.53% | 2018-05-31~2019-11-01 | |
国泰国证有色金属行业指数分级 | -23.34% | -4.43% | -17.02% | 2018-05-31~2019-11-01 | |
国泰国证新能源汽车指数(LOF) | -22.01% | -4.43% | -16.01% | 2018-05-31~2019-11-01 |
姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
徐皓 | 2014-06-24 | 2018-09-07 | 4年77天 | -2.07% |
章赟 | 2013-02-06 | 2014-06-24 | 1年139天 | -27.90% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
351 | 国泰国证房地产行业指数分级B | -11.43% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 有色B | 78.01% |
2 | 国泰中证新能源汽车ETF | 63.55% |
3 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 56.24% |
4 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 56.12% |
5 | 国泰智能汽车股票 | 55.30% |
6 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 53.48% |
7 | 食品B份额 | 47.70% |
201 | 国泰国证房地产行业指数分级B | -11.43% |
截止:2021-01-05
更多