累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 0.9630 | 0.9555 | -- |
2018-06-29 | 2018-06-29 | 0.2775 | 0.2425 | 1.0000 |
2015-04-23 | 2015-04-23 | 3.0150 | 2.9934 | 1.0000 |
国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金账户分红方式规则的公告 | 分红公告 | 2019-08-23 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
351 | 国泰国证房地产行业指数分级B | -11.43% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 有色B | 78.01% |
2 | 国泰中证新能源汽车ETF | 63.55% |
3 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 56.24% |
4 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 56.12% |
5 | 国泰智能汽车股票 | 55.30% |
6 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 53.48% |
7 | 食品B份额 | 47.70% |
201 | 国泰国证房地产行业指数分级B | -11.43% |
截止:2021-01-05
更多