累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2019-04-10 | 2019-04-15 | 1.5268 | 1.5250 | 1.0000 |
2016-04-12 | 2016-04-15 | 1.2873 | 1.2870 | 1.0000 |
2013-04-08 | 2013-04-15 | 0.7133 | 0.7270 | 1.0000 |
关于6月14日至6月24日暂停网上直销通联支付下浦发银行卡赎回、分红服务的通知 | 分红公告 | 2014-06-13 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
45 | 国联安双禧中证100指数分级B | 12.11% |
截止:2020-12-03
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 国联安智能制造混合 | 12.85% |
2 | 国联安优势混合 | 12.77% |
3 | 国联安双禧中证100指数分级B | 12.11% |
4 | 国联安上证商品ETF | 10.26% |
5 | 国联安上证商品ETF联接 | 9.72% |
6 | 国联安稳健混合 | 8.38% |
7 | 国联安沪深300ETF | 5.63% |
3 | 国联安双禧中证100指数分级B | 12.11% |
截止:2020-12-03
更多