持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101558 | 21沪华谊MTN001 | 170.00 | 17386.25 | 2.73% |
2 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 180.00 | 17672.56 | 2.78% |
3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 180.00 | 18403.06 | 2.89% |
4 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 200.00 | 20466.92 | 3.22% |
5 | 190311 | 19进出11 | 300.00 | 30876.57 | 4.85% |
1 | 188431 | 21国君G7 | 160.00 | 16302.11 | 2.58% |
2 | 102101558 | 21沪华谊MTN001 | 170.00 | 17292.13 | 2.73% |
3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 180.00 | 18245.38 | 2.89% |
4 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 200.00 | 20357.81 | 3.22% |
5 | 190311 | 19进出11 | 300.00 | 30647.90 | 4.85% |
1 | 102101558 | 21沪华谊MTN001 | 170.00 | 17199.35 | 2.68% |
2 | 112311042 | 23平安银行CD042 | 200.00 | 19875.40 | 3.09% |
3 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 200.00 | 20253.86 | 3.15% |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 210.00 | 21840.20 | 3.40% |
5 | 190311 | 19进出11 | 330.00 | 33424.86 | 5.20% |
1 | 180217 | 18国开17 | 190.00 | 19768.56 | 3.09% |
2 | 112311042 | 23平安银行CD042 | 200.00 | 19742.98 | 3.09% |
3 | 112302009 | 23工商银行CD009 | 200.00 | 19949.16 | 3.12% |
4 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 200.00 | 20144.64 | 3.15% |
5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 210.00 | 21661.27 | 3.39% |
1 | 102101558 | 21沪华谊MTN001 | 170.00 | 17444.00 | 2.76% |
2 | 112311042 | 23平安银行CD042 | 200.00 | 19611.49 | 3.10% |
3 | 180217 | 18国开17 | 190.00 | 19650.45 | 3.11% |
4 | 112302009 | 23工商银行CD009 | 200.00 | 19819.94 | 3.13% |
5 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 200.00 | 20562.82 | 3.25% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
206 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.12% |
截止:2024-08-23
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 6.05% |
2 | 富国中证800银行ETF | 5.66% |
3 | 富国中证银行指数A | 5.30% |
4 | 富国中证银行指数C | 5.26% |
5 | 富国上海金ETF | 4.18% |
6 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 4.01% |
7 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 3.95% |
42 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.12% |
截止:2024-08-23
更多