累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
0.04元 | 2 | 2024-08-29 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 0.0210元 | 2024-08-29 |
2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0190元 | 2024-01-12 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-08-28 |
易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-01-10 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
244 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.97% |
截止:2024-09-06
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 7.58% |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 7.52% |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.20% |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 7.12% |
5 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 3.67% |
6 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 3.66% |
7 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 3.55% |
45 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.97% |
截止:2024-09-06
更多