| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| 50万元以下 | 0.80% | 0.80% |
| 50万元(包含)-100万元 | 0.60% | 0.60% |
| 100万元(包含)-200万元 | 0.50% | 0.50% |
| 200万元(包含)-500万元 | 0.30% | 0.30% |
| 500万元以上(包含) | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| 0天-7天 | 1.50% | |
| 7天(包含)-1年 | 0.10% | |
| 1年(包含)-2年 | 0.05% | |
| 2年以上(包含) | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:0.30%(每年) | 托管费率:0.15%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银医药创新股票A | 32.18% |
| 2 | 交银医药创新股票C | 31.98% |
| 3 | 交银医疗健康混合发起A | 28.67% |
| 4 | 交银医疗健康混合发起C | 28.49% |
| 5 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 13.70% |
| 6 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 13.66% |
| 7 | 交银新成长混合 | 7.55% |
| 146 | 交银丰华债券A | 0.00% |
截止:2026-09-03
更多