交银丰华债券A 的基金机构持有 --亿份,占总份额的 --% ,个人投资者持有 亿份,占总份额的 --%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银中证港股通央企红利指数A | 6.86% |
| 2 | 交银中证港股通央企红利指数C | 6.80% |
| 3 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 4.96% |
| 4 | 交银股息优化混合 | 4.53% |
| 5 | 交银品质升级混合A | 3.97% |
| 6 | 交银消费新驱动股票 | 3.95% |
| 7 | 交银品质升级混合C | 3.82% |
| 116 | 交银丰华债券A | 0.00% |
截止:2026-10-15
更多