累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 交银创业板50指数A | 43.32% |
2 | 交银创业板50指数C | 43.18% |
3 | 交银科技创新灵活配置混合A | 37.55% |
4 | 交银科技创新灵活配置混合C | 37.35% |
5 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 36.76% |
6 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 36.71% |
7 | 交银启衡混合A | 31.15% |
239 | 交银丰华债券A | 0.00% |
截止:2024-12-20
更多