申购费率(后端) | ||
---|---|---|
适用期限 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
0天-1年 | 0.10% | 暂无 |
1年(包含)-3年 | 0.05% | 暂无 |
3年以上(包含) | 0.00% | 暂无 |
申购费率(前端) | ||
适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
100万元以下 | 0.80% | 暂无 |
100万元(包含)-300万元 | 0.50% | 暂无 |
300万元(包含)-500万元 | 0.30% | 暂无 |
500万元以上(包含) | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
适用期限 | 赎回费率 | |
0天-30天 | 0.10% | |
30天以上(包含) | 0.00% | |
运作费用 | ||
管理费率:0.30%(每年) | 托管费率:0.10%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 交银丰享收益债券A | 98.99% |
2 | 长盛盛通纯债C | 37.17% |
3 | 招商招旭纯债C | 32.64% |
4 | 前海开源瑞和债券C | 20.61% |
5 | 招商招元纯债A | 18.03% |
6 | 方正富邦惠利纯债C | 16.91% |
7 | 长信可转债债券A | 16.01% |
1837 | 嘉实稳丰纯债债券 | -2.09% |
截止:2017-08-21
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 嘉实物流产业股票A | 16.03% |
2 | 嘉实物流产业股票C | 15.98% |
3 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 15.24% |
4 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 15.24% |
5 | 嘉实环保低碳股票 | 14.74% |
6 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 14.07% |
7 | 嘉实优化红利混合 | 13.99% |
171 | 嘉实稳丰纯债债券 | -2.09% |
截止:2017-08-21
更多