| ÀۼƷֺì | ·Öºì´ÎÊý | ×î½ü·Öºìʱ¼ä |
|---|---|---|
| 0.027Ôª | 2 | 2014-07-14 |
| ¹«¸æÈÕÆÚ | È¨ÒæµÇ¼ÇÈÕ | ³ýÏ¢ÈÕ | ÿ·Ý·Öºì | ·Öºì·¢·ÅÈÕ |
|---|---|---|---|---|
| 2014-07-03 | 2014-07-09 | 2014-07-08 | 0.0130Ôª | 2014-07-14 |
| 2014-03-27 | 2014-04-02 | 2014-04-01 | 0.0140Ôª | 2014-04-08 |
| ¹«¸æÈÕÆÚ | ²ð·ÖÕÛËãÈÕ | ²ð·Ö±ÈÀý | ²ð·Öǰ¾»Öµ | ²ð·Öºó¾»Öµ |
|---|---|---|---|---|
| ÔÝÎÞÊý¾Ý | ||||
| ÕÐÉ̱êÆÕ£º2014Äê¶ÈµÚ¶þ´Î·Öºì¹«¸æ | ·Öºì¹«¸æ | 2014-07-03 |
| ÕÐÉ̱êÆÕ£º2014Äê¶ÈµÚÒ»´Î·Öºì¹«¸æ | ·Öºì¹«¸æ | 2014-03-27 |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ÕÐÉÌÖÐÖ¤°×¾Æ | 20.55% |
| 2 | Ò×·½´ïÏû·ÑÐÐÒµ¹ÉƱ | 16.08% |
| 3 | ¹úÌ©¹ú֤ʳƷÒûÁÏÐÐÒµÖ¸Êý·Ö¼¶ | 15.70% |
| 4 | ¾°Ë³Ê³Æ· | 15.39% |
| 5 | Åô»ª¾Æ·Ö¼¶ | 15.29% |
| 6 | »ãÌí¸»ºãÉúÖ¸Êý·Ö¼¶B | 15.26% |
| 7 | ¼ÎʵÖÐÖ¤Ö÷ÒªÏû·Ñ½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý | 14.48% |
| 174 | ÕÐÉ̱êÆÕ¸ßÊÕÒæºìÀûÖ¸ÊýÔöÇ¿(QDII)-ÈËÃñ±Ò | 6.35% |
½ØÖ¹:2016-07-29
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ÕÐÉÌÖÐÖ¤°×¾ÆB | 50.68% |
| 2 | ÕÐÉÌÖÐÖ¤°×¾Æ | 20.55% |
| 3 | ÕÐÉ̹úÖ¤ÉúÎïÒ½Ò©B | 17.35% |
| 4 | ÕÐÉÌÉÏÖ¤Ïû·Ñ80ETF | 10.26% |
| 5 | ÕÐÉÌÑëÊӲƾ50Ö¸Êý | 9.71% |
| 6 | ÕÐÉÌÉÏÖ¤Ïû·Ñ80ETFÁª½Ó | 9.57% |
| 7 | ÕÐÉ̹úÖ¤ÉúÎïÒ½Ò©Ö¸Êý·Ö¼¶ | 8.74% |
| 16 | ÕÐÉ̱êÆÕ¸ßÊÕÒæºìÀûÖ¸ÊýÔöÇ¿(QDII)-ÈËÃñ±Ò | 6.35% |
½ØÖ¹:2016-07-29
¸ü¶à