开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 023399 | 尚正中证A500指数发起A | 股票型 | ||||||||
| 2 | 023400 | 尚正中证A500指数发起C | 股票型 | ||||||||
| 3 | 022668 | 尚正正达债券A | 债券型 | ||||||||
| 4 | 022669 | 尚正正达债券C | 债券型 | ||||||||
| 5 | 023397 | 尚正研究睿选混合发起A | 混合型 | ||||||||
| 6 | 023398 | 尚正研究睿选混合发起C | 混合型 | ||||||||
| 7 | 020848 | 尚正正泰平衡配置混合发起A | 混合型 | ||||||||
| 8 | 020849 | 尚正正泰平衡配置混合发起C | 混合型 | ||||||||
| 9 | 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 019681 | 尚正正享债券A | 债券型 | ||||||||
| 12 | 019682 | 尚正正享债券C | 债券型 | ||||||||
| 13 | 018697 | 尚正臻元债券 | 债券型 | ||||||||
| 14 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 债券型 | ||||||||
| 15 | 015494 | 尚正臻惠一年定开债券发起式 | 债券型 | ||||||||
| 16 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 混合型 | ||||||||
| 17 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 混合型 | ||||||||
| 18 | 014779 | 尚正臻利债券A | 债券型 | ||||||||
| 19 | 014780 | 尚正臻利债券C | 债券型 | ||||||||
| 20 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 混合型 | ||||||||
| 21 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 混合型 | ||||||||
| 22 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 混合型 | ||||||||
| 23 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||