| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 富国消费优选混合A | 4314.26 | 10.74 | 0.00 | 5.22 |
| 富国消费优选混合C | 4314.26 | 10.74 | 0.00 | 5.22 | |||
| 富国兴和混合A | 7230.60 | 18.00 | 0.00 | 2.98 | |||
| 富国兴和混合C | 7230.60 | 18.00 | 0.00 | 2.98 | |||
| 富国创业板新能源ETF | 1156.94 | 2.88 | 0.00 | 15.34 | |||
| 富国致享量化选股股票A | 180.76 | 0.45 | 0.00 | 2.10 | |||
| 富国致享量化选股股票C | 180.76 | 0.45 | 0.00 | 2.10 | |||
| 富国均衡配置混合A | 2209.35 | 5.50 | 0.00 | 9.17 | |||
| 富国均衡配置混合C | 2209.35 | 5.50 | 0.00 | 9.17 | |||
| 富国均衡投资混合 | 13460.16 | 33.51 | 0.01 | 2.63 | |||
| 富国致盛量化选股股票A | 52.22 | 0.13 | 0.00 | 2.99 | |||
| 富国致盛量化选股股票C | 52.22 | 0.13 | 0.00 | 2.99 | |||
| 富国天瑞强势地区精选混合C | 16886.74 | 42.04 | 0.01 | 4.52 | |||
| 富国深证100ETF | 323.77 | 0.81 | 0.00 | 12.18 | |||
| 富国创业板50ETF | 2906.38 | 7.24 | 0.00 | 23.70 | |||
| 富国中证A500指数增强A | 3844.27 | 9.57 | 0.00 | 4.31 | |||
| 富国中证A500指数增强C | 3844.27 | 9.57 | 0.00 | 4.31 | |||
| 富国沪深300指数增强Y | 28209.26 | 70.22 | 0.02 | 4.96 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 128560.07 | 320.04 | 0.08 | 6.51 | |||
| 富国盛利增强债券发起式E | 562.38 | 1.40 | 0.00 | 0.12 | |||
| 富国兴利增强债券E | 35890.45 | 89.35 | 0.02 | 2.03 | |||
| 富国中证A500ETF | 35342.53 | 87.98 | 0.02 | 3.77 | |||
| 富国宝利增强债券E | 12332.43 | 30.70 | 0.01 | 0.93 | |||
| 富国价值优势混合C | 10042.50 | 25.00 | 0.01 | 8.33 | |||
| 富国消费精选30股票C | 23213.76 | 57.79 | 0.01 | 9.51 | |||
| 富国沪深300ETF | 4242.68 | 10.56 | 0.00 | 4.31 | |||
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 20.09 | 0.05 | 0.00 | 0.48 | |||
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 20.09 | 0.05 | 0.00 | 0.48 | |||
| 富国中证A50ETF发起式联接A | 100.42 | 0.25 | 0.00 | 0.34 | |||
| 富国中证A50ETF发起式联接C | 100.42 | 0.25 | 0.00 | 0.34 | |||
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 76.32 | 0.19 | 0.00 | 8.66 | |||
| 富国盛利增强债券发起式A | 562.38 | 1.40 | 0.00 | 0.12 | |||
| 富国盛利增强债券发起式C | 562.38 | 1.40 | 0.00 | 0.12 | |||
| 富国中证A50ETF | 5619.70 | 13.99 | 0.00 | 10.53 | |||
| 富国深证50ETF | 1775.67 | 4.42 | 0.00 | 10.79 | |||
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 978.54 | 2.44 | 0.00 | 3.92 | |||
| 富国致弘量化选股股票A | 64.27 | 0.16 | 0.00 | 2.10 | |||
| 富国致弘量化选股股票C | 64.27 | 0.16 | 0.00 | 2.10 | |||
| 富国融裕两年持有期混合A | 510.16 | 1.27 | 0.00 | 4.49 | |||
| 富国融裕两年持有期混合C | 510.16 | 1.27 | 0.00 | 4.49 | |||
| 富国裕利债券E | 6005.41 | 14.95 | 0.00 | 0.32 | |||
| 富国创业板增强策略ETF | 1555.38 | 3.87 | 0.00 | 9.19 | |||
| 富国融丰两年定期开放混合A | 2678.66 | 6.67 | 0.00 | 8.49 | |||
| 富国融丰两年定期开放混合C | 2678.66 | 6.67 | 0.00 | 8.49 | |||
| 富国碳中和混合A | 2165.16 | 5.39 | 0.00 | 5.29 | |||
| 富国碳中和混合C | 2165.16 | 5.39 | 0.00 | 5.29 | |||
| 富国周期精选三年持有期混合A | 6025.50 | 15.00 | 0.00 | 7.92 | |||
| 富国周期精选三年持有期混合C | 6025.50 | 15.00 | 0.00 | 7.92 | |||
| 富国融悦12个月持有期混合A | 333.41 | 0.83 | 0.00 | 4.04 | |||
| 富国融悦12个月持有期混合C | 333.41 | 0.83 | 0.00 | 4.04 | |||
| 富国中证A100ETF | 482.12 | 1.20 | 0.00 | 7.38 | |||
| 富国汽车智选混合A | 1741.77 | 4.34 | 0.00 | 6.70 | |||
| 富国汽车智选混合C | 1741.77 | 4.34 | 0.00 | 6.70 | |||
| 富国中证上海环交所碳中和ETF | 2443.82 | 6.08 | 0.00 | 9.86 | |||
| 富国中证电池主题ETF | 18893.04 | 47.03 | 0.01 | 10.10 | |||
| 富国价值增长混合C | 5109.62 | 12.72 | 0.00 | 6.66 | |||
| 富国裕利债券A | 6005.41 | 14.95 | 0.00 | 0.32 | |||
| 富国裕利债券C | 6005.41 | 14.95 | 0.00 | 0.32 | |||
| 富国天旭均衡混合A | 317.34 | 0.79 | 0.00 | 4.38 | |||
| 富国天旭均衡混合C | 317.34 | 0.79 | 0.00 | 4.38 | |||
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1370.60 | 3.41 | 0.00 | 7.09 | |||
| 富国天源沪港深平衡混合C | 1172.96 | 2.92 | 0.00 | 2.47 | |||
| 富国趋势优先混合A | 1048.44 | 2.61 | 0.00 | 4.74 | |||
| 富国趋势优先混合C | 1048.44 | 2.61 | 0.00 | 4.74 | |||
| 富国高端制造行业股票C | 2068.76 | 5.15 | 0.00 | 3.26 | |||
| 富国红利混合A | 6025.50 | 15.00 | 0.00 | 9.34 | |||
| 富国红利混合C | 6025.50 | 15.00 | 0.00 | 9.34 | |||
| 富国金安均衡精选混合A | 2956.51 | 7.36 | 0.00 | 4.51 | |||
| 富国金安均衡精选混合C | 2956.51 | 7.36 | 0.00 | 4.51 | |||
| 富国新材料新能源混合C | 9154.74 | 22.79 | 0.01 | 4.93 | |||
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 208.88 | 0.52 | 0.00 | 3.92 | |||
| 富国融享18个月定期开放混合C | 1807.65 | 4.50 | 0.00 | 8.03 | |||
| 富国大盘核心资产混合 | 482.04 | 1.20 | 0.00 | 4.73 | |||
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 1225.18 | 3.05 | 0.00 | 11.20 | |||
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 2313.79 | 5.76 | 0.00 | 3.88 | |||
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 2313.79 | 5.76 | 0.00 | 3.88 | |||
| 富国沪深300指数增强C | 28209.26 | 70.22 | 0.02 | 4.96 | |||
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 341.44 | 0.85 | 0.00 | 1.24 | |||
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 341.44 | 0.85 | 0.00 | 1.24 | |||
| 富国中证新能源汽车指数C | 51668.38 | 128.62 | 0.03 | 9.46 | |||
| 富国产业升级混合C | 257.09 | 0.64 | 0.00 | 4.47 | |||
| 富国中证科创创业50ETF | 29210.22 | 72.72 | 0.02 | 11.45 | |||
| 富国沪深300ESG基准ETF | 430.62 | 1.07 | 0.00 | 4.20 | |||
| 富国沪深300基本面精选股票A | 12051.00 | 30.00 | 0.01 | 7.41 | |||
| 富国沪深300基本面精选股票C | 12051.00 | 30.00 | 0.01 | 7.41 | |||
| 富国稳健增长混合A | 28119.40 | 70.00 | 0.02 | 3.07 | |||
| 富国稳健增长混合C | 28119.40 | 70.00 | 0.02 | 3.07 | |||
| 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 1057.84 | 2.63 | 0.00 | 14.96 | |||
| 富国中证沪港深500ETF | 396.88 | 0.99 | 0.00 | 2.30 | |||
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 2807.88 | 6.99 | 0.00 | 4.42 | |||
| 富国稳健策略6个月持有期混合C | 2807.88 | 6.99 | 0.00 | 4.42 | |||
| 富国天益价值混合C | 30231.66 | 75.26 | 0.02 | 9.57 | |||
| 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 6181.24 | 15.39 | 0.00 | 9.68 | |||
| 富国天兴回报混合A | 2478.49 | 6.17 | 0.00 | 1.00 | |||
| 富国天兴回报混合C | 2478.49 | 6.17 | 0.00 | 1.00 | |||
| 富国消费精选30股票A | 23213.76 | 57.79 | 0.01 | 9.51 | |||
| 富国价值增长混合A | 5109.62 | 12.72 | 0.00 | 6.66 | |||
| 富国创业板两年定期开放混合 | 11949.73 | 29.75 | 0.01 | 9.14 | |||
| 富国新材料新能源混合A | 9154.74 | 22.79 | 0.01 | 4.93 | |||
| 富国融享18个月定期开放混合A | 1807.65 | 4.50 | 0.00 | 8.03 | |||
| 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 6181.24 | 15.39 | 0.00 | 9.68 | |||
| 富国中证科技50策略ETF | 1782.34 | 4.44 | 0.00 | 2.78 | |||
| 富国创业板ETF | 40449.14 | 100.69 | 0.02 | 19.65 | |||
| 富国优质发展混合A | 690.92 | 1.72 | 0.00 | 4.32 | |||
| 富国优质发展混合C | 690.92 | 1.72 | 0.00 | 4.32 | |||
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 978.54 | 2.44 | 0.00 | 3.92 | |||
| 富国转型机遇混合 | 771.26 | 1.92 | 0.00 | 4.22 | |||
| 富国宝利增强债券A | 12332.43 | 30.70 | 0.01 | 0.93 | |||
| 富国成长优选三年定开混合 | 1193.05 | 2.97 | 0.00 | 3.71 | |||
| 富国兴利增强债券A | 35890.45 | 89.35 | 0.02 | 2.03 | |||
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 208.88 | 0.52 | 0.00 | 3.92 | |||
| 富国产业升级混合A | 257.09 | 0.64 | 0.00 | 4.47 | |||
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1370.60 | 3.41 | 0.00 | 7.09 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)C | 128560.07 | 320.04 | 0.08 | 6.51 | |||
| 富国价值优势混合A | 10042.50 | 25.00 | 0.01 | 8.33 | |||
| 富国中证新能源汽车指数A | 51668.38 | 128.62 | 0.03 | 9.46 | |||
| 富国高端制造行业股票A/B | 2068.76 | 5.15 | 0.00 | 3.26 | |||
| 富国天盛灵活配置混合 | 2016.53 | 5.02 | 0.00 | 3.74 | |||
| 富国城镇发展股票 | 1393.10 | 3.47 | 0.00 | 3.02 | |||
| 富国高新技术产业混合 | 11129.50 | 27.71 | 0.01 | 9.12 | |||
| 富国低碳环保混合 | 8206.73 | 20.43 | 0.00 | 8.96 | |||
| 富国沪深300指数增强A/B | 28209.26 | 70.22 | 0.02 | 4.96 | |||
| 富国天合稳健优选混合 | 12047.91 | 29.99 | 0.01 | 5.20 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 128560.07 | 320.04 | 0.08 | 6.51 | |||
| 富国天瑞强势地区精选混合A | 16886.74 | 42.04 | 0.01 | 4.52 | |||
| 富国天益价值混合A/B | 30231.66 | 75.26 | 0.02 | 9.57 | |||
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 1172.96 | 2.92 | 0.00 | 2.47 | |||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 富国消费优选混合A | 4234.00 | 2.92 | 0.00 | 5.12 |
| 富国消费优选混合C | 4234.00 | 2.92 | 0.00 | 5.12 | |||
| 富国均衡配置混合A | 870.00 | 0.60 | 0.00 | 3.61 | |||
| 富国均衡配置混合C | 870.00 | 0.60 | 0.00 | 3.61 | |||
| 富国中证A500指数增强A | 2103.95 | 1.45 | 0.00 | 2.36 | |||
| 富国中证A500指数增强C | 2103.95 | 1.45 | 0.00 | 2.36 | |||
| 富国沪深300指数增强Y | 18327.42 | 12.64 | 0.01 | 3.22 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 40600.00 | 28.00 | 0.03 | 2.06 | |||
| 富国中证A500ETF | 30007.90 | 20.70 | 0.02 | 3.20 | |||
| 富国宝利增强债券E | 6205.85 | 4.28 | 0.00 | 0.47 | |||
| 富国中证消费50ETF联接E | 87.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | |||
| 富国消费精选30股票C | 22330.87 | 15.40 | 0.02 | 9.15 | |||
| 富国沪深300ETF | 3654.00 | 2.52 | 0.00 | 3.71 | |||
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 43.50 | 0.03 | 0.00 | 4.94 | |||
| 富国中证A50ETF | 4931.45 | 3.40 | 0.00 | 9.24 | |||
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 476.62 | 0.33 | 0.00 | 7.45 | |||
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 754.00 | 0.52 | 0.00 | 3.02 | |||
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 652.50 | 0.45 | 0.00 | 9.78 | |||
| 富国中证A100ETF | 401.21 | 0.28 | 0.00 | 6.14 | |||
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1160.00 | 0.80 | 0.00 | 9.40 | |||
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1160.00 | 0.80 | 0.00 | 9.40 | |||
| 富国远见优选混合A | 1505.68 | 1.04 | 0.00 | 7.07 | |||
| 富国远见优选混合C | 1505.68 | 1.04 | 0.00 | 7.07 | |||
| 富国天源沪港深平衡混合C | 1073.00 | 0.74 | 0.00 | 2.26 | |||
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 1131.00 | 0.78 | 0.00 | 10.34 | |||
| 富国沪深300指数增强C | 18327.42 | 12.64 | 0.01 | 3.22 | |||
| 富国内需增长混合C | 7233.47 | 4.99 | 0.01 | 8.69 | |||
| 富国品质生活混合C | 6334.03 | 4.37 | 0.00 | 7.51 | |||
| 富国沪深300ESG基准ETF | 594.50 | 0.41 | 0.00 | 5.80 | |||
| 富国高质量混合 | 6444.96 | 4.44 | 0.00 | 7.89 | |||
| 富国消费升级混合C | 2755.00 | 1.90 | 0.00 | 8.41 | |||
| 富国中证沪港深500ETF | 333.50 | 0.23 | 0.00 | 1.93 | |||
| 富国天益价值混合C | 16074.56 | 11.09 | 0.01 | 5.09 | |||
| 富国消费主题混合C | 29398.46 | 20.27 | 0.02 | 8.96 | |||
| 富国价值创造混合A | 21559.76 | 14.87 | 0.02 | 8.32 | |||
| 富国价值创造混合C | 21559.76 | 14.87 | 0.02 | 8.32 | |||
| 富国消费精选30股票A | 22330.87 | 15.40 | 0.02 | 9.15 | |||
| 富国内需增长混合A | 7233.47 | 4.99 | 0.01 | 8.69 | |||
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 522.87 | 0.36 | 0.00 | 8.52 | |||
| 富国中证消费50ETF联接A | 87.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | |||
| 富国中证消费50ETF联接C | 87.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | |||
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 476.62 | 0.33 | 0.00 | 7.45 | |||
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 476.62 | 0.33 | 0.00 | 7.45 | |||
| 富国中证消费50ETF | 57807.29 | 39.87 | 0.04 | 16.49 | |||
| 富国睿泽回报混合 | 2523.00 | 1.74 | 0.00 | 9.78 | |||
| 富国品质生活混合A | 6334.03 | 4.37 | 0.00 | 7.51 | |||
| 富国消费升级混合A | 2755.00 | 1.90 | 0.00 | 8.41 | |||
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 754.00 | 0.52 | 0.00 | 3.02 | |||
| 富国宝利增强债券A | 6205.85 | 4.28 | 0.00 | 0.47 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)C | 40600.00 | 28.00 | 0.03 | 2.06 | |||
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 652.50 | 0.45 | 0.00 | 9.78 | |||
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 522.87 | 0.36 | 0.00 | 8.52 | |||
| 富国消费主题混合A | 29398.46 | 20.27 | 0.02 | 8.96 | |||
| 上证综指ETF | 24974.22 | 17.22 | 0.02 | 2.80 | |||
| 富国沪深300指数增强A/B | 18327.42 | 12.64 | 0.01 | 3.22 | |||
| 富国天合稳健优选混合 | 14500.00 | 10.00 | 0.01 | 6.25 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 40600.00 | 28.00 | 0.03 | 2.06 | |||
| 富国天益价值混合A/B | 16074.56 | 11.09 | 0.01 | 5.09 | |||
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 1073.00 | 0.74 | 0.00 | 2.26 | |||
| 3 | 01318 | 毛戈平 | 富国消费优选混合A | 3047.78 | 45.78 | -- | 3.69 |
| 富国消费优选混合C | 3047.78 | 45.78 | -- | 3.69 | |||
| 富国消费精选30股票C | 15145.68 | 227.50 | -- | 6.20 | |||
| 富国安诚回报12个月持有期混合A | 100.53 | 1.51 | -- | 0.80 | |||
| 富国安诚回报12个月持有期混合C | 100.53 | 1.51 | -- | 0.80 | |||
| 富国消费精选30股票A | 15145.68 | 227.50 | -- | 6.20 | |||
| 4 | 603129 | 春风动力 | 富国消费优选混合A | 2542.03 | 11.12 | 0.08 | 3.08 |
| 富国消费优选混合C | 2542.03 | 11.12 | 0.08 | 3.08 | |||
| 富国均衡配置混合A | 1143.00 | 5.00 | 0.04 | 4.74 | |||
| 富国均衡配置混合C | 1143.00 | 5.00 | 0.04 | 4.74 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)D | 52355.70 | 230.00 | 1.71 | 2.65 | |||
| 富国价值优势混合C | 5715.00 | 25.00 | 0.19 | 4.74 | |||
| 富国消费精选30股票C | 15003.21 | 66.41 | 0.49 | 6.14 | |||
| 富国龙头优势混合C | 4791.50 | 21.00 | 0.16 | 8.67 | |||
| 富国融丰两年定期开放混合A | 1364.19 | 6.00 | 0.04 | 4.32 | |||
| 富国融丰两年定期开放混合C | 1364.19 | 6.00 | 0.04 | 4.32 | |||
| 富国周期精选三年持有期混合A | 5677.95 | 25.00 | 0.19 | 7.47 | |||
| 富国周期精选三年持有期混合C | 5677.95 | 25.00 | 0.19 | 7.47 | |||
| 富国高端制造行业股票C | 5538.34 | 24.27 | 0.18 | 8.72 | |||
| 富国融享18个月定期开放混合C | 906.99 | 4.00 | 0.03 | 4.03 | |||
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 3468.37 | 15.21 | 0.11 | 8.65 | |||
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 3468.37 | 15.21 | 0.11 | 8.65 | |||
| 富国消费升级混合C | 1113.28 | 4.87 | 0.04 | 3.40 | |||
| 富国天益价值混合C | 28390.75 | 124.19 | 0.92 | 8.99 | |||
| 富国消费精选30股票A | 15003.21 | 66.41 | 0.49 | 6.14 | |||
| 富国融享18个月定期开放混合A | 906.99 | 4.00 | 0.03 | 4.03 | |||
| 富国龙头优势混合A | 4791.50 | 21.00 | 0.16 | 8.67 | |||
| 富国消费升级混合A | 1113.28 | 4.87 | 0.04 | 3.40 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)C | 52355.70 | 230.00 | 1.71 | 2.65 | |||
| 富国价值优势混合A | 5715.00 | 25.00 | 0.19 | 4.74 | |||
| 富国高端制造行业股票A/B | 5538.34 | 24.27 | 0.18 | 8.72 | |||
| 富国天博创新混合 | 13255.74 | 58.10 | 0.43 | 8.70 | |||
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 52355.70 | 230.00 | 1.71 | 2.65 | |||
| 富国天益价值混合A/B | 28390.75 | 124.19 | 0.92 | 8.99 | |||
| 5 | 000333 | 美的集团 | 富国消费优选混合A | 2529.48 | 33.13 | 0.00 | 3.06 |
| 富国消费优选混合C | 2529.48 | 33.13 | 0.00 | 3.06 | |||
| 富国深证100ETF | 115.96 | 1.52 | 0.00 | 4.36 | |||
| 富国中证A500指数增强A | 1284.21 | 16.82 | 0.00 | 1.44 | |||
| 富国中证A500指数增强C | 1284.21 | 16.82 | 0.00 | 1.44 | |||
| 富国沪深300指数增强Y | 10259.01 | 134.37 | 0.02 | 1.80 | |||
| 富国中证A500ETF | 12493.56 | 163.64 | 0.02 | 1.33 | |||
| 富国消费精选30股票C | 10216.47 | 133.81 | 0.02 | 4.18 | |||
| 富国沪深300ETF | 1500.58 | 19.65 | 0.00 | 1.52 | |||
| 富国中证A50ETF发起式联接A | 38.17 | 0.50 | 0.00 | 0.13 | |||
| 富国中证A50ETF发起式联接C | 38.17 | 0.50 | 0.00 | 0.13 | |||
| 富国中证A50ETF | 2041.11 | 26.73 | 0.00 | 3.83 | |||
| 富国深证50ETF | 1031.27 | 13.51 | 0.00 | 6.26 | |||
| 富国中证A100ETF | 170.50 | 2.23 | 0.00 | 2.61 | |||
| 富国中证全指家用电器ETF | 1063.56 | 13.93 | 0.00 | 15.22 | |||
| 富国大盘价值量化精选混合C | 22.91 | 0.30 | 0.00 | 1.84 | |||
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 542.09 | 7.10 | 0.00 | 4.96 | |||
| 富国沪深300指数增强C | 10259.01 | 134.37 | 0.02 | 1.80 | |||
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 163.39 | 2.14 | 0.00 | 0.73 | |||
| 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 163.39 | 2.14 | 0.00 | 0.73 | |||
| 富国沪深300ESG基准ETF | 248.90 | 3.26 | 0.00 | 2.43 | |||
| 富国天兴回报混合A | 2506.57 | 32.83 | 0.00 | 1.01 | |||
| 富国天兴回报混合C | 2506.57 | 32.83 | 0.00 | 1.01 | |||
| 富国消费精选30股票A | 10216.47 | 133.81 | 0.02 | 4.18 | |||
| 富国中证消费50ETF | 52776.17 | 691.24 | 0.10 | 15.05 | |||
| 富国大盘价值量化精选混合A | 22.91 | 0.30 | 0.00 | 1.84 | |||
| 富国沪深300指数增强A/B | 10259.01 | 134.37 | 0.02 | 1.80 | |||
| 6 | 02057 | 中通快递-W | 富国消费优选混合A | 2518.18 | 15.13 | -- | 3.05 |
| 富国消费优选混合C | 2518.18 | 15.13 | -- | 3.05 | |||
| 富国均衡投资混合 | 6400.45 | 38.45 | -- | 1.25 | |||
| 富国消费精选30股票C | 12406.15 | 74.54 | -- | 5.08 | |||
| 富国远见优选混合A | 974.51 | 5.86 | -- | 4.58 | |||
| 富国远见优选混合C | 974.51 | 5.86 | -- | 4.58 | |||
| 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 237.17 | 1.43 | -- | 1.06 | |||
| 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 237.17 | 1.43 | -- | 1.06 | |||
| 富国内需增长混合C | 2794.46 | 16.79 | -- | 3.36 | |||
| 富国品质生活混合C | 4167.56 | 25.04 | -- | 4.94 | |||
| 富国高质量混合 | 3550.08 | 21.33 | -- | 4.35 | |||
| 富国稳健增长混合A | 10924.03 | 65.64 | -- | 1.19 | |||
| 富国稳健增长混合C | 10924.03 | 65.64 | -- | 1.19 | |||
| 富国价值创造混合A | 12649.97 | 76.00 | -- | 4.88 | |||
| 富国价值创造混合C | 12649.97 | 76.00 | -- | 4.88 | |||
| 富国消费精选30股票A | 12406.15 | 74.54 | -- | 5.08 | |||
| 富国内需增长混合A | 2794.46 | 16.79 | -- | 3.36 | |||
| 富国品质生活混合A | 4167.56 | 25.04 | -- | 4.94 | |||
| 7 | 01364 | 古茗 | 富国消费优选混合A | 2128.91 | 88.32 | -- | 2.58 |
| 富国消费优选混合C | 2128.91 | 88.32 | -- | 2.58 | |||
| 富国消费精选30股票C | 11363.84 | 471.44 | -- | 4.65 | |||
| 富国港股通策略精选混合A | 5439.91 | 225.68 | -- | 2.45 | |||
| 富国港股通策略精选混合C | 5439.91 | 225.68 | -- | 2.45 | |||
| 富国消费升级混合C | 909.78 | 37.75 | -- | 2.78 | |||
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 16967.34 | 704.04 | -- | 4.32 | |||
| 富国消费精选30股票A | 11363.84 | 471.44 | -- | 4.65 | |||
| 富国消费升级混合A | 909.78 | 37.75 | -- | 2.78 | |||
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 16967.34 | 704.04 | -- | 4.32 | |||
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 富国消费优选混合A | 2075.24 | 4.86 | -- | 2.51 |
| 富国消费优选混合C | 2075.24 | 4.86 | -- | 2.51 | |||
| 富国稳健双景债券A | 235.04 | 0.55 | -- | 0.44 | |||
| 富国稳健双景债券C | 235.04 | 0.55 | -- | 0.44 | |||
| 富国稳健添荣债券A | 841.88 | 1.97 | -- | 0.52 | |||
| 富国稳健添荣债券C | 841.88 | 1.97 | -- | 0.52 | |||
| 富国创新趋势股票C | 34165.52 | 79.95 | -- | 8.48 | |||
| 富国中证港股通科技ETF | 4632.45 | 10.84 | -- | 9.33 | |||
| 富国双利增强债券E | 2564.10 | 6.00 | -- | 0.38 | |||
| 富国恒指港股通ETF | 1307.68 | 3.06 | -- | 7.90 | |||
| 富国稳健双鑫债券A | 149.57 | 0.35 | -- | 0.41 | |||
| 富国稳健双鑫债券C | 149.57 | 0.35 | -- | 0.41 | |||
| 富国港股通红利精选混合A | 4295.57 | 10.05 | -- | 2.86 | |||
| 富国港股通红利精选混合C | 4295.57 | 10.05 | -- | 2.86 | |||
| 富国消费精选30股票C | 10091.95 | 23.62 | -- | 4.13 | |||
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 17.09 | 0.04 | -- | 0.45 | |||
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 17.09 | 0.04 | -- | 0.45 | |||
| 富国稳健添利债券A | 213.68 | 0.50 | -- | 0.39 | |||
| 富国稳健添利债券C | 213.68 | 0.50 | -- | 0.39 | |||
| 富国稳健添利债券E | 213.68 | 0.50 | -- | 0.39 | |||
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合C | 299.14 | 0.70 | -- | 4.48 | |||
| 富国裕利债券E | 7478.62 | 17.50 | -- | 0.40 | |||
| 富国融悦12个月持有期混合A | 371.79 | 0.87 | -- | 4.50 | |||
| 富国融悦12个月持有期混合C | 371.79 | 0.87 | -- | 4.50 | |||
| 富国成长动力混合C | 6970.08 | 16.31 | -- | 8.40 | |||
| 富国裕利债券A | 7478.62 | 17.50 | -- | 0.40 | |||
| 富国裕利债券C | 7478.62 | 17.50 | -- | 0.40 | |||
| 富国远见优选混合A | 912.56 | 2.14 | -- | 4.29 | |||
| 富国远见优选混合C | 912.56 | 2.14 | -- | 4.29 | |||
| 富国港股通量化精选股票型C | 4059.80 | 9.50 | -- | 9.37 | |||
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 512.82 | 1.20 | -- | 0.44 | |||
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 512.82 | 1.20 | -- | 0.44 | |||
| 富国双利增强债券A | 2564.10 | 6.00 | -- | 0.38 | |||
| 富国双利增强债券C | 2564.10 | 6.00 | -- | 0.38 | |||
| 富国中证港股通互联网ETF | 944738.37 | 2210.69 | -- | 15.23 | |||
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 4059.80 | 9.50 | -- | 8.39 | |||
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 4059.80 | 9.50 | -- | 8.39 | |||
| 富国内需增长混合C | 3699.89 | 8.66 | -- | 4.45 | |||
| 富国品质生活混合C | 3776.69 | 8.84 | -- | 4.48 | |||
| 富国高质量混合 | 3194.34 | 7.47 | -- | 3.91 | |||
| 富国港股通策略精选混合A | 11551.21 | 27.03 | -- | 5.21 | |||
| 富国港股通策略精选混合C | 11551.21 | 27.03 | -- | 5.21 | |||
| 富国消费升级混合C | 1205.13 | 2.82 | -- | 3.68 | |||
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 8547.00 | 20.00 | -- | 7.30 | |||
| 富国中证沪港深500ETF | 1017.09 | 2.38 | -- | 5.90 | |||
| 富国价值创造混合A | 10646.73 | 24.91 | -- | 4.11 | |||
| 富国价值创造混合C | 10646.73 | 24.91 | -- | 4.11 | |||
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 7692.30 | 18.00 | -- | 5.05 | |||
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 34047.91 | 79.67 | -- | 8.67 | |||
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 13649.43 | 31.94 | -- | 8.22 | |||
| 富国消费精选30股票A | 10091.95 | 23.62 | -- | 4.13 | |||
| 富国成长动力混合A | 6970.08 | 16.31 | -- | 8.40 | |||
| 富国稳进回报12个月持有期混合A | 209.40 | 0.49 | -- | 0.26 | |||
