| 报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.1752 | 2.4552 | -0.0106 | -0.44 |
| 2024-12-31 | 2.2047 | 2.4647 | -0.3988 | -14.25 |
| 2024-06-30 | 2.5967 | 2.8307 | -0.0042 | -0.15 |
| 2023-12-31 | 2.6410 | 2.8340 | -0.4706 | -14.37 |
| 2023-06-30 | 3.1325 | 3.2765 | 0.0074 | 0.23 |
| 2022-12-31 | 3.2177 | 3.2667 | 0.0077 | 0.24 |
| 2022-06-30 | 3.2101 | 3.2591 | 0.0593 | 1.85 |
| 2021-12-03 | 3.2000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 建信改革红利股票A | 20.13% |
| 2 | 建信改革红利股票C | 20.01% |
| 3 | 建信上海金ETF | 18.28% |
| 4 | 建信上海金ETF联接A | 18.09% |
| 5 | 建信上海金ETF联接C | 17.98% |
| 6 | 建信上海金ETF联接D | 17.97% |
| 7 | 建信社会责任混合A | 14.23% |
| 275 | 建信中关村产业园REIT | 0.00% |
截止:
更多