| 报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.9952 | 3.2513 | 0.6468 | 24.25 |
| 2024-12-31 | 2.4636 | 2.6656 | 0.0364 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 2.4825 | 2.6309 | 0.0330 | 1.27 |
| 2023-12-31 | 2.5052 | 2.5985 | 0.0311 | 1.21 |
| 2023-06-30 | 2.5291 | 2.5674 | 0.0308 | 1.22 |
| 2022-12-31 | 2.5364 | 2.5364 | 0.0264 | 1.05 |
| 2022-08-22 | 2.5100 | 2.5100 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 17.21% |
| 2 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 17.01% |
| 3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 14.06% |
| 4 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 13.66% |
| 5 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 13.51% |
| 6 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 13.42% |
| 7 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 12.79% |
| % | ||
截止:
更多