持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 17.21% |
| 2 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 17.01% |
| 3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 14.06% |
| 4 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 13.66% |
| 5 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 13.51% |
| 6 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 13.42% |
| 7 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 12.79% |
| % | ||
截止:
更多