| 报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.1266 | 7.7307 | -0.0664 | -0.86 |
| 2025-06-30 | 6.2968 | 7.7814 | 0.1029 | 1.34 |
| 2024-12-31 | 6.4355 | 7.6919 | 0.1394 | 1.86 |
| 2024-06-30 | 6.5556 | 7.5680 | 0.0120 | 0.16 |
| 2024-03-31 | 6.9576 | 7.5370 | 0.0320 | 0.43 |
| 2023-12-31 | 6.9279 | 7.5073 | 0.0027 | 0.04 |
| 2023-10-16 | 7.4630 | 7.4630 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中金进取回报混合A | 21.61% |
| 2 | 中金进取回报混合C | 21.49% |
| 3 | 中金科创优选混合发起A | 16.86% |
| 4 | 中金科创优选混合发起C | 16.76% |
| 5 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 10.19% |
| 6 | 中金衡优A | 7.13% |
| 7 | 中金衡优C | 7.02% |
| 83 | 中金山东高速REIT | 0.00% |
截止:
更多