6月19日富国中证上海环交所碳中和ETF净值下跌0.86%
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
6月19日,截至收盘,富国中证上海环交所碳中和ETF(561190)较前一交易日净值下跌0.86%,跑输上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7938。
富国中证上海环交所碳中和ETF基金成立于2022年7月11日,最新规模为12.88亿元,基金经理为王乐乐,其在管基金情况如下所示:
王乐乐,现管理24只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证科技50策略ETF联接A | 008749 | 2023-06-16 | 5.05 | 6.09 | 11.04 |
| 富国中证科技50策略ETF联接C | 008750 | 2023-06-16 | 5.05 | 6.06 | 10.59 |
| 富国中证军工龙头ETF | 512710 | 2023-06-16 | 1.99 | -2.75 | -13.86 |
| 富国中证科技50策略ETF | 515750 | 2023-06-19 | 6.58 | 5.94 | 13.20 |
| 富国中证医药50ETF | 515950 | 2023-06-16 | 2.59 | -3.08 | -5.23 |
| 富国上海金ETF | 518680 | 2023-06-19 | -0.25 | 0.86 | 12.09 |
| 富国上海金ETF联接A | 009504 | 2023-06-19 | -0.29 | 0.67 | 10.45 |
| 富国上海金ETF联接C | 009505 | 2023-06-19 | -0.30 | 0.64 | 10.06 |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016888 | 2023-06-16 | 0.00 | -- | -- |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016887 | 2023-06-16 | 0.00 | -- | -- |
| 富国中证国企一带一路ETF联接A | 007786 | 2023-06-19 | 3.41 | 2.57 | 4.95 |
| 富国中证国企一带一路ETF联接C | 007787 | 2023-06-19 | 3.41 | 2.54 | 4.53 |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 007809 | 2023-06-19 | 1.89 | 0.79 | 15.16 |
| 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 007810 | 2023-06-19 | 1.89 | 0.76 | 14.71 |
| 富国中证央企创新驱动ETF | 159974 | 2023-06-19 | 2.03 | 0.90 | 16.19 |
| 富国北证50成份指数C | 017522 | 2023-06-19 | -0.38 | -5.15 | -- |
| 富国北证50成份指数A | 017521 | 2023-06-19 | -0.38 | -5.13 | -- |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 2023-06-19 | 2.92 | -0.76 | -- |
| 富国中证全指证券公司ETF | 515850 | 2023-06-19 | 1.81 | -3.14 | -6.53 |
| 富国中证100ETF | 561180 | 2023-06-19 | 2.71 | 0.28 | -- |
| 富国中证800银行ETF | 159887 | 2023-06-19 | -1.97 | -3.32 | -2.53 |
| 富国中证消费50ETF联接A | 008975 | 2023-06-19 | 2.06 | 1.47 | -8.74 |
| 富国中证消费50ETF联接C | 008976 | 2023-06-19 | 2.05 | 1.43 | -9.11 |
| 富国中证消费50ETF | 515650 | 2023-06-19 | 2.18 | 1.55 | -9.27 |
0人