机构评级|新宝股份4月17日新增1家机构预测 2022年净利润最高为11.96亿
2023年4月17日,新宝股份(002705)新增德邦证券1家机构对其2022年度业绩做出预测,德邦证券对新宝股份2022年的净利润预期值为9.59亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共26家机构发布了新宝股份的研究报告,预测2022年最高目标价为29.00元,最低目标价为21.00元,平均为24.49元;预测2022年净利润最高为11.96亿元,最低为9.58亿元,均值为10.18亿元,较去年同比增长28.42%。
其中,评级方面,15家机构认为“买入”,5家机构认为“增持”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“强推”。
以下是近六个月机构预测信息:
| 报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-17 | 德邦证券 | 谢丽媛 | 买入 | 9.59亿 | -- |
| 2023-03-02 | 中信证券 | 纪敏 | 买入 | 9.59亿 | 21.00 |
| 2023-03-01 | 国信证券 | 陈伟奇 | 买入 | 9.59亿 | -- |
| 2023-03-01 | 海通证券 | 陈子仪 | 优于大市 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-28 | 方正证券 | 孟昕 | 推荐 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-28 | 天风证券 | 孙谦 | 买入 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-28 | 申万宏源 | 刘正 | 买入 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-28 | 兴业证券 | 颜晓晴 | 增持 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-28 | 广发证券 | 曾婵 | 买入 | 9.58亿 | -- |
| 2023-02-28 | 中邮证券 | 肖垚 | 增持 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-28 | 开源证券 | 吕明 | 买入 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-28 | 华泰证券 | 林寰宇 | 买入 | 9.59亿 | 27.40 |
| 2023-02-28 | 安信证券 | 张立聪 | 买入 | 9.60亿 | 24.43 |
| 2023-02-28 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | 增持 | 9.59亿 | 25.10 |
| 2023-02-28 | 长江证券 | 管泉森 | 买入 | 9.59亿 | -- |
| 2023-02-27 | 招商证券 | 史晋星 | 强烈推荐 | 9.59亿 | -- |
| 2022-12-31 | 渤海证券 | 尤越 | 增持 | 11.14亿 | -- |
| 2022-11-02 | 海通国际 | 陈子仪 | 优于大市 | 11.96亿 | 29.00 |
| 2022-10-30 | 东方证券 | 李雪君 | 买入 | 11.11亿 | 21.49 |
| 2022-10-30 | 华创证券 | 秦一超 | 强推 | 10.82亿 | 23.00 |
| 2022-10-29 | 国海证券 | 孟昕 | 买入 | 11.07亿 | -- |
| 2022-10-29 | 西部证券 | 吴东炬 | 增持 | 10.52亿 | -- |
| 2022-10-28 | 国金证券 | 谢丽媛 | 买入 | 10.85亿 | -- |
| 2022-10-28 | 西南证券 | 龚梦泓 | 买入 | 11.31亿 | -- |
| 2022-10-28 | 民生证券 | 汪海洋 | 推荐 | 11.18亿 | -- |
| 2022-10-27 | 国盛证券 | 徐程颖 | 买入 | 11.20亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为中欧消费主题股票A,重仓新宝股份的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧消费主题股票A | 002621 | 6918270 | 6918270 | 不变 |
| 中欧内需成长混合A | 010852 | 2074816 | 2074816 | 不变 |
| 中欧品质消费股票A | 005620 | 1248037 | 1248037 | 不变 |
| 兴银兴慧一年持有混合A | 013676 | 1284786 | 912186 | 减仓 |
| 招商量化精选股票A | 001917 | 635300 | 841500 | 增持 |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 009205 | 584700 | 437500 | 减仓 |
| 创金合信量化多因子股票A | 002210 | -- | 334500 | 新进 |
| 大摩量化配置混合A | 233015 | -- | 280700 | 新进 |
| 人保精选混合A | 005041 | -- | 220100 | 新进 |
| 招商中证500指数A | 004192 | -- | 103645 | 新进 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
0人