持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华丰信分级债券 | 35.96% |
| 2 | 国富恒利分级债券 | 22.08% |
| 3 | 华安可转债债券A | 14.37% |
| 4 | 华安可转债债券B | 14.24% |
| 5 | 博时天颐债券A | 13.77% |
| 6 | 博时天颐债券C | 13.61% |
| 7 | 大成可转债增强债券 | 12.76% |
| 833 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 0.00% |
截止:2015-11-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实主题混合 | 30.90% |
| 2 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 30.50% |
| 3 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 30.50% |
| 4 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 30.15% |
| 5 | 嘉实量化阿尔法混合 | 23.86% |
| 6 | 嘉实领先成长混合 | 23.30% |
| 7 | 嘉实服务增值行业混合 | 23.00% |
| 95 | 嘉实新兴市场双币分级债券 | 0.00% |
截止:2015-11-30
更多