| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 汇安丰华混合A | 51.19% |
| 2 | 华夏新锦福混合A | 30.48% |
| 3 | 九泰天宝灵活配置混合C | 24.63% |
| 4 | 九泰天宝灵活配置混合A | 23.37% |
| 5 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 19.47% |
| 6 | 华夏新锦源混合A | 17.81% |
| 7 | 鹏华消费优选混合 | 17.32% |
| 2307 | 国联安股债动态 | -1.51% |
截止:2017-04-17
更多