华富策略精选 [410006] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-03-17 | 1.0696 | 1.2296 | -0.0167 | -1.5373 |
2011-03-16 | 1.0863 | 1.2463 | 0.0114 | 1.0606 |
2011-03-15 | 1.0749 | 1.2349 | -0.0055 | -0.5091 |
2011-03-14 | 1.0804 | 1.2404 | 0.0017 | 0.1576 |
2011-03-11 | 1.0787 | 1.2387 | -0.0055 | -0.5073 |
2011-03-10 | 1.0842 | 1.2442 | -0.0136 | -1.2388 |
2011-03-09 | 1.0978 | 1.2578 | -0.0017 | -0.1546 |
2011-03-08 | 1.0995 | 1.2595 | 0.0040 | 0.3651 |
2011-03-07 | 1.0955 | 1.2555 | 0.0210 | 1.9544 |
2011-03-04 | 1.0745 | 1.2345 | 0.0115 | 1.0818 |
2011-03-03 | 1.0630 | 1.2230 | -0.0223 | -2.0547 |
2011-03-02 | 1.0853 | 1.2453 | -0.0037 | -0.3398 |
2011-03-01 | 1.0890 | 1.2490 | -0.0008 | -0.0734 |
2011-02-28 | 1.0898 | 1.2498 | 0.0093 | 0.8607 |
2011-02-25 | 1.0805 | 1.2405 | -0.0040 | -0.3688 |
2011-02-24 | 1.0845 | 1.2445 | -0.0046 | -0.4224 |
2011-02-23 | 1.0891 | 1.2491 | 0.0019 | 0.1748 |
2011-02-22 | 1.0872 | 1.2472 | -0.0255 | -2.2917 |
2011-02-21 | 1.1127 | 1.2727 | 0.0269 | 2.4774 |
2011-02-18 | 1.0858 | 1.2458 | -0.0159 | -1.4432 |
2011-02-17 | 1.1017 | 1.2617 | 0.0100 | 0.9160 |
2011-02-16 | 1.0917 | 1.2517 | 0.0152 | 1.4120 |
2011-02-15 | 1.0765 | 1.2365 | 0.0077 | 0.7204 |
2011-02-14 | 1.0688 | 1.2288 | 0.0131 | 1.2409 |
2011-02-11 | 1.0557 | 1.2157 | 0.0035 | 0.3326 |
2011-02-10 | 1.0522 | 1.2122 | 0.0027 | 0.2573 |
2011-02-09 | 1.0495 | 1.2095 | -0.0064 | -0.6061 |
2011-02-01 | 1.0559 | 1.2159 | -0.0048 | -0.4525 |
2011-01-31 | 1.0607 | 1.2207 | 0.0301 | 2.9206 |
2011-01-28 | 1.0306 | 1.1906 | 0.0059 | 0.5758 |
2011-01-27 | 1.0247 | 1.1847 | 0.0115 | 1.1350 |
2011-01-26 | 1.0132 | 1.1732 | 0.0201 | 2.0240 |
2011-01-25 | 0.9931 | 1.1531 | -0.0382 | -3.7041 |
2011-01-24 | 1.0313 | 1.1913 | -0.0236 | -2.2372 |
2011-01-21 | 1.0549 | 1.2149 | 0.0140 | 1.3450 |
2011-01-20 | 1.0409 | 1.2009 | -0.0274 | -2.5648 |
2011-01-19 | 1.0683 | 1.2283 | 0.0438 | 4.2753 |
2011-01-18 | 1.0245 | 1.1845 | -0.0026 | -0.2531 |
2011-01-17 | 1.0271 | 1.1871 | -0.0504 | -4.6775 |
2011-01-14 | 1.0775 | 1.2375 | -0.0162 | -1.4812 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。