海富通海外 [519601] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
| 项目年度 |
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 |
| 机构投资者持有份额 | 3048.25 | 3048.25 | 3048.25 | 3048.25 | 3725.83 | 3901.93 | 8121.79 | 17009 | 4771.69 |
| 机构占净值比例(%) | 18.26 | 16.71 | 15.45 | 15.33 | 18.07 | 13.67 | 23.15 | 23.09 | 58.38 |
| 社会公众持有份额 | 13648.9 | 15195.19 | 16675.29 | 16830.14 | 16892.22 | 24639.38 | 26964.76 | 56642.02 | 3401.79 |
| 个人占净值比例(%) | 81.74 | 83.29 | 84.55 | 84.67 | 81.93 | 86.33 | 76.85 | 76.91 | 41.62 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 16697.14 | 18243.44 | 19723.53 | 19878.39 | 20618.05 | 28541.31 | 35086.55 | 73651.03 | 8173.48 |
| 基金份额持有人户数(户) | 9316 | 10255 | 10698 | 11103 | 8952 | 12538 | 11390 | 12099 | 2553 |
| 平均每户持有基金份额 | 1.79 | 1.78 | 1.84 | 1.79 | 2.3 | 2.28 | 3.08 | 6.09 | 3.2 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。