开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 018405 | 朱雀产业精选混合A | 混合型 | ||||||||
2 | 018406 | 朱雀产业精选混合C | 混合型 | ||||||||
3 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有 | 混合型 | ||||||||
4 | 011531 | 朱雀恒心一年持有 | 混合型 | ||||||||
5 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 混合型 | ||||||||
6 | 010141 | 朱雀企业优选A | 股票型 | ||||||||
7 | 010142 | 朱雀企业优选C | 股票型 | ||||||||
8 | 008294 | 朱雀企业优胜A | 股票型 | ||||||||
9 | 008295 | 朱雀企业优胜C | 股票型 | ||||||||
10 | 008469 | 朱雀安鑫回报A | 债券型 | ||||||||
11 | 008470 | 朱雀安鑫回报C | 债券型 | ||||||||
12 | 007880 | 朱雀产业智选A | 混合型 | ||||||||
13 | 007881 | 朱雀产业智选C | 混合型 | ||||||||
14 | 007493 | 朱雀产业臻选A | 混合型 | ||||||||
15 | 007494 | 朱雀产业臻选C | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |