开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 020415 | 弘毅远方中短债E | 债券型 | ||||||||
2 | 017545 | 弘毅远方中短债A | 债券型 | ||||||||
3 | 017546 | 弘毅远方中短债C | 债券型 | ||||||||
4 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 混合型 | ||||||||
5 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 混合型 | ||||||||
6 | 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 混合型 | ||||||||
7 | 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 混合型 | ||||||||
8 | 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 混合型 | ||||||||
9 | 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 混合型 | ||||||||
10 | 159973 | 民企ETF | 股票型 | ||||||||
11 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 混合型 | ||||||||
12 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |