开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | 混合型 | ||||||||
2 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | 混合型 | ||||||||
3 | 007002 | 国融稳康债券 | 债券型 | ||||||||
4 | 008334 | 国融融鑫混合A | 混合型 | ||||||||
5 | 008335 | 国融融鑫混合C | 混合型 | ||||||||
6 | 016618 | 国融添益增强债券A | 债券型 | ||||||||
7 | 016619 | 国融添益增强债券C | 债券型 | ||||||||
8 | 016151 | 国融稳泰纯债债券A | 债券型 | ||||||||
9 | 016152 | 国融稳泰纯债债券C | 债券型 | ||||||||
10 | 007383 | 国融稳益债券A | 债券型 | ||||||||
11 | 007384 | 国融稳益债券C | 债券型 | ||||||||
12 | 007875 | 国融融兴混合A | 混合型 | ||||||||
13 | 007876 | 国融融兴混合C | 混合型 | ||||||||
14 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 混合型 | ||||||||
15 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 混合型 | ||||||||
16 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 混合型 | ||||||||
17 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 混合型 | ||||||||
18 | 006601 | 国融融泰混合A | 混合型 | ||||||||
19 | 006602 | 国融融泰混合C | 混合型 | ||||||||
20 | 006231 | 国融融君混合A | 混合型 | ||||||||
21 | 006232 | 国融融君混合C | 混合型 | ||||||||
22 | 006009 | 国融融银A | 混合型 | ||||||||
23 | 006010 | 国融融银C | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 |
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |