开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
1 | 018660 | 中科沃土转型升级混合C | 混合型 | ||||||||
2 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 混合型 | ||||||||
3 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 债券型 | ||||||||
4 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 混合型 | ||||||||
5 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 混合型 | ||||||||
6 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 债券型 | ||||||||
7 | 005281 | 中科沃土转型升级混合A | 混合型 | ||||||||
8 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 混合型 | ||||||||
9 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 混合型 | ||||||||
10 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 混合型 |
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |