开放式基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | 混合型 | ||||||||
| 2 | 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 债券型 | ||||||||
| 3 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 债券型 | ||||||||
| 4 | 013242 | 华银优势行业股票 | 股票型 | ||||||||
| 5 | 009954 | 华银优选成长股票 | 股票型 | ||||||||
| 6 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 债券型 | ||||||||
| 7 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 债券型 | ||||||||
| 8 | 007808 | 华银量化优选灵活配置 | 混合型 | ||||||||
| 9 | 004564 | 华银鼎利债券A | 债券型 | ||||||||
| 10 | 005193 | 华银鼎利债券C | 债券型 | ||||||||
| 11 | 004352 | 华银研究精选股票 | 股票型 | ||||||||
| 12 | 168501 | 华银产业升级 | 混合型 | ||||||||
| 13 | 002745 | 华银丰利 | 混合型 | ||||||||
| 14 | 002123 | 华银外延增长主题灵活配置 | 混合型 | ||||||||
| 15 | 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 混合型 | ||||||||
| 16 | 001154 | 华银平安中国主题灵活配置 | 混合型 | ||||||||
| 17 | 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 混合型 | ||||||||
| 18 | 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 债券型 | ||||||||
| 19 | 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 债券型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间: 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
封闭式基金最近更新时间: 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||