| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604 | 长川科技 | 长信均衡配置混合 | 12256.98 | 35.90 | 0.07 | 4.02 |
| 长信均衡优选混合E | 6562.09 | 19.22 | 0.04 | 3.82 | |||
| 长信均衡优选混合A | 6562.09 | 19.22 | 0.04 | 3.82 | |||
| 长信均衡优选混合C | 6562.09 | 19.22 | 0.04 | 3.82 | |||
| 长信金利趋势混合C | 26777.57 | 78.43 | 0.16 | 3.83 | |||
| 长信乐信混合A | 61.46 | 0.18 | 0.00 | 4.62 | |||
| 长信乐信混合C | 61.46 | 0.18 | 0.00 | 4.62 | |||
| 长信金利趋势混合A | 26777.57 | 78.43 | 0.16 | 3.83 | |||
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 长信均衡配置混合 | 10611.27 | 27.00 | 0.01 | 3.48 |
| 长信沪深300指数量化增强A | 1150.73 | 2.93 | 0.00 | 4.23 | |||
| 长信沪深300指数量化增强C | 1150.73 | 2.93 | 0.00 | 4.23 | |||
| 长信均衡优选混合E | 5906.94 | 15.03 | 0.00 | 3.44 | |||
| 长信汇智量化选股混合E | 1002.18 | 2.55 | 0.00 | 3.34 | |||
| 长信中证A500指数增强A | 569.86 | 1.45 | 0.00 | 3.72 | |||
| 长信中证A500指数增强C | 569.86 | 1.45 | 0.00 | 3.72 | |||
| 长信汇智量化选股混合A | 1002.18 | 2.55 | 0.00 | 3.34 | |||
| 长信汇智量化选股混合C | 1002.18 | 2.55 | 0.00 | 3.34 | |||
| 长信均衡优选混合A | 5906.94 | 15.03 | 0.00 | 3.44 | |||
| 长信均衡优选混合C | 5906.94 | 15.03 | 0.00 | 3.44 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强A | 3997.70 | 10.17 | 0.00 | 8.17 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强C | 3997.70 | 10.17 | 0.00 | 8.17 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合A | 208.30 | 0.53 | 0.00 | 0.91 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合C | 208.30 | 0.53 | 0.00 | 0.91 | |||
| 长信金利趋势混合C | 25388.45 | 64.60 | 0.02 | 3.63 | |||
| 长信先进装备三个月持有混合A | 915.71 | 2.33 | 0.00 | 5.23 | |||
| 长信先进装备三个月持有混合C | 915.71 | 2.33 | 0.00 | 5.23 | |||
| 长信低碳环保量化股票C | 3715.52 | 9.45 | 0.00 | 7.59 | |||
| 长信稳健精选混合A | 98.25 | 0.25 | 0.00 | 1.83 | |||
| 长信稳健精选混合C | 98.25 | 0.25 | 0.00 | 1.83 | |||
| 长信量化价值驱动混合C | 4555.77 | 11.59 | 0.00 | 4.89 | |||
| 长信利丰债券A | 117.90 | 0.30 | 0.00 | 0.47 | |||
| 长信沪深300指数C | 5641.15 | 14.35 | 0.00 | 4.99 | |||
| 长信量化价值驱动混合A | 4555.77 | 11.59 | 0.00 | 4.89 | |||
| 长信沪深300指数A | 5641.15 | 14.35 | 0.00 | 4.99 | |||
| 长信乐信混合A | 39.30 | 0.10 | 0.00 | 2.96 | |||
| 长信乐信混合C | 39.30 | 0.10 | 0.00 | 2.96 | |||
| 长信低碳环保量化股票A | 3715.52 | 9.45 | 0.00 | 7.59 | |||
| 长信量化多策略股票C | 422.88 | 1.08 | 0.00 | 3.70 | |||
| 长信利丰债券E | 117.90 | 0.30 | 0.00 | 0.47 | |||
| 长信利发债券 | 47.16 | 0.12 | 0.00 | 0.63 | |||
| 长信量化多策略股票A | 422.88 | 1.08 | 0.00 | 3.70 | |||
| 长信改革红利混合 | 121.83 | 0.31 | 0.00 | 4.50 | |||
| 长信可转债债券A | 408.73 | 1.04 | 0.00 | 0.77 | |||
| 长信可转债债券C | 408.73 | 1.04 | 0.00 | 0.77 | |||
| 长信利丰债券C | 117.90 | 0.30 | 0.00 | 0.47 | |||
| 长信金利趋势混合A | 25388.45 | 64.60 | 0.02 | 3.63 | |||
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 长信均衡配置混合 | 10595.00 | 13.00 | 0.03 | 3.48 |
| 长信沪深300指数量化增强A | 725.35 | 0.89 | 0.00 | 2.67 | |||
| 长信沪深300指数量化增强C | 725.35 | 0.89 | 0.00 | 2.67 | |||
| 长信均衡优选混合E | 6520.00 | 8.00 | 0.02 | 3.79 | |||
| 长信汇智量化选股混合E | 978.00 | 1.20 | 0.00 | 3.26 | |||
| 长信中证A500指数增强A | 334.15 | 0.41 | 0.00 | 2.18 | |||
| 长信中证A500指数增强C | 334.15 | 0.41 | 0.00 | 2.18 | |||
| 长信汇智量化选股混合A | 978.00 | 1.20 | 0.00 | 3.26 | |||
| 长信汇智量化选股混合C | 978.00 | 1.20 | 0.00 | 3.26 | |||
| 长信均衡优选混合A | 6520.00 | 8.00 | 0.02 | 3.79 | |||
| 长信均衡优选混合C | 6520.00 | 8.00 | 0.02 | 3.79 | |||
| 长信金利趋势混合C | 24450.00 | 30.00 | 0.08 | 3.50 | |||
| 长信先进装备三个月持有混合A | 880.20 | 1.08 | 0.00 | 5.03 | |||
| 长信先进装备三个月持有混合C | 880.20 | 1.08 | 0.00 | 5.03 | |||
| 长信电子信息量化混合C | 2795.94 | 3.43 | 0.01 | 6.36 | |||
| 长信量化价值驱动混合C | 3056.25 | 3.75 | 0.01 | 3.28 | |||
| 长信沪深300指数C | 3740.85 | 4.59 | 0.01 | 3.31 | |||
| 长信量化价值驱动混合A | 3056.25 | 3.75 | 0.01 | 3.28 | |||
| 长信沪深300指数A | 3740.85 | 4.59 | 0.01 | 3.31 | |||
| 长信量化多策略股票C | 309.70 | 0.38 | 0.00 | 2.71 | |||
| 长信量化先锋混合C | 1206.20 | 1.48 | 0.00 | 1.97 | |||
| 长信创新驱动股票A | 652.00 | 0.80 | 0.00 | 6.47 | |||
| 长信电子信息量化混合A | 2795.94 | 3.43 | 0.01 | 6.36 | |||
| 长信量化多策略股票A | 309.70 | 0.38 | 0.00 | 2.71 | |||
| 长信量化先锋混合A | 1206.20 | 1.48 | 0.00 | 1.97 | |||
| 长信金利趋势混合A | 24450.00 | 30.00 | 0.08 | 3.50 | |||
| 4 | 300037 | 新宙邦 | 长信均衡配置混合 | 8356.50 | 90.00 | 0.17 | 2.74 |
| 长信稳健添益债券A | 133.70 | 1.44 | 0.00 | 0.53 | |||
| 长信稳健添益债券C | 133.70 | 1.44 | 0.00 | 0.53 | |||
| 长信均衡优选混合E | 3249.75 | 35.00 | 0.07 | 1.89 | |||
| 长信均衡优选混合A | 3249.75 | 35.00 | 0.07 | 1.89 | |||
| 长信均衡优选混合C | 3249.75 | 35.00 | 0.07 | 1.89 | |||
| 长信金利趋势混合C | 12999.00 | 140.00 | 0.26 | 1.86 | |||
| 长信利发债券 | 38.07 | 0.41 | 0.00 | 0.51 | |||
| 长信金利趋势混合A | 12999.00 | 140.00 | 0.26 | 1.86 | |||
| 5 | 688052 | 纳芯微 | 长信均衡配置混合 | 7207.75 | 25.00 | -- | 2.37 |
| 长信均衡优选混合E | 2883.10 | 10.00 | -- | 1.68 | |||
| 长信均衡优选混合A | 2883.10 | 10.00 | -- | 1.68 | |||
| 长信均衡优选混合C | 2883.10 | 10.00 | -- | 1.68 | |||
| 长信金利趋势混合C | 12109.02 | 42.00 | -- | 1.73 | |||
| 长信金利趋势混合A | 12109.02 | 42.00 | -- | 1.73 | |||
| 6 | 300661 | 圣邦股份 | 长信均衡配置混合 | 7174.00 | 50.00 | 0.11 | 2.35 |
| 长信均衡优选混合E | 5021.80 | 35.00 | 0.08 | 2.92 | |||
| 长信优势行业混合A | 77.48 | 0.54 | 0.00 | 4.11 | |||
| 长信优势行业混合C | 77.48 | 0.54 | 0.00 | 4.11 | |||
| 长信均衡优选混合A | 5021.80 | 35.00 | 0.08 | 2.92 | |||
| 长信均衡优选混合C | 5021.80 | 35.00 | 0.08 | 2.92 | |||
| 长信企业成长三年持有混合A | 512.22 | 3.57 | 0.01 | 4.31 | |||
| 长信企业成长三年持有混合C | 512.22 | 3.57 | 0.01 | 4.31 | |||
| 长信电子信息量化混合C | 2188.07 | 15.25 | 0.03 | 4.98 | |||
| 长信利信混合C | 17.22 | 0.12 | 0.00 | 3.76 | |||
| 长信利信混合E | 17.22 | 0.12 | 0.00 | 3.76 | |||
| 长信利信混合A | 17.22 | 0.12 | 0.00 | 3.76 | |||
| 长信创新驱动股票A | 373.05 | 2.60 | 0.01 | 3.70 | |||
| 长信电子信息量化混合A | 2188.07 | 15.25 | 0.03 | 4.98 | |||
| 长信增利动态策略混合 | 1390.32 | 9.69 | 0.02 | 4.20 | |||
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 长信均衡配置混合 | 7112.00 | 5.60 | 0.01 | 2.33 |
| 长信沪深300指数量化增强A | 1473.20 | 1.16 | 0.00 | 5.41 | |||
| 长信沪深300指数量化增强C | 1473.20 | 1.16 | 0.00 | 5.41 | |||
| 长信汇智量化选股混合E | 1343.15 | 1.06 | 0.00 | 4.47 | |||
| 长信中证A500指数增强A | 774.70 | 0.61 | 0.00 | 5.06 | |||
| 长信中证A500指数增强C | 774.70 | 0.61 | 0.00 | 5.06 | |||
| 长信汇智量化选股混合A | 1343.15 | 1.06 | 0.00 | 4.47 | |||
| 长信汇智量化选股混合C | 1343.15 | 1.06 | 0.00 | 4.47 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强A | 4180.84 | 3.29 | 0.00 | 8.55 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强C | 4180.84 | 3.29 | 0.00 | 8.55 | |||
| 长信先优债券C | 76.20 | 0.06 | 0.00 | 0.64 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合A | 101.60 | 0.08 | 0.00 | 0.45 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合C | 101.60 | 0.08 | 0.00 | 0.45 | |||
| 长信金利趋势混合C | 25400.00 | 20.00 | 0.02 | 3.64 | |||
| 长信先进装备三个月持有混合A | 1308.10 | 1.03 | 0.00 | 7.47 | |||
| 长信先进装备三个月持有混合C | 1308.10 | 1.03 | 0.00 | 7.47 | |||
| 长信电子信息量化混合C | 2057.40 | 1.62 | 0.00 | 4.68 | |||
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 12.70 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | |||
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 12.70 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | |||
| 长信量化价值驱动混合C | 5689.60 | 4.48 | 0.00 | 6.11 | |||
| 长信沪深300指数C | 7073.90 | 5.57 | 0.01 | 6.26 | |||
| 长信量化价值驱动混合A | 5689.60 | 4.48 | 0.00 | 6.11 | |||
| 长信沪深300指数A | 7073.90 | 5.57 | 0.01 | 6.26 | |||
| 长信乐信混合A | 38.10 | 0.03 | 0.00 | 2.86 | |||
| 长信乐信混合C | 38.10 | 0.03 | 0.00 | 2.86 | |||
| 长信先优债券A | 76.20 | 0.06 | 0.00 | 0.64 | |||
| 长信量化多策略股票C | 520.70 | 0.41 | 0.00 | 4.55 | |||
| 长信量化先锋混合C | 1130.30 | 0.89 | 0.00 | 1.85 | |||
| 长信创新驱动股票A | 510.54 | 0.40 | 0.00 | 5.06 | |||
| 长信电子信息量化混合A | 2057.40 | 1.62 | 0.00 | 4.68 | |||
| 长信量化多策略股票A | 520.70 | 0.41 | 0.00 | 4.55 | |||
| 长信睿进混合A | 762.00 | 0.60 | 0.00 | 3.45 | |||
| 长信睿进混合C | 762.00 | 0.60 | 0.00 | 3.45 | |||
| 长信改革红利混合 | 127.00 | 0.10 | 0.00 | 4.69 | |||
| 长信可转债债券A | 469.90 | 0.37 | 0.00 | 0.88 | |||
| 长信可转债债券C | 469.90 | 0.37 | 0.00 | 0.88 | |||
| 长信量化先锋混合A | 1130.30 | 0.89 | 0.00 | 1.85 | |||
| 长信金利趋势混合A | 25400.00 | 20.00 | 0.02 | 3.64 | |||
| 8 | 002648 | 卫星化学 | 长信均衡配置混合 | 6342.30 | 270.00 | 0.08 | 2.08 |
| 长信均衡优选混合E | 2818.80 | 120.00 | 0.04 | 1.64 | |||
| 长信均衡优选混合A | 2818.80 | 120.00 | 0.04 | 1.64 | |||
| 长信均衡优选混合C | 2818.80 | 120.00 | 0.04 | 1.64 | |||
| 长信金利趋势混合C | 12919.50 | 550.00 | 0.16 | 1.85 | |||
| 长信金利趋势混合A | 12919.50 | 550.00 | 0.16 | 1.85 | |||
| 9 | 600030 | 中信证券 | 长信均衡配置混合 | 4309.50 | 150.00 | 0.02 | 1.41 |
| 长信沪深300指数量化增强A | 479.50 | 16.69 | 0.00 | 1.76 | |||
| 长信沪深300指数量化增强C | 479.50 | 16.69 | 0.00 | 1.76 | |||
| 长信均衡优选混合E | 3447.60 | 120.00 | 0.02 | 2.01 | |||
| 长信汇智量化选股混合E | 463.41 | 16.13 | 0.00 | 1.54 | |||
| 长信汇智量化选股混合A | 463.41 | 16.13 | 0.00 | 1.54 | |||
| 长信汇智量化选股混合C | 463.41 | 16.13 | 0.00 | 1.54 | |||
| 长信均衡优选混合A | 3447.60 | 120.00 | 0.02 | 2.01 | |||
| 长信均衡优选混合C | 3447.60 | 120.00 | 0.02 | 2.01 | |||
| 长信金利趋势混合C | 13215.80 | 460.00 | 0.07 | 1.89 | |||
| 长信量化价值驱动混合C | 2201.58 | 76.63 | 0.01 | 2.36 | |||
| 长信利泰混合E | 197.66 | 6.88 | 0.00 | 1.62 | |||
| 长信利泰混合C | 197.66 | 6.88 | 0.00 | 1.62 | |||
| 长信沪深300指数C | 2718.15 | 94.61 | 0.01 | 2.41 | |||
| 长信量化价值驱动混合A | 2201.58 | 76.63 | 0.01 | 2.36 | |||
| 长信沪深300指数A | 2718.15 | 94.61 | 0.01 | 2.41 | |||
| 长信利泰混合A | 197.66 | 6.88 | 0.00 | 1.62 | |||
| 长信金利趋势混合A | 13215.80 | 460.00 | 0.07 | 1.89 | |||
| 10 | 002179 | 中航光电 | 长信均衡配置混合 | 4158.12 | 90.00 | 0.04 | 1.36 |
| 长信利丰债券A | 131.67 | 2.85 | 0.00 | 0.53 | |||
| 长信利丰债券E | 131.67 | 2.85 | 0.00 | 0.53 | |||
| 长信利丰债券C | 131.67 | 2.85 | 0.00 | 0.53 | |||
| 11 | 688041 | 海光信息 | 长信上证科创板综合指数增强A | 889.39 | 2.40 | -- | 6.53 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 889.39 | 2.40 | -- | 6.53 | |||
| 长信汇智量化选股混合E | 595.48 | 1.61 | -- | 1.98 | |||
| 长信中证A500指数增强A | 281.47 | 0.76 | -- | 1.84 | |||
| 长信中证A500指数增强C | 281.47 | 0.76 | -- | 1.84 | |||
| 长信汇智量化选股混合A | 595.48 | 1.61 | -- | 1.98 | |||
| 长信汇智量化选股混合C | 595.48 | 1.61 | -- | 1.98 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强A | 3296.00 | 8.90 | -- | 6.74 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强C | 3296.00 | 8.90 | -- | 6.74 | |||
| 长信内需均衡混合A | 2153.44 | 5.82 | -- | 4.63 | |||
| 长信内需均衡混合C | 2153.44 | 5.82 | -- | 4.63 | |||
| 长信稳健精选混合A | 51.47 | 0.14 | -- | 0.96 | |||
| 长信稳健精选混合C | 51.47 | 0.14 | -- | 0.96 | |||
| 长信可转债债券A | 441.10 | 1.19 | -- | 0.83 | |||
| 长信可转债债券C | 441.10 | 1.19 | -- | 0.83 | |||
| 12 | 688256 | 寒武纪 | 长信上证科创板综合指数增强A | 782.62 | 0.49 | -- | 5.74 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 782.62 | 0.49 | -- | 5.74 | |||
| 长信汇智量化选股混合E | 614.13 | 0.38 | -- | 2.04 | |||
| 长信汇智量化选股混合A | 614.13 | 0.38 | -- | 2.04 | |||
| 长信汇智量化选股混合C | 614.13 | 0.38 | -- | 2.04 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强A | 4295.70 | 2.69 | -- | 8.78 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强C | 4295.70 | 2.69 | -- | 8.78 | |||
| 长信内需成长混合C | 1595.55 | 1.00 | -- | 4.20 | |||
| 长信内需均衡混合A | 2147.45 | 1.35 | -- | 4.62 | |||
| 长信内需均衡混合C | 2147.45 | 1.35 | -- | 4.62 | |||
| 长信利泰混合E | 181.09 | 0.11 | -- | 1.48 | |||
| 长信利泰混合C | 181.09 | 0.11 | -- | 1.48 | |||
| 长信内需成长混合E | 1595.55 | 1.00 | -- | 4.20 | |||
| 长信创新驱动股票A | 510.58 | 0.32 | -- | 5.06 | |||
| 长信利泰混合A | 181.09 | 0.11 | -- | 1.48 | |||
| 长信睿进混合A | 638.22 | 0.40 | -- | 2.89 | |||
| 长信睿进混合C | 638.22 | 0.40 | -- | 2.89 | |||
| 长信内需成长混合A | 1595.55 | 1.00 | -- | 4.20 | |||
| 13 | 688981 | 中芯国际 | 长信上证科创板综合指数增强A | 410.84 | 2.59 | -- | 3.02 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 410.84 | 2.59 | -- | 3.02 | |||
| 长信均衡优选混合E | 3176.40 | 20.00 | -- | 1.85 | |||
| 长信均衡优选混合A | 3176.40 | 20.00 | -- | 1.85 | |||
| 长信均衡优选混合C | 3176.40 | 20.00 | -- | 1.85 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强A | 3112.05 | 19.59 | -- | 6.36 | |||
| 长信中证科创创业50指数增强C | 3112.05 | 19.59 | -- | 6.36 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合A | 132.00 | 1.70 | -- | 0.58 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合C | 132.00 | 1.70 | -- | 0.58 | |||
| 长信利丰债券A | 138.11 | 0.87 | -- | 0.55 | |||
| 长信利丰债券E | 138.11 | 0.87 | -- | 0.55 | |||
| 长信改革红利混合 | 94.12 | 0.59 | -- | 3.48 | |||
| 长信可转债债券A | 378.12 | 2.38 | -- | 0.71 | |||
| 长信可转债债券C | 378.12 | 2.38 | -- | 0.71 | |||
| 长信利丰债券C | 138.11 | 0.87 | -- | 0.55 | |||
| 14 | 688498 | 源杰科技 | 长信上证科创板综合指数增强A | 258.38 | 0.14 | -- | 1.90 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 258.38 | 0.14 | -- | 1.90 | |||
| 长信中证500指数C | 1555.95 | 0.82 | -- | 2.31 | |||
| 长信中证500指数A | 1555.95 | 0.82 | -- | 2.31 | |||
| 长信创新驱动股票A | 361.17 | 0.19 | -- | 3.58 | |||
| 15 | 688120 | 华海清科 | 长信上证科创板综合指数增强A | 252.85 | 0.78 | -- | 1.86 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 252.85 | 0.78 | -- | 1.86 | |||
| 16 | 688396 | 华润微 | 长信上证科创板综合指数增强A | 228.15 | 2.34 | -- | 1.67 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 228.15 | 2.34 | -- | 1.67 | |||
| 长信汇智量化选股混合E | 447.15 | 4.58 | -- | 1.49 | |||
| 长信汇智量化选股混合A | 447.15 | 4.58 | -- | 1.49 | |||
| 长信汇智量化选股混合C | 447.15 | 4.58 | -- | 1.49 | |||
| 长信银利精选混合C | 1424.23 | 14.60 | -- | 4.44 | |||
| 长信银利精选混合A | 1424.23 | 14.60 | -- | 4.44 | |||
| 17 | 688629 | 华丰科技 | 长信上证科创板综合指数增强A | 217.32 | 1.16 | -- | 1.60 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 217.32 | 1.16 | -- | 1.60 | |||
| 18 | 688072 | 拓荆科技 | 长信上证科创板综合指数增强A | 215.92 | 0.25 | 0.00 | 1.58 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 215.92 | 0.25 | 0.00 | 1.58 | |||
| 长信创新驱动股票A | 439.76 | 0.50 | 0.00 | 4.36 | |||
| 19 | 688795 | 摩尔线程 | 长信上证科创板综合指数增强A | 203.91 | 0.28 | 0.01 | 1.50 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 203.91 | 0.28 | 0.01 | 1.50 | |||
| 20 | 688728 | 格科微 | 长信上证科创板综合指数增强A | 200.70 | 9.54 | 0.01 | 1.47 |
| 长信上证科创板综合指数增强C | 200.70 | 9.54 | 0.01 | 1.47 | |||
| 21 | 603259 | 药明康德 | 长信稳健添益债券A | 236.57 | 1.90 | 0.00 | 0.94 |
| 长信稳健添益债券C | 236.57 | 1.90 | 0.00 | 0.94 | |||
| 长信先锐混合E | 373.78 | 3.00 | 0.00 | 0.90 | |||
| 长信内需成长混合C | 2477.75 | 19.90 | 0.01 | 6.52 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合A | 163.11 | 1.31 | 0.00 | 0.71 | |||
| 长信稳健增长一年持有混合C | 163.11 | 1.31 | 0.00 | 0.71 | |||
| 长信金利趋势混合C | 12460.26 | 100.07 | 0.07 | 1.78 | |||
| 长信银利精选混合C | 2104.22 | 16.90 | 0.01 | 6.56 | |||
| 长信医疗保健混合(LOF)C | 456.55 | 3.67 | 0.00 | 4.53 | |||
| 长信优质企业混合A | 903.94 | 7.26 | 0.01 | 5.09 | |||
| 长信优质企业混合C | 903.94 | 7.26 | 0.01 | 5.09 | |||
| 长信企业优选一年持有混合 | 1821.58 | 14.63 | 0.01 | 5.00 | |||
| 长信稳健精选混合A | 92.14 | 0.74 | 0.00 | 1.72 | |||
| 长信稳健精选混合C | 92.14 | 0.74 | 0.00 | 1.72 | |||
| 长信先锐混合C | 373.78 | 3.00 | 0.00 | 0.90 | |||
| 长信沪深300指数C | 2836.34 | 22.78 | 0.02 | 2.51 | |||
| 长信内需成长混合E | 2477.75 | 19.90 | 0.01 | 6.52 | |||
| 长信企业精选两年定开混合 | 808.07 | 6.49 | 0.00 | 4.87 | |||
| 长信沪深300指数A | 2836.34 | 22.78 | 0.02 | 2.51 | |||
| 长信量化多策略股票C | 171.82 | 1.38 | 0.00 | 1.50 | |||
| 长信利发债券 | 65.99 | 0.53 | 0.00 | 0.88 | |||
| 长信先锐混合A | 373.78 | 3.00 | 0.00 | 0.90 | |||
| 长信量化多策略股票A | 171.82 | 1.38 | 0.00 | 1.50 | |||
| 长信改革红利混合 | 156.88 | 1.26 | 0.00 | 5.79 | |||
| 长信内需成长混合A | 2477.75 | 19.90 | 0.01 | 6.52 | |||
| 长信医疗保健混合(LOF)A | 456.55 | 3.67 | 0.00 | 4.53 | |||
| 长信金利趋势混合A | 12460.26 | 100.07 | 0.07 | 1.78 | |||
| 长信银利精选混合A | 2104.22 | 16.90 | 0.01 | 6.56 | |||
| 22 | 601211 | 国泰海通 | 长信稳健添益债券A | 196.01 | 10.77 | -- | 0.78 |
| 长信稳健添益债券C | 196.01 | 10.77 | -- | 0.78 | |||
| 长信先锐混合E | 305.21 | 16.77 | -- | 0.73 | |||
| 长信银利精选混合C | 1217.58 | 66.90 | -- | 3.80 | |||
| 长信优质企业混合A | 757.48 | 41.62 | -- | 4.26 | |||
| 长信优质企业混合C | 757.48 | 41.62 | -- | 4.26 | |||
| 长信企业优选一年持有混合 | 1548.27 | 85.07 | -- | 4.25 | |||
| 长信先锐混合C | 305.21 | 16.77 | -- | 0.73 | |||
| 长信利丰债券A | 114.66 | 6.30 | -- | 0.46 | |||
| 长信企业精选两年定开混合 | 691.78 | 38.01 | -- | 4.17 | |||
| 长信利丰债券E | 114.66 | 6.30 | -- | 0.46 | |||
| 长信先锐混合A | 305.21 | 16.77 | -- | 0.73 | |||
| 长信利丰债券C | 114.66 | 6.30 | -- | 0.46 | |||
| 长信银利精选混合A | 1217.58 | 66.90 | -- | 3.80 | |||
| 23 | 600298 | 安琪酵母 | 长信稳健添益债券A | 183.17 | 5.06 | 0.02 | 0.73 |
| 长信稳健添益债券C | 183.17 | 5.06 | 0.02 | 0.73 | |||
| 长信先锐混合E | 291.05 | 8.04 | 0.03 | 0.70 | |||
| 长信多利混合E | 295.03 | 8.15 | 0.03 | 4.36 | |||
| 长信多利混合C | 295.03 | 8.15 | 0.03 | 4.36 | |||
| 长信优质企业混合A | 876.40 | 24.21 | 0.09 | 4.93 | |||
| 长信优质企业混合C | 876.40 | 24.21 | 0.09 | 4.93 | |||
| 长信企业优选一年持有混合 | 1903.03 | 52.57 | 0.19 | 5.23 | |||
| 长信消费升级混合A | 395.67 | 10.93 | 0.04 | 4.32 | |||
| 长信消费升级混合C | 395.67 | 10.93 | 0.04 | 4.32 | |||
| 长信先锐混合C | 291.05 | 8.04 | 0.03 | 0.70 | |||
| 长信双利优选混合E | 187.15 | 5.17 | 0.02 | 3.16 | |||
| 长信企业精选两年定开混合 | 734.86 | 20.30 | 0.07 | 4.43 | |||
| 长信利发债券 | 52.13 | 1.44 | 0.01 | 0.70 | |||
| 长信先锐混合A | 291.05 | 8.04 | 0.03 | 0.70 | |||
| 长信多利混合A | 295.03 | 8.15 | 0.03 | 4.36 | |||
| 长信双利优选混合A | 187.15 | 5.17 | 0.02 | 3.16 | |||
| 24 | 301029 | 怡合达 | 长信稳健添益债券A | 182.05 | 6.74 | 0.01 | 0.72 |
| 长信稳健添益债券C | 182.05 | 6.74 | 0.01 | 0.72 | |||
| 长信先锐混合E | 287.39 | 10.64 | 0.02 | 0.69 | |||
| 长信优质企业混合A | 683.62 | 25.31 | 0.05 | 3.85 | |||
| 长信优质企业混合C | 683.62 | 25.31 | 0.05 | 3.85 | |||
| 长信企业优选一年持有混合 | 1389.39 | 51.44 | 0.11 | 3.82 | |||
| 长信先锐混合C | 287.39 | 10.64 | 0.02 | 0.69 | |||
| 长信企业精选两年定开混合 | 609.08 | 22.55 | 0.05 | 3.67 | |||
| 长信利发债券 | 50.51 | 1.87 | 0.00 | 0.67 | |||
| 长信先锐混合A | 287.39 | 10.64 | 0.02 | 0.69 | |||
| 25 | 300012 | 华测检测 | 长信稳健添益债券A | 179.21 | 12.93 | 0.01 | 0.71 |
| 长信稳健添益债券C | 179.21 | 12.93 | 0.01 | 0.71 | |||
| 长信先锐混合E | 241.44 | 17.42 | 0.01 | 0.58 | |||
| 长信优质企业混合A | 688.70 | 49.69 | 0.03 | 3.88 | |||
| 长信优质企业混合C | 688.70 | 49.69 | 0.03 | 3.88 | |||
| 长信企业优选一年持有混合 | 1400.00 | 101.01 | 0.07 | 3.84 | |||
| 长信先锐混合C | 241.44 | 17.42 | 0.01 | 0.58 | |||
| 长信企业精选两年定开混合 | 636.87 | 45.95 | 0.03 | 3.84 | |||
| 长信利发债券 | 40.75 | 2.94 | 0.00 | 0.54 | |||
| 长信先锐混合A | 241.44 | 17.42 | 0.01 | 0.58 | |||
| 26 | 601088 | 中国神华 | 长信稳健添益债券A | 153.43 | 3.93 | 0.00 | 0.61 |
| 长信稳健添益债券C | 153.43 | 3.93 | 0.00 | 0.61 | |||
| 长信先锐混合E | 248.29 | 6.36 | 0.00 | 0.60 | |||
| 长信先锐混合C | 248.29 | 6.36 | 0.00 | 0.60 | |||
| 长信利发债券 | 44.51 | 1.14 | 0.00 | 0.59 | |||
| 长信先锐混合A | 248.29 | 6.36 | 0.00 | 0.60 | |||
| 27 | 002832 | 比音勒芬 | 长信稳健添益债券A | 150.05 | 7.27 | 0.02 | 0.59 |
| 长信稳健添益债券C | 150.05 | 7.27 | 0.02 | 0.59 | |||
| 长信先锐混合E | 221.05 | 10.71 | 0.03 | 0.53 | |||
| 长信优势行业混合A | 64.60 | 3.13 | 0.01 | 3.43 | |||
| 长信优势行业混合C | 64.60 | 3.13 | 0.01 | 3.43 | |||
| 长信企业成长三年持有混合A | 449.95 | 21.80 | 0.06 | 3.78 | |||
