| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 鹏华稳健添利债券F | 3037.48 | 18.80 | -- | 0.81 |
| 鹏华恒生ETF | 1079.47 | 6.68 | -- | 9.65 | |||
| 鹏华稳健添利债券D | 3037.48 | 18.80 | -- | 0.81 | |||
| 鹏华共赢未来混合A | 2099.15 | 12.99 | -- | 3.44 | |||
| 鹏华共赢未来混合C | 2099.15 | 12.99 | -- | 3.44 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 3037.48 | 18.80 | -- | 0.81 | |||
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 702.95 | 4.35 | -- | 10.72 | |||
| 鹏华精新添利债券A | 2792.40 | 17.28 | -- | 1.21 | |||
| 鹏华精新添利债券C | 2792.40 | 17.28 | -- | 1.21 | |||
| 鹏华睿见混合A | 142.21 | 0.88 | -- | 4.48 | |||
| 鹏华睿见混合C | 142.21 | 0.88 | -- | 4.48 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 3037.48 | 18.80 | -- | 0.81 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 3037.48 | 18.80 | -- | 0.81 | |||
| 鹏华睿进一年持有期混合A | 615.69 | 3.81 | -- | 4.46 | |||
| 鹏华睿进一年持有期混合C | 615.69 | 3.81 | -- | 4.46 | |||
| 鹏华创兴增利债券A | 12.93 | 0.08 | -- | 0.72 | |||
| 鹏华创兴增利债券C | 12.93 | 0.08 | -- | 0.72 | |||
| 鹏华创兴增利债券D | 12.93 | 0.08 | -- | 0.72 | |||
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 446.04 | 2.76 | -- | 9.84 | |||
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 446.04 | 2.76 | -- | 9.84 | |||
| 港股科技ETF | 14201.18 | 87.88 | -- | 12.01 | |||
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 702.95 | 4.35 | -- | 10.72 | |||
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 702.95 | 4.35 | -- | 10.72 | |||
| 鹏华安颐混合A | 46.86 | 0.29 | -- | 1.55 | |||
| 鹏华安颐混合C | 46.86 | 0.29 | -- | 1.55 | |||
| 香港消费 | 6202.11 | 38.38 | -- | 20.36 | |||
| 鹏华启航混合 | 5723.77 | 35.42 | -- | 8.64 | |||
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2558.09 | 15.83 | -- | 4.32 | |||
| 鹏华科技创新混合 | 2074.20 | 12.84 | -- | 8.50 | |||
| 鹏华研究驱动混合 | 208.46 | 1.29 | -- | 4.00 | |||
| 鹏华沪深港互联网股票 | 1363.25 | 8.44 | -- | 9.31 | |||
| 2 | 601100 | 恒立液压 | 鹏华稳健添利债券F | 2479.49 | 25.89 | 0.02 | 0.66 |
| 鹏华稳健添利债券D | 2479.49 | 25.89 | 0.02 | 0.66 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 2479.49 | 25.89 | 0.02 | 0.66 | |||
| 鹏华信用增利债券D | 212.61 | 2.22 | 0.00 | 1.53 | |||
| 鹏华双债加利债券D | 12470.49 | 130.21 | 0.10 | 0.70 | |||
| 鹏华可转债债券D | 6528.59 | 68.17 | 0.05 | 0.70 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 2479.49 | 25.89 | 0.02 | 0.66 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 2479.49 | 25.89 | 0.02 | 0.66 | |||
| 鹏华双债加利债券C | 12470.49 | 130.21 | 0.10 | 0.70 | |||
| 鹏华领航一年持有期混合A | 253.79 | 2.65 | 0.00 | 4.46 | |||
| 鹏华领航一年持有期混合C | 253.79 | 2.65 | 0.00 | 4.46 | |||
| 鹏华可转债债券C | 6528.59 | 68.17 | 0.05 | 0.70 | |||
| 鹏华可转债债券A | 6528.59 | 68.17 | 0.05 | 0.70 | |||
| 鹏华品牌传承混合 | 1376.21 | 14.37 | 0.01 | 4.87 | |||
| 鹏华双债加利债券A | 12470.49 | 130.21 | 0.10 | 0.70 | |||
| 鹏华信用增利债券A | 212.61 | 2.22 | 0.00 | 1.53 | |||
| 鹏华信用增利债券B | 212.61 | 2.22 | 0.00 | 1.53 | |||
| 3 | 603993 | 洛阳钼业 | 鹏华稳健添利债券F | 2438.99 | 155.35 | 0.78 | 0.65 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 454.45 | 28.95 | 0.14 | 3.22 | |||
| 鹏华稳健添利债券D | 2438.99 | 155.35 | 0.78 | 0.65 | |||
| 鹏华中证全指自由现金流ETF | 122.77 | 7.82 | 0.04 | 4.95 | |||
| 鹏华中证800自由现金流ETF | 2152.00 | 137.07 | 0.69 | 5.23 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 2438.99 | 155.35 | 0.78 | 0.65 | |||
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 931.95 | 59.36 | 0.30 | 2.99 | |||
| 鹏华信用增利债券D | 151.82 | 9.67 | 0.05 | 1.09 | |||
| 鹏华弘华混合E | 2.51 | 0.16 | 0.00 | 0.35 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 2438.99 | 155.35 | 0.78 | 0.65 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 2438.99 | 155.35 | 0.78 | 0.65 | |||
| 鹏华增华混合A | 408.20 | 26.00 | 0.13 | 5.13 | |||
| 鹏华增华混合C | 408.20 | 26.00 | 0.13 | 5.13 | |||
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 931.95 | 59.36 | 0.30 | 2.99 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 454.45 | 28.95 | 0.14 | 3.22 | |||
| 有色50 | 2216.84 | 141.20 | 0.71 | 6.07 | |||
| 鹏华股息精选混合 | 283.38 | 18.05 | 0.09 | 3.40 | |||
| 鹏华策略回报混合 | 461.11 | 29.37 | 0.15 | 1.99 | |||
| 鹏华弘华混合A | 2.51 | 0.16 | 0.00 | 0.35 | |||
| 鹏华弘华混合C | 2.51 | 0.16 | 0.00 | 0.35 | |||
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 931.95 | 59.36 | 0.30 | 2.99 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 454.45 | 28.95 | 0.14 | 3.22 | |||
| 鹏华信用增利债券A | 151.82 | 9.67 | 0.05 | 1.09 | |||
| 鹏华信用增利债券B | 151.82 | 9.67 | 0.05 | 1.09 | |||
| 4 | 600426 | 华鲁恒升 | 鹏华稳健添利债券F | 1921.77 | 72.22 | 0.04 | 0.51 |
| 鹏华稳健添利债券D | 1921.77 | 72.22 | 0.04 | 0.51 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 1921.77 | 72.22 | 0.04 | 0.51 | |||
| 鹏华弘泰混合E | 137.57 | 5.17 | 0.00 | 0.13 | |||
| 鹏华信用增利债券D | 147.42 | 5.54 | 0.00 | 1.06 | |||
| 鹏华弘泰混合D | 137.57 | 5.17 | 0.00 | 0.13 | |||
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 37.25 | 1.40 | 0.00 | 1.44 | |||
| 鹏华成长先锋混合A | 19.16 | 0.72 | 0.00 | 5.97 | |||
| 鹏华成长先锋混合C | 19.16 | 0.72 | 0.00 | 5.97 | |||
| 鹏华优质治理混合(LOF)C | 6685.23 | 251.23 | 0.16 | 6.07 | |||
| 鹏华产业精选混合C | 4252.81 | 159.82 | 0.10 | 6.40 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 1921.77 | 72.22 | 0.04 | 0.51 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 1921.77 | 72.22 | 0.04 | 0.51 | |||
| 鹏华稳健恒利债券A | 6.65 | 0.25 | 0.00 | 1.05 | |||
| 鹏华稳健恒利债券C | 6.65 | 0.25 | 0.00 | 1.05 | |||
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 80.10 | 3.01 | 0.00 | 1.09 | |||
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 80.10 | 3.01 | 0.00 | 1.09 | |||
| 化工ETF | 59288.40 | 2228.05 | 1.38 | 3.20 | |||
| 鹏华丰和债券(LOF)C | 37.25 | 1.40 | 0.00 | 1.44 | |||
| 鹏华产业精选混合A | 4252.81 | 159.82 | 0.10 | 6.40 | |||
| 鹏华丰和债券(LOF)A | 37.25 | 1.40 | 0.00 | 1.44 | |||
| 鹏华弘泰混合C | 137.57 | 5.17 | 0.00 | 0.13 | |||
| 鹏华弘益混合A | 605.64 | 22.76 | 0.01 | 4.44 | |||
| 鹏华弘益混合C | 605.64 | 22.76 | 0.01 | 4.44 | |||
| 鹏华信用增利债券A | 147.42 | 5.54 | 0.00 | 1.06 | |||
| 鹏华信用增利债券B | 147.42 | 5.54 | 0.00 | 1.06 | |||
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 6685.23 | 251.23 | 0.16 | 6.07 | |||
| 鹏华弘泰混合A | 137.57 | 5.17 | 0.00 | 0.13 | |||
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 鹏华稳健添利债券F | 1887.18 | 25.98 | -- | 0.50 |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)I | 1577.65 | 11.26 | -- | 4.05 | |||
| 鹏华稳健添利债券D | 1887.18 | 25.98 | -- | 0.50 | |||
| 鹏华科创板芯片ETF | 4135.85 | 29.51 | -- | 9.54 | |||
| 鹏华丰锐债券LOF | 181.47 | 1.29 | -- | 1.49 | |||
| 鹏华科创板50ETF | 1212.12 | 8.65 | -- | 10.20 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 1887.18 | 25.98 | -- | 0.50 | |||
| 鹏华科创板综合ETF | 4385.62 | 31.30 | -- | 2.81 | |||
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I | 210.03 | 1.50 | -- | 3.09 | |||
| 鹏华上证180ETF | 95.15 | 0.68 | -- | 2.19 | |||
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 214.25 | 2.95 | -- | 3.27 | |||
| 鹏华鑫享稳健混合E | 47.36 | 0.34 | -- | 1.01 | |||
| 鹏华远见精选混合发起式A | 243.30 | 3.35 | -- | 3.70 | |||
| 鹏华远见精选混合发起式C | 243.30 | 3.35 | -- | 3.70 | |||
| 鹏华芯片产业混合发起式A | 341.35 | 4.70 | -- | 3.98 | |||
| 鹏华芯片产业混合发起式C | 341.35 | 4.70 | -- | 3.98 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 1887.18 | 25.98 | -- | 0.50 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 1887.18 | 25.98 | -- | 0.50 | |||
| 科创50增强ETF | 7082.81 | 50.54 | -- | 8.65 | |||
| 鹏华创兴增利债券A | 3.63 | 0.05 | -- | 0.20 | |||
| 鹏华创兴增利债券C | 3.63 | 0.05 | -- | 0.20 | |||
| 鹏华创兴增利债券D | 3.63 | 0.05 | -- | 0.20 | |||
| 鹏华增华混合A | 581.60 | 8.01 | -- | 7.31 | |||
| 鹏华增华混合C | 581.60 | 8.01 | -- | 7.31 | |||
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 210.03 | 1.50 | -- | 3.09 | |||
| 港股科技ETF | 8849.67 | 121.85 | -- | 7.48 | |||
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 214.25 | 2.95 | -- | 3.27 | |||
| 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 214.25 | 2.95 | -- | 3.27 | |||
| 鹏华安颐混合A | 37.36 | 0.51 | -- | 1.23 | |||
| 鹏华安颐混合C | 37.36 | 0.51 | -- | 1.23 | |||
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 1577.65 | 11.26 | -- | 4.05 | |||
| 鹏华创新成长混合A | 14528.88 | 200.05 | -- | 9.03 | |||
| 鹏华创新成长混合C | 14528.88 | 200.05 | -- | 9.03 | |||
| 鹏华成长智选混合A | 3480.55 | 24.84 | -- | 1.30 | |||
| 鹏华成长智选混合C | 3480.55 | 24.84 | -- | 1.30 | |||
| 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1577.26 | 11.26 | -- | 2.66 | |||
| 芯片 | 56617.06 | 404.03 | -- | 10.56 | |||
| 鹏华鑫享稳健混合A | 47.36 | 0.34 | -- | 1.01 | |||
| 鹏华鑫享稳健混合C | 47.36 | 0.34 | -- | 1.01 | |||
| 鹏华优质回报两年定开混合 | 1263.72 | 17.40 | -- | 2.07 | |||
| 鹏华研究精选混合 | 3673.28 | 26.21 | -- | 6.49 | |||
| 鹏华策略回报混合 | 586.63 | 4.19 | -- | 2.54 | |||
| 鹏华沪深港互联网股票 | 1412.61 | 19.45 | -- | 9.65 | |||
| 鹏华弘惠混合A | 281.11 | 2.01 | -- | 1.10 | |||
| 鹏华弘惠混合C | 281.11 | 2.01 | -- | 1.10 | |||
| 鹏华文化传媒娱乐股票 | 311.52 | 2.22 | -- | 4.94 | |||
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 210.03 | 1.50 | -- | 3.09 | |||
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 1577.65 | 11.26 | -- | 4.05 | |||
| 鹏华价值精选股票 | 508.90 | 3.63 | -- | 2.66 | |||
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 鹏华稳健添利债券F | 1559.51 | 1.08 | 0.00 | 0.41 |
| 鹏华稳健添利债券D | 1559.51 | 1.08 | 0.00 | 0.41 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强I | 86.64 | 0.06 | 0.00 | 2.06 | |||
| 鹏华中证A500指数增强A | 245.48 | 0.17 | 0.00 | 1.74 | |||
| 鹏华中证A500指数增强C | 245.48 | 0.17 | 0.00 | 1.74 | |||
| 鹏华中证A50ETF | 115.52 | 0.08 | 0.00 | 7.79 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 1559.51 | 1.08 | 0.00 | 0.41 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 86.64 | 0.06 | 0.00 | 2.06 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强C | 86.64 | 0.06 | 0.00 | 2.06 | |||
| 鹏华上证180ETF | 174.72 | 0.12 | 0.00 | 4.02 | |||
| 鹏华沪深300指数增强I | 4144.97 | 2.87 | 0.00 | 1.73 | |||
| 鹏华中证A500ETF | 10578.82 | 7.33 | 0.01 | 3.18 | |||
| 鹏华信用增利债券D | 115.52 | 0.08 | 0.00 | 0.83 | |||
| 鹏华金城混合A | 880.83 | 0.61 | 0.00 | 3.56 | |||
| 鹏华金城混合C | 880.83 | 0.61 | 0.00 | 3.56 | |||
| 鹏华中证800ETF | 115.52 | 0.08 | 0.00 | 2.70 | |||
| 鹏华沪深300ETF | 9217.71 | 6.38 | 0.01 | 3.56 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 1559.51 | 1.08 | 0.00 | 0.41 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 1559.51 | 1.08 | 0.00 | 0.41 | |||
| 鹏华沪深300指数增强C | 4144.97 | 2.87 | 0.00 | 1.73 | |||
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 404.32 | 0.28 | 0.00 | 8.92 | |||
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 404.32 | 0.28 | 0.00 | 8.92 | |||
| ESGETF | 129.96 | 0.09 | 0.00 | 4.40 | |||
| 鹏华品质成长混合A | 4796.50 | 3.32 | 0.00 | 9.15 | |||
| 鹏华品质成长混合C | 4796.50 | 3.32 | 0.00 | 9.15 | |||
| 鹏华酒C | 37680.20 | 26.09 | 0.03 | 13.61 | |||
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 3855.45 | 2.67 | 0.00 | 6.02 | |||
| 鹏华品质优选混合A | 26929.84 | 18.65 | 0.02 | 9.06 | |||
| 鹏华品质优选混合C | 26929.84 | 18.65 | 0.02 | 9.06 | |||
| 鹏华匠心精选混合A类 | 43653.98 | 30.23 | 0.03 | 6.65 | |||
| 鹏华匠心精选混合C类 | 43653.98 | 30.23 | 0.03 | 6.65 | |||
| 酒ETF | 294961.09 | 204.27 | 0.22 | 14.52 | |||
| 鹏华沪深300指数增强A | 4144.97 | 2.87 | 0.00 | 1.73 | |||
| 鹏华优势企业 | 1097.43 | 0.76 | 0.00 | 3.18 | |||
| 鹏华弘惠混合A | 678.68 | 0.47 | 0.00 | 2.66 | |||
| 鹏华弘惠混合C | 678.68 | 0.47 | 0.00 | 2.66 | |||
| 鹏华金城混合D | 880.83 | 0.61 | 0.00 | 3.56 | |||
| 鹏华外延成长混合 | 2685.82 | 1.86 | 0.00 | 3.32 | |||
| 鹏华酒A | 37680.20 | 26.09 | 0.03 | 13.61 | |||
| 鹏华先进制造股票 | 1602.83 | 1.11 | 0.00 | 4.71 | |||
| 鹏华策略优选混合 | 2924.22 | 2.03 | 0.00 | 9.51 | |||
| 鹏华信用增利债券A | 115.52 | 0.08 | 0.00 | 0.83 | |||
| 鹏华信用增利债券B | 115.52 | 0.08 | 0.00 | 0.83 | |||
| 7 | 01088 | 中国神华 | 鹏华稳健添利债券F | 1529.46 | 45.03 | -- | 0.41 |
| 鹏华稳健添利债券D | 1529.46 | 45.03 | -- | 0.41 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 1529.46 | 45.03 | -- | 0.41 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 1529.46 | 45.03 | -- | 0.41 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 1529.46 | 45.03 | -- | 0.41 | |||
| 鹏华安康一年持有期混合A | 67.93 | 2.00 | -- | 0.36 | |||
| 鹏华安康一年持有期混合C | 67.93 | 2.00 | -- | 0.36 | |||
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 50.94 | 1.50 | -- | 0.38 | |||
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 50.94 | 1.50 | -- | 0.38 | |||
| 鹏华招华一年持有期混合A | 373.59 | 11.00 | -- | 0.35 | |||
| 鹏华招华一年持有期混合C | 373.59 | 11.00 | -- | 0.35 | |||
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 鹏华稳健添利债券F | 1543.46 | 11.70 | 0.01 | 0.41 |
| 鹏华稳健添利债券D | 1543.46 | 11.70 | 0.01 | 0.41 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 1543.46 | 11.70 | 0.01 | 0.41 | |||
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 15.83 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | |||
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 15.83 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | |||
| 鹏华信用增利债券D | 116.09 | 0.88 | 0.00 | 0.83 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 1543.46 | 11.70 | 0.01 | 0.41 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 1543.46 | 11.70 | 0.01 | 0.41 | |||
| 鹏华酒C | 35412.93 | 268.44 | 0.18 | 12.79 | |||
| 酒ETF | 265965.61 | 2016.11 | 1.37 | 13.09 | |||
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 15.83 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | |||
| 鹏华酒A | 35412.93 | 268.44 | 0.18 | 12.79 | |||
| 鹏华信用增利债券A | 116.09 | 0.88 | 0.00 | 0.83 | |||
| 鹏华信用增利债券B | 116.09 | 0.88 | 0.00 | 0.83 | |||
| 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 15.83 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | |||
| 9 | 06690 | 海尔智家 | 鹏华稳健添利债券F | 1486.19 | 64.24 | -- | 0.39 |
| 鹏华稳健添利债券D | 1486.19 | 64.24 | -- | 0.39 | |||
| 鹏华国证港股通消费主题ETF | 1208.11 | 52.22 | -- | 4.53 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强I | 71.43 | 2.82 | 0.00 | 1.69 | |||
| 鹏华中证A500指数增强A | 235.32 | 9.29 | 0.00 | 1.67 | |||
| 鹏华中证A500指数增强C | 235.32 | 9.29 | 0.00 | 1.67 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 1486.19 | 64.24 | -- | 0.39 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 71.43 | 2.82 | 0.00 | 1.69 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强C | 71.43 | 2.82 | 0.00 | 1.69 | |||
| 鹏华沪深300指数增强I | 3787.32 | 149.52 | 0.06 | 1.58 | |||
| 鹏华智投800混合A | 34.20 | 1.35 | 0.00 | 1.17 | |||
| 鹏华智投800混合C | 34.20 | 1.35 | 0.00 | 1.17 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 1486.19 | 64.24 | -- | 0.39 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 1486.19 | 64.24 | -- | 0.39 | |||
| 鹏华沪深300指数增强C | 3787.32 | 149.52 | 0.06 | 1.58 | |||
| 鹏华品质成长混合A | 2721.01 | 107.42 | 0.04 | 5.19 | |||
| 鹏华品质成长混合C | 2721.01 | 107.42 | 0.04 | 5.19 | |||
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 2580.87 | 101.89 | 0.04 | 9.21 | |||
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 2580.87 | 101.89 | 0.04 | 9.21 | |||
| 鹏华沪深300指数增强A | 3787.32 | 149.52 | 0.06 | 1.58 | |||
| 鹏华先进制造股票 | 2978.21 | 117.58 | 0.04 | 8.75 | |||
| 10 | 600259 | 广晟有色 | 鹏华稳健添利债券F | 1375.37 | 23.82 | 0.10 | 0.37 |
| 鹏华稳健添利债券D | 1375.37 | 23.82 | 0.10 | 0.37 | |||
| 鹏华稳健添利债券E | 1375.37 | 23.82 | 0.10 | 0.37 | |||
| 鹏华信用增利债券D | 113.17 | 1.96 | 0.01 | 0.81 | |||
| 鹏华稳健添利债券A | 1375.37 | 23.82 | 0.10 | 0.37 | |||
| 鹏华稳健添利债券C | 1375.37 | 23.82 | 0.10 | 0.37 | |||
| 鹏华信用增利债券A | 113.17 | 1.96 | 0.01 | 0.81 | |||
| 鹏华信用增利债券B | 113.17 | 1.96 | 0.01 | 0.81 | |||
| 11 | 600673 | 东阳光 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 507.97 | 21.82 | 0.01 | 3.60 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 507.97 | 21.82 | 0.01 | 3.60 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 507.97 | 21.82 | 0.01 | 3.60 | |||
| 12 | 603799 | 华友钴业 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 458.55 | 6.96 | 0.03 | 3.25 |
| 鹏华新能源汽车混合A | 10311.66 | 156.47 | 0.58 | 4.23 | |||
| 鹏华新能源汽车混合C | 10311.66 | 156.47 | 0.58 | 4.23 | |||
| 鹏华新能源精选混合A | 3049.19 | 46.27 | 0.17 | 2.47 | |||
| 鹏华新能源精选混合C | 3049.19 | 46.27 | 0.17 | 2.47 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 458.55 | 6.96 | 0.03 | 3.25 | |||
| 有色50 | 1976.60 | 29.99 | 0.11 | 5.41 | |||
| 鹏华股息精选混合 | 255.69 | 3.88 | 0.01 | 3.06 | |||
| 鹏华研究驱动混合 | 158.82 | 2.41 | 0.01 | 3.05 | |||
| 鹏华策略回报混合 | 545.25 | 8.27 | 0.03 | 2.36 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 458.55 | 6.96 | 0.03 | 3.25 | |||
| 鹏华价值精选股票 | 464.60 | 7.05 | 0.03 | 2.42 | |||
| 13 | 600111 | 北方稀土 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 423.62 | 8.77 | 0.02 | 3.00 |
| 鹏华信用增利债券D | 99.50 | 2.06 | 0.00 | 0.72 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 423.62 | 8.77 | 0.02 | 3.00 | |||
| 有色50 | 2242.09 | 46.42 | 0.09 | 6.14 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 423.62 | 8.77 | 0.02 | 3.00 | |||
| 鹏华信用增利债券A | 99.50 | 2.06 | 0.00 | 0.72 | |||
| 鹏华信用增利债券B | 99.50 | 2.06 | 0.00 | 0.72 | |||
| 14 | 002460 | 赣锋锂业 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 421.17 | 6.92 | 0.01 | 2.99 |
| 鹏华新能源汽车混合A | 6786.42 | 111.47 | 0.09 | 2.78 | |||
| 鹏华新能源汽车混合C | 6786.42 | 111.47 | 0.09 | 2.78 | |||
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 267.87 | 4.40 | 0.00 | 2.92 | |||
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 267.87 | 4.40 | 0.00 | 2.92 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 421.17 | 6.92 | 0.01 | 2.99 | |||
| 鹏华领航一年持有期混合A | 256.91 | 4.22 | 0.00 | 4.51 | |||
| 鹏华领航一年持有期混合C | 256.91 | 4.22 | 0.00 | 4.51 | |||
| 鹏华创新升级混合A | 1665.68 | 27.36 | 0.02 | 2.96 | |||
| 鹏华创新升级混合C | 1665.68 | 27.36 | 0.02 | 2.96 | |||
| 有色50 | 1365.17 | 22.42 | 0.02 | 3.74 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 421.17 | 6.92 | 0.01 | 2.99 | |||
| 15 | 601899 | 紫金矿业 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I | 361.31 | 12.27 | 0.00 | 2.56 |
| 鹏华沪深300指数量化增强I | 71.54 | 2.43 | 0.00 | 1.70 | |||
| 鹏华中证A50ETF | 73.60 | 2.50 | 0.00 | 4.96 | |||
| 鹏华弘泰混合E | 437.18 | 14.85 | 0.00 | 0.40 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强A | 71.54 | 2.43 | 0.00 | 1.70 | |||
| 鹏华沪深300指数量化增强C | 71.54 | 2.43 | 0.00 | 1.70 | |||
| 鹏华上证180ETF | 160.15 | 5.44 | 0.00 | 3.69 | |||
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 1005.38 | 34.15 | 0.00 | 3.22 | |||
| 鹏华沪深300指数增强I | 4028.86 | 136.85 | 0.01 | 1.68 | |||
| 鹏华中证A500ETF | 5662.78 | 192.35 | 0.01 | 1.70 | |||
| 鹏华金城混合A | 418.64 | 14.22 | 0.00 | 1.69 | |||
| 鹏华金城混合C | 418.64 | 14.22 | 0.00 | 1.69 | |||
| 鹏华弘泰混合D | 437.18 | 14.85 | 0.00 | 0.40 | |||
| 鹏华金享混合C | 35.33 | 1.20 | 0.00 | 0.54 | |||
| 鹏华安益增强混合A | 28.26 | 0.96 | 0.00 | 0.27 | |||
| 鹏华安益增强混合C | 28.26 | 0.96 | 0.00 | 0.27 | |||
| 鹏华丰和债券(LOF)E | 32.68 | 1.11 | 0.00 | 1.26 | |||
| 鹏华双债加利债券D | 13698.73 | 465.31 | 0.03 | 0.77 | |||
| 鹏华可转债债券D | 7400.33 | 251.37 | 0.02 | 0.80 | |||
| 鹏华中证800ETF | 58.29 | 1.98 | 0.00 | 1.36 | |||
| 鹏华智投800混合A | 42.69 | 1.45 | 0.00 | 1.47 | |||
| 鹏华智投800混合C | 42.69 | 1.45 | 0.00 | 1.47 | |||
| 鹏华沪深300ETF | 5010.10 | 170.18 | 0.01 | 1.93 | |||
| 鹏华稳健恒利债券A | 6.48 | 0.22 | 0.00 | 1.02 | |||
| 鹏华稳健恒利债券C | 6.48 | 0.22 | 0.00 | 1.02 | |||
| 鹏华沪深300指数增强C | 4028.86 | 136.85 | 0.01 | 1.68 | |||
| 鹏华稳享一年持有期混合A | 77.72 | 2.64 | 0.00 | 1.06 | |||
| 鹏华稳享一年持有期混合C | 77.72 | 2.64 | 0.00 | 1.06 | |||
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1005.38 | 34.15 | 0.00 | 3.22 | |||
| 鹏华安康一年持有期混合A | 67.71 | 2.30 | 0.00 | 0.35 | |||
| 鹏华安康一年持有期混合C | 67.71 | 2.30 | 0.00 | 0.35 | |||
| ESGETF | 71.83 | 2.44 | 0.00 | 2.43 | |||
| 鹏华双债加利债券C | 13698.73 | 465.31 | 0.03 | 0.77 | |||
| 鹏华优选回报灵活配置混合C | 430.71 | 14.63 | 0.00 | 4.22 | |||
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 361.31 | 12.27 | 0.00 | 2.56 | |||
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 48.28 | 1.64 | 0.00 | 0.36 | |||
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 48.28 | 1.64 | 0.00 | 0.36 | |||
| 有色50 | 5826.47 | 197.91 | 0.01 | 15.94 | |||
| 鹏华可转债债券C | 7400.33 | 251.37 | 0.02 | 0.80 | |||
| 鹏华招华一年持有期混合A | 370.36 | 12.58 | 0.00 | 0.35 | |||
| 鹏华招华一年持有期混合C | 370.36 | 12.58 | 0.00 | 0.35 | |||
