| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 民生加银创业板综合指数增强A | 378.44 | 1.30 | 0.00 | 7.65 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 378.44 | 1.30 | 0.00 | 7.65 | |||
| 民生加银中证全指指数增强A | 40.76 | 0.14 | 0.00 | 1.66 | |||
| 民生加银中证全指指数增强C | 40.76 | 0.14 | 0.00 | 1.66 | |||
| 民生加银中证A500指数A | 116.44 | 0.40 | 0.00 | 2.55 | |||
| 民生加银中证A500指数C | 116.44 | 0.40 | 0.00 | 2.55 | |||
| 民生加银景气行业混合C | 2881.99 | 9.90 | 0.00 | 3.92 | |||
| 民生加银沪深300ETF | 181.07 | 0.62 | 0.00 | 2.82 | |||
| 民生加银景气行业混合A | 2881.99 | 9.90 | 0.00 | 3.92 | |||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 民生加银创业板综合指数增强A | 274.87 | 0.34 | 0.00 | 5.56 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 274.87 | 0.34 | 0.00 | 5.56 | |||
| 民生加银聚优精选混合C | 5812.68 | 7.19 | 0.01 | 3.46 | |||
| 民生加银增强收益债券E | 5497.39 | 6.80 | 0.01 | 1.91 | |||
| 民生加银成长优选股票C | 12935.04 | 16.00 | 0.01 | 6.88 | |||
| 民生加银中证全指指数增强A | 48.51 | 0.06 | 0.00 | 1.97 | |||
| 民生加银中证全指指数增强C | 48.51 | 0.06 | 0.00 | 1.97 | |||
| 民生加银中证A500指数A | 137.43 | 0.17 | 0.00 | 3.01 | |||
| 民生加银中证A500指数C | 137.43 | 0.17 | 0.00 | 3.01 | |||
| 民生加银添润债券A | 145.52 | 0.18 | 0.00 | 0.26 | |||
| 民生加银添润债券C | 145.52 | 0.18 | 0.00 | 0.26 | |||
| 民生加银均衡优选混合A | 299.12 | 0.37 | 0.00 | 4.30 | |||
| 民生加银均衡优选混合C | 299.12 | 0.37 | 0.00 | 4.30 | |||
| 民生加银创新成长混合C | 105.10 | 0.13 | 0.00 | 6.26 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 5812.68 | 7.19 | 0.01 | 3.46 | |||
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 1220.74 | 1.51 | 0.00 | 5.68 | |||
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 1220.74 | 1.51 | 0.00 | 5.68 | |||
| 民生加银质量领先混合A | 1398.60 | 1.73 | 0.00 | 1.35 | |||
| 民生加银质量领先混合C | 1398.60 | 1.73 | 0.00 | 1.35 | |||
| 民生加银成长优选股票A | 12935.04 | 16.00 | 0.01 | 6.88 | |||
| 民生加银新兴产业混合A | 2425.32 | 3.00 | 0.00 | 7.66 | |||
| 民生加银新兴产业混合C | 2425.32 | 3.00 | 0.00 | 7.66 | |||
| 民生加银策略精选混合C | 6467.52 | 8.00 | 0.01 | 6.76 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合A | 3815.84 | 4.72 | 0.00 | 3.95 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合C | 3815.84 | 4.72 | 0.00 | 3.95 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 8.08 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 8.08 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | |||
| 民生加银沪深300ETF | 213.43 | 0.26 | 0.00 | 3.33 | |||
| 民生加银持续成长混合A | 1374.35 | 1.70 | 0.00 | 4.03 | |||
| 民生加银持续成长混合C | 1374.35 | 1.70 | 0.00 | 4.03 | |||
| 民生加银创新成长混合A | 105.10 | 0.13 | 0.00 | 6.26 | |||
| 民生加银新兴成长混合 | 363.80 | 0.45 | 0.00 | 3.52 | |||
| 民生加银研究精选混合 | 1083.31 | 1.34 | 0.00 | 4.57 | |||
| 民生加银策略精选混合A | 6467.52 | 8.00 | 0.01 | 6.76 | |||
| 民生加银稳健成长混合 | 218.28 | 0.27 | 0.00 | 5.42 | |||
| 民生加银增强收益债券A | 5497.39 | 6.80 | 0.01 | 1.91 | |||
| 民生加银增强收益债券C | 5497.39 | 6.80 | 0.01 | 1.91 | |||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 民生加银创业板综合指数增强A | 163.38 | 0.42 | 0.00 | 3.30 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 163.38 | 0.42 | 0.00 | 3.30 | |||
| 民生加银聚优精选混合C | 4523.29 | 11.63 | 0.01 | 2.69 | |||
| 民生加银中证全指指数增强A | 25.67 | 0.07 | 0.00 | 1.04 | |||
| 民生加银中证全指指数增强C | 25.67 | 0.07 | 0.00 | 1.04 | |||
| 民生加银中证A500指数A | 78.42 | 0.20 | 0.00 | 1.72 | |||
| 民生加银中证A500指数C | 78.42 | 0.20 | 0.00 | 1.72 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 4523.29 | 11.63 | 0.01 | 2.69 | |||
| 民生加银质量领先混合A | 1475.87 | 3.79 | 0.00 | 1.43 | |||
| 民生加银质量领先混合C | 1475.87 | 3.79 | 0.00 | 1.43 | |||
| 民生加银沪深300ETF | 126.04 | 0.32 | 0.00 | 1.97 | |||
| 民生加银研究精选混合 | 1093.09 | 2.81 | 0.00 | 4.61 | |||
| 4 | 300394 | 天孚通信 | 民生加银创业板综合指数增强A | 112.13 | 0.43 | 0.00 | 2.27 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 112.13 | 0.43 | 0.00 | 2.27 | |||
| 民生加银鑫福混合E | 41.72 | 0.16 | 0.00 | 2.58 | |||
| 民生加银成长优选股票C | 7824.80 | 30.01 | 0.03 | 4.16 | |||
| 民生加银质量领先混合A | 1825.39 | 7.00 | 0.01 | 1.77 | |||
| 民生加银质量领先混合C | 1825.39 | 7.00 | 0.01 | 1.77 | |||
| 民生加银成长优选股票A | 7824.80 | 30.01 | 0.03 | 4.16 | |||
| 民生加银新兴产业混合A | 1303.85 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | |||
| 民生加银新兴产业混合C | 1303.85 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | |||
| 民生加银策略精选混合C | 3911.97 | 15.00 | 0.01 | 4.09 | |||
| 民生加银鑫福混合C | 41.72 | 0.16 | 0.00 | 2.58 | |||
| 民生加银鑫福混合A | 41.72 | 0.16 | 0.00 | 2.58 | |||
| 民生加银策略精选混合A | 3911.97 | 15.00 | 0.01 | 4.09 | |||
| 5 | 300408 | 三环集团 | 民生加银创业板综合指数增强A | 89.17 | 0.76 | 0.00 | 1.80 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 89.17 | 0.76 | 0.00 | 1.80 | |||
| 民生加银添润债券A | 88.00 | 0.75 | 0.00 | 0.16 | |||
| 民生加银添润债券C | 88.00 | 0.75 | 0.00 | 0.16 | |||
| 民生加银创新成长混合C | 58.66 | 0.50 | 0.00 | 3.49 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 9.39 | 0.08 | 0.00 | 0.18 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 9.39 | 0.08 | 0.00 | 0.18 | |||
| 民生加银创新成长混合A | 58.66 | 0.50 | 0.00 | 3.49 | |||
| 民生加银稳健成长混合 | 131.41 | 1.12 | 0.00 | 3.26 | |||
| 6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 民生加银创业板综合指数增强A | 79.05 | 0.49 | 0.00 | 1.60 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 79.05 | 0.49 | 0.00 | 1.60 | |||
| 生物科技ETF基金 | 507.93 | 3.15 | 0.00 | 9.05 | |||
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 民生加银创业板综合指数增强A | 78.89 | 1.52 | 0.00 | 1.59 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 78.89 | 1.52 | 0.00 | 1.59 | |||
| 8 | 300604 | 长川科技 | 民生加银创业板综合指数增强A | 52.75 | 0.22 | 0.00 | 1.07 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 52.75 | 0.22 | 0.00 | 1.07 | |||
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 76.73 | 0.32 | 0.00 | 1.18 | |||
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 76.73 | 0.32 | 0.00 | 1.18 | |||
| 民生加银智造2025混合 | 119.89 | 0.50 | 0.00 | 5.45 | |||
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 民生加银创业板综合指数增强A | 51.14 | 0.62 | 0.00 | 1.03 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 51.14 | 0.62 | 0.00 | 1.03 | |||
| 10 | 300059 | 东方财富 | 民生加银创业板综合指数增强A | 49.10 | 2.76 | 0.00 | 0.99 |
| 民生加银创业板综合指数增强C | 49.10 | 2.76 | 0.00 | 0.99 | |||
| 民生加银鑫福混合E | 19.75 | 1.11 | 0.00 | 1.22 | |||
| 民生加银鑫福混合C | 19.75 | 1.11 | 0.00 | 1.22 | |||
| 民生加银鑫福混合A | 19.75 | 1.11 | 0.00 | 1.22 | |||
| 11 | 300568 | 星源材质 | 民生加银添益债券A | 1511.04 | 96.00 | 0.08 | 2.47 |
| 民生加银添益债券C | 1511.04 | 96.00 | 0.08 | 2.47 | |||
| 民生加银鑫喜混合C | 251.84 | 16.00 | 0.01 | 4.61 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 125.92 | 8.00 | 0.01 | 2.44 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 125.92 | 8.00 | 0.01 | 2.44 | |||
| 民生加银鹏程混合C | 204.62 | 13.00 | 0.01 | 2.34 | |||
| 民生加银鹏程混合A | 204.62 | 13.00 | 0.01 | 2.34 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 251.84 | 16.00 | 0.01 | 4.61 | |||
| 12 | 300765 | 石药创新 | 民生加银添益债券A | 943.80 | 20.00 | 0.02 | 1.54 |
| 民生加银添益债券C | 943.80 | 20.00 | 0.02 | 1.54 | |||
| 民生加银鑫喜混合C | 235.95 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | |||
| 民生加银添润债券A | 108.07 | 2.29 | 0.00 | 0.19 | |||
| 民生加银添润债券C | 108.07 | 2.29 | 0.00 | 0.19 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 141.57 | 3.00 | 0.00 | 2.74 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 141.57 | 3.00 | 0.00 | 2.74 | |||
| 民生加银鹏程混合C | 188.76 | 4.00 | 0.00 | 2.16 | |||
| 民生加银鹏程混合A | 188.76 | 4.00 | 0.00 | 2.16 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 235.95 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | |||
| 民生加银养老服务混合 | 17.46 | 0.37 | 0.00 | 1.29 | |||
| 13 | 600499 | 科达制造 | 民生加银添益债券A | 727.35 | 65.00 | 0.15 | 1.19 |
| 民生加银添益债券C | 727.35 | 65.00 | 0.15 | 1.19 | |||
| 民生加银鹏程混合C | 122.98 | 10.99 | 0.02 | 1.41 | |||
| 民生加银鹏程混合A | 122.98 | 10.99 | 0.02 | 1.41 | |||
| 14 | 603871 | 嘉友国际 | 民生加银添益债券A | 720.00 | 60.00 | -- | 1.18 |
| 民生加银添益债券C | 720.00 | 60.00 | -- | 1.18 | |||
| 民生加银鑫喜混合C | 276.00 | 23.00 | -- | 5.05 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 48.00 | 4.00 | -- | 0.93 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 48.00 | 4.00 | -- | 0.93 | |||
| 民生加银鹏程混合C | 132.00 | 11.00 | -- | 1.51 | |||
| 民生加银鹏程混合A | 132.00 | 11.00 | -- | 1.51 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 276.00 | 23.00 | -- | 5.05 | |||
| 15 | 603259 | 药明康德 | 民生加银添益债券A | 669.36 | 4.00 | 0.00 | 1.09 |
| 民生加银添益债券C | 669.36 | 4.00 | 0.00 | 1.09 | |||
| 民生加银中证全指指数增强A | 23.43 | 0.14 | 0.00 | 0.95 | |||
| 民生加银中证全指指数增强C | 23.43 | 0.14 | 0.00 | 0.95 | |||
| 民生加银中证A500指数A | 61.92 | 0.37 | 0.00 | 1.36 | |||
| 民生加银中证A500指数C | 61.92 | 0.37 | 0.00 | 1.36 | |||
| 民生加银添润债券A | 103.75 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | |||
| 民生加银添润债券C | 103.75 | 0.62 | 0.00 | 0.19 | |||
| 民生加银医药健康股票C | 1377.21 | 8.23 | 0.01 | 6.95 | |||
| 生物科技ETF基金 | 775.34 | 4.63 | 0.00 | 13.82 | |||
| 民生加银医药健康股票A | 1377.21 | 8.23 | 0.01 | 6.95 | |||
| 民生加银品质消费股票A | 88.69 | 0.53 | 0.00 | 8.97 | |||
| 民生加银品质消费股票C | 88.69 | 0.53 | 0.00 | 8.97 | |||
| 民生加银沪深300ETF | 98.13 | 0.59 | 0.00 | 1.53 | |||
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | 民生加银添益债券A | 476.64 | 16.00 | 0.00 | 0.78 |
| 民生加银添益债券C | 476.64 | 16.00 | 0.00 | 0.78 | |||
| 民生加银增强收益债券E | 13408.63 | 450.11 | 0.03 | 4.65 | |||
| 民生加银中证全指指数增强A | 30.39 | 1.02 | 0.00 | 1.24 | |||
| 民生加银中证全指指数增强C | 30.39 | 1.02 | 0.00 | 1.24 | |||
| 民生加银中证A500指数A | 73.58 | 2.47 | 0.00 | 1.61 | |||
| 民生加银中证A500指数C | 73.58 | 2.47 | 0.00 | 1.61 | |||
| 民生加银龙头优选股票C | 1639.05 | 55.02 | 0.00 | 7.60 | |||
| 民生加银量化中国混合C | 355.69 | 11.94 | 0.00 | 6.04 | |||
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 3790.18 | 127.23 | 0.01 | 7.57 | |||
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 3790.18 | 127.23 | 0.01 | 7.57 | |||
| 民生加银内核驱动混合A | 1498.14 | 50.29 | 0.00 | 4.15 | |||
| 民生加银内核驱动混合C | 1498.14 | 50.29 | 0.00 | 4.15 | |||
| 民生加银中证内地资源指数C | 2537.66 | 85.19 | 0.01 | 15.61 | |||
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 915.15 | 30.72 | 0.00 | 4.26 | |||
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 915.15 | 30.72 | 0.00 | 4.26 | |||
| 民生加银景气行业混合C | 5642.23 | 189.40 | 0.01 | 7.68 | |||
| 民生加银龙头优选股票A | 1639.05 | 55.02 | 0.00 | 7.60 | |||
| 民生加银沪深300ETF | 115.59 | 3.88 | 0.00 | 1.80 | |||
| 民生加银量化中国混合A | 355.69 | 11.94 | 0.00 | 6.04 | |||
| 民生加银积极成长发起式 | 1221.09 | 40.99 | 0.00 | 4.54 | |||
| 民生加银红利回报混合 | 166.53 | 5.59 | 0.00 | 4.55 | |||
| 民生加银中证内地资源指数A | 2537.66 | 85.19 | 0.01 | 15.61 | |||
| 民生加银景气行业混合A | 5642.23 | 189.40 | 0.01 | 7.68 | |||
| 民生加银内需增长混合 | 772.45 | 25.93 | 0.00 | 4.66 | |||
| 民生加银精选混合 | 210.62 | 7.07 | 0.00 | 5.58 | |||
| 民生加银增强收益债券A | 13408.63 | 450.11 | 0.03 | 4.65 | |||
| 民生加银增强收益债券C | 13408.63 | 450.11 | 0.03 | 4.65 | |||
| 17 | 601872 | 招商轮船 | 民生加银添益债券A | 403.00 | 20.00 | 0.01 | 0.66 |
| 民生加银添益债券C | 403.00 | 20.00 | 0.01 | 0.66 | |||
| 民生加银鑫喜混合C | 201.50 | 10.00 | 0.00 | 3.69 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 60.45 | 3.00 | 0.00 | 1.17 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 60.45 | 3.00 | 0.00 | 1.17 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 201.50 | 10.00 | 0.00 | 3.69 | |||
| 18 | 601918 | 新集能源 | 民生加银添益债券A | 395.15 | 35.00 | 0.03 | 0.65 |
| 民生加银添益债券C | 395.15 | 35.00 | 0.03 | 0.65 | |||
| 民生加银鑫喜混合C | 169.35 | 15.00 | 0.01 | 3.10 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 33.87 | 3.00 | 0.00 | 0.66 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 33.87 | 3.00 | 0.00 | 0.66 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 169.35 | 15.00 | 0.01 | 3.10 | |||
| 民生加银红利回报混合 | 134.80 | 11.94 | 0.01 | 3.69 | |||
| 19 | 603979 | 金诚信 | 民生加银添益债券A | 361.40 | 5.00 | 0.05 | 0.59 |
| 民生加银添益债券C | 361.40 | 5.00 | 0.05 | 0.59 | |||
| 民生加银鑫喜混合C | 216.84 | 3.00 | 0.03 | 3.97 | |||
| 民生加银增强收益债券E | 2168.40 | 30.00 | 0.32 | 0.75 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 216.84 | 3.00 | 0.03 | 3.97 | |||
| 民生加银精选混合 | 117.82 | 1.63 | 0.02 | 3.12 | |||
| 民生加银增强收益债券A | 2168.40 | 30.00 | 0.32 | 0.75 | |||
| 民生加银增强收益债券C | 2168.40 | 30.00 | 0.32 | 0.75 | |||
| 20 | 000792 | 盐湖股份 | 民生加银添益债券A | 333.62 | 14.00 | 0.00 | 0.54 |
| 民生加银添益债券C | 333.62 | 14.00 | 0.00 | 0.54 | |||
| 民生加银鑫喜混合C | 214.47 | 9.00 | 0.00 | 3.92 | |||
| 民生加银量化中国混合C | 254.74 | 10.69 | 0.00 | 4.33 | |||
| 民生加银鹏程混合C | 95.32 | 4.00 | 0.00 | 1.09 | |||
| 民生加银鹏程混合A | 95.32 | 4.00 | 0.00 | 1.09 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 214.47 | 9.00 | 0.00 | 3.92 | |||
| 民生加银量化中国混合A | 254.74 | 10.69 | 0.00 | 4.33 | |||
| 21 | 688521 | 芯原股份 | 民生加银聚优精选混合C | 6987.62 | 40.70 | 0.08 | 4.16 |
| 民生加银鑫福混合E | 22.11 | 0.13 | 0.00 | 1.37 | |||
| 民生加银添润债券A | 87.90 | 0.51 | 0.00 | 0.16 | |||
| 民生加银添润债券C | 87.90 | 0.51 | 0.00 | 0.16 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 6987.62 | 40.70 | 0.08 | 4.16 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合A | 3512.66 | 20.46 | 0.04 | 3.64 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合C | 3512.66 | 20.46 | 0.04 | 3.64 | |||
| 民生加银科技创新混合(LOF) | 616.43 | 3.59 | 0.01 | 5.09 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 10.32 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 10.32 | 0.06 | 0.00 | 0.20 | |||
| 民生加银持续成长混合A | 1258.95 | 7.33 | 0.02 | 3.69 | |||
| 民生加银持续成长混合C | 1258.95 | 7.33 | 0.02 | 3.69 | |||
| 民生加银鑫福混合C | 22.11 | 0.13 | 0.00 | 1.37 | |||
| 民生加银鑫福混合A | 22.11 | 0.13 | 0.00 | 1.37 | |||
| 民生加银研究精选混合 | 1061.53 | 6.18 | 0.01 | 4.47 | |||
| 22 | 688256 | 寒武纪 | 民生加银聚优精选混合C | 5771.44 | 5.72 | -- | 3.43 |
| 民生加银增强收益债券E | 6697.81 | 6.64 | -- | 2.32 | |||
| 民生加银中证A500指数A | 60.14 | 0.06 | -- | 1.32 | |||
| 民生加银中证A500指数C | 60.14 | 0.06 | -- | 1.32 | |||
| 民生加银创新成长混合C | 88.29 | 0.09 | -- | 5.26 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 5771.44 | 5.72 | -- | 3.43 | |||
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 953.72 | 0.95 | -- | 4.43 | |||
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 953.72 | 0.95 | -- | 4.43 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合A | 2904.44 | 2.88 | -- | 3.01 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合C | 2904.44 | 2.88 | -- | 3.01 | |||
| 民生加银持续成长混合A | 1038.37 | 1.03 | -- | 3.04 | |||
| 民生加银持续成长混合C | 1038.37 | 1.03 | -- | 3.04 | |||
| 民生加银创新成长混合A | 88.29 | 0.09 | -- | 5.26 | |||
| 民生加银研究精选混合 | 1142.70 | 1.13 | -- | 4.82 | |||
| 民生加银稳健成长混合 | 181.92 | 0.18 | -- | 4.51 | |||
| 民生加银增强收益债券A | 6697.81 | 6.64 | -- | 2.32 | |||
| 民生加银增强收益债券C | 6697.81 | 6.64 | -- | 2.32 | |||
| 23 | 688825 | 长鑫科技 | 民生加银聚优精选混合C | 4851.20 | 92.80 | -- | 2.89 |
| 民生加银鑫福混合E | 40.88 | 0.75 | -- | 2.53 | |||
| 民生加银增强收益债券E | 5689.16 | 103.84 | -- | 1.97 | |||
| 民生加银添润债券A | 98.67 | 1.80 | -- | 0.18 | |||
| 民生加银添润债券C | 98.67 | 1.80 | -- | 0.18 | |||
| 民生加银品牌蓝筹混合C | 293.25 | 5.35 | -- | 3.14 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 4851.20 | 92.80 | -- | 2.89 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合A | 2474.46 | 45.16 | -- | 2.56 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合C | 2474.46 | 45.16 | -- | 2.56 | |||
| 民生加银持续成长混合A | 795.83 | 16.20 | -- | 2.33 | |||
| 民生加银持续成长混合C | 795.83 | 16.20 | -- | 2.33 | |||
| 民生加银鑫福混合C | 40.88 | 0.75 | -- | 2.53 | |||
| 民生加银新兴成长混合 | 493.11 | 9.00 | -- | 4.77 | |||
| 民生加银鑫福混合A | 40.88 | 0.75 | -- | 2.53 | |||
| 民生加银增强收益债券A | 5689.16 | 103.84 | -- | 1.97 | |||
| 民生加银增强收益债券C | 5689.16 | 103.84 | -- | 1.97 | |||
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 293.25 | 5.35 | -- | 3.14 | |||
| 24 | 301392 | 汇成真空 | 民生加银聚优精选混合C | 4658.55 | 31.43 | 0.77 | 2.77 |
| 民生加银聚优精选混合A | 4658.55 | 31.43 | 0.77 | 2.77 | |||
| 25 | 688037 | 芯源微 | 民生加银聚优精选混合C | 4221.75 | 12.90 | -- | 2.51 |
| 民生加银双核动力混合C | 65.45 | 0.20 | -- | 4.00 | |||
| 民生加银双核动力混合A | 65.45 | 0.20 | -- | 4.00 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 4221.75 | 12.90 | -- | 2.51 | |||
| 民生加银科技创新混合(LOF) | 842.88 | 2.58 | -- | 6.96 | |||
| 民生加银新兴成长混合 | 392.72 | 1.20 | -- | 3.80 | |||
| 26 | 688808 | 联讯仪器 | 民生加银聚优精选混合C | 3880.93 | 2.51 | 0.13 | 2.31 |
| 民生加银创新成长混合C | 49.18 | 0.03 | 0.00 | 2.93 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 3880.93 | 2.51 | 0.13 | 2.31 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合A | 2350.57 | 1.52 | 0.08 | 2.43 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合C | 2350.57 | 1.52 | 0.08 | 2.43 | |||
| 民生加银持续成长混合A | 828.59 | 0.54 | 0.03 | 2.43 | |||
| 民生加银持续成长混合C | 828.59 | 0.54 | 0.03 | 2.43 | |||
| 民生加银创新成长混合A | 49.18 | 0.03 | 0.00 | 2.93 | |||
| 民生加银稳健成长混合 | 151.11 | 0.10 | 0.01 | 3.75 | |||
| 27 | 688200 | 华峰测控 | 民生加银聚优精选混合C | 3524.24 | 9.42 | 0.16 | 2.10 |
| 民生加银双核动力混合C | 85.50 | 0.23 | 0.00 | 5.23 | |||
| 民生加银双核动力混合A | 85.50 | 0.23 | 0.00 | 5.23 | |||
| 民生加银聚优精选混合A | 3524.24 | 9.42 | 0.16 | 2.10 | |||
| 民生加银新兴成长混合 | 446.56 | 1.19 | 0.02 | 4.32 | |||
| 28 | 688361 | 中科飞测 | 民生加银聚优精选混合C | 3390.78 | 9.71 | 0.04 | 2.02 |
| 民生加银聚优精选混合A | 3390.78 | 9.71 | 0.04 | 2.02 | |||
| 民生加银科技创新混合(LOF) | 823.08 | 2.36 | 0.01 | 6.80 | |||
| 29 | 300498 | 温氏股份 | 民生加银鑫喜混合C | 151.20 | 10.00 | 0.00 | 2.77 |
| 民生加银鑫喜混合A | 151.20 | 10.00 | 0.00 | 2.77 | |||
| 30 | 002215 | 诺普信 | 民生加银鑫喜混合C | 148.96 | 16.00 | 0.02 | 2.73 |
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 37.24 | 4.00 | 0.00 | 0.72 | |||
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 37.24 | 4.00 | 0.00 | 0.72 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 148.96 | 16.00 | 0.02 | 2.73 | |||
| 31 | 300483 | 首华燃气 | 民生加银鑫喜混合C | 114.45 | 5.00 | 0.01 | 2.09 |
| 民生加银鹏程混合C | 91.56 | 4.00 | 0.01 | 1.05 | |||
| 民生加银鹏程混合A | 91.56 | 4.00 | 0.01 | 1.05 | |||
| 民生加银鑫喜混合A | 114.45 | 5.00 | 0.01 | 2.09 | |||
| 32 | 920394 | 民士达 | 民生加银鑫福混合E | 36.33 | 0.80 | -- | 2.25 |
| 民生加银鑫福混合C | 36.33 | 0.80 | -- | 2.25 | |||
| 民生加银鑫福混合A | 36.33 | 0.80 | -- | 2.25 | |||
| 33 | 300223 | 君正股份 | 民生加银鑫福混合E | 36.16 | 0.28 | 0.00 | 2.24 |
| 民生加银鑫福混合C | 36.16 | 0.28 | 0.00 | 2.24 | |||
| 民生加银鑫福混合A | 36.16 | 0.28 | 0.00 | 2.24 | |||
| 34 | 688041 | 海光信息 | 民生加银鑫福混合E | 30.75 | 0.14 | -- | 1.90 |
| 民生加银增强收益债券E | 5911.86 | 26.07 | -- | 2.05 | |||
| 民生加银成长优选股票C | 8618.40 | 38.00 | -- | 4.59 | |||
| 民生加银添润债券A | 111.52 | 0.49 | -- | 0.20 | |||
| 民生加银添润债券C | 111.52 | 0.49 | -- | 0.20 | |||
| 民生加银均衡优选混合A | 314.48 | 1.39 | -- | 4.52 | |||
| 民生加银均衡优选混合C | 314.48 | 1.39 | -- | 4.52 | |||
| 民生加银成长优选股票A | 8618.40 | 38.00 | -- | 4.59 | |||
| 民生加银新兴产业混合A | 1542.24 | 6.80 | -- | 4.87 | |||
| 民生加银新兴产业混合C | 1542.24 | 6.80 | -- | 4.87 | |||
| 民生加银策略精选混合C | 4536.00 | 20.00 | -- | 4.74 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合A | 3843.35 | 16.95 | -- | 3.98 | |||
| 民生加银新动能一年定开混合C | 3843.35 | 16.95 | -- | 3.98 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 9.14 | 0.04 | -- | 0.18 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 9.14 | 0.04 | -- | 0.18 | |||
| 民生加银持续成长混合A | 1413.10 | 6.23 | -- | 4.14 | |||
| 民生加银持续成长混合C | 1413.10 | 6.23 | -- | 4.14 | |||
| 民生加银鑫福混合C | 30.75 | 0.14 | -- | 1.90 | |||
| 民生加银鑫福混合A | 30.75 | 0.14 | -- | 1.90 | |||
| 民生加银研究精选混合 | 1078.66 | 4.76 | -- | 4.55 | |||
| 民生加银策略精选混合A | 4536.00 | 20.00 | -- | 4.74 | |||
| 民生加银稳健成长混合 | 134.13 | 0.59 | -- | 3.33 | |||
| 民生加银增强收益债券A | 5911.86 | 26.07 | -- | 2.05 | |||
| 民生加银增强收益债券C | 5911.86 | 26.07 | -- | 2.05 | |||
| 35 | 000408 | 藏格矿业 | 民生加银鑫福混合E | 21.20 | 0.30 | 0.00 | 1.31 |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A | 19.08 | 0.27 | 0.00 | 0.37 | |||
| 民生加银聚利6个月持有期混合C | 19.08 | 0.27 | 0.00 | 0.37 | |||
