| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 213.58 | 1.02 | -- | 0.19 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 213.58 | 1.02 | -- | 0.19 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 10615.65 | 50.49 | -- | 9.45 | |||
| 摩根安隆回报混合A | 68.48 | 0.33 | -- | 0.40 | |||
| 摩根安隆回报混合C | 68.48 | 0.33 | -- | 0.40 | |||
| 2 | 688008 | 澜起科技 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 162.86 | 1.30 | -- | 0.14 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 162.86 | 1.30 | -- | 0.14 | |||
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 3572.07 | 28.51 | -- | 10.25 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 7790.91 | 62.19 | -- | 6.94 | |||
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 150.48 | 1.60 | -- | 0.13 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 150.48 | 1.60 | -- | 0.13 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 10207.22 | 108.53 | -- | 9.09 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1381.02 | 30.85 | -- | 2.86 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 1381.02 | 30.85 | -- | 2.86 | |||
| 摩根远见两年持有期混合 | 6546.38 | 146.24 | -- | 3.17 | |||
| 4 | 688012 | 中微公司 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 149.02 | 0.49 | 0.00 | 0.13 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 149.02 | 0.49 | 0.00 | 0.13 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 7296.32 | 23.81 | 0.04 | 6.50 | |||
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 98.30 | 0.10 | -- | 0.09 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 98.30 | 0.10 | -- | 0.09 | |||
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 2431.94 | 2.47 | -- | 6.98 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 10792.65 | 10.98 | -- | 9.61 | |||
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 56.33 | 0.06 | -- | 0.43 | |||
| 摩根智慧互联股票C | 1879.69 | 1.91 | -- | 3.09 | |||
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 56.33 | 0.06 | -- | 0.43 | |||
| 摩根智慧互联股票A | 1879.69 | 1.91 | -- | 3.09 | |||
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 91.03 | 0.45 | 0.00 | 0.08 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 91.03 | 0.45 | 0.00 | 0.08 | |||
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1853.27 | 9.16 | 0.02 | 5.32 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 4045.27 | 20.00 | 0.04 | 3.60 | |||
| 7 | 688525 | 佰维存储 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 84.80 | 0.40 | 0.00 | 0.07 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 84.80 | 0.40 | 0.00 | 0.07 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 3761.89 | 17.75 | 0.06 | 3.35 | |||
| 8 | 688111 | 金山办公 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 68.27 | 0.29 | -- | 0.06 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 68.27 | 0.29 | -- | 0.06 | |||
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1338.95 | 5.73 | -- | 3.84 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 2937.74 | 12.58 | -- | 2.62 | |||
| 9 | 688027 | 国盾量子 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 53.29 | 0.10 | 0.01 | 0.05 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 53.29 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | |||
| 10 | 688072 | 拓荆科技 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 55.50 | 0.15 | 0.00 | 0.05 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 55.50 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | |||
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 3391.94 | 9.17 | 0.06 | 3.02 | |||
| 11 | 300502 | 新易盛 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 3848.28 | 8.69 | 0.01 | 11.04 |
| 摩根慧启成长混合A | 7605.11 | 17.17 | 0.02 | 8.84 | |||
| 摩根慧启成长混合C | 7605.11 | 17.17 | 0.02 | 8.84 | |||
| 摩根中证A500增强策略ETF | 172.71 | 0.39 | 0.00 | 1.73 | |||
| 摩根中证A500ETF | 5172.37 | 11.68 | 0.01 | 1.56 | |||
| 摩根世代趋势混合发起式A | 44.28 | 0.10 | 0.00 | 3.12 | |||
| 摩根世代趋势混合发起式C | 44.28 | 0.10 | 0.00 | 3.12 | |||
| 摩根时代睿选股票A | 681.04 | 1.54 | 0.00 | 6.68 | |||
| 摩根时代睿选股票C | 681.04 | 1.54 | 0.00 | 6.68 | |||
| 摩根新兴服务股票C | 206.05 | 0.47 | 0.00 | 6.74 | |||
| 摩根民生需求股票C | 710.94 | 1.61 | 0.00 | 6.81 | |||
| 摩根整合驱动混合C | 1052.59 | 2.38 | 0.00 | 4.31 | |||
| 摩根智慧互联股票C | 4693.57 | 10.60 | 0.01 | 7.71 | |||
| 摩根慧享成长混合A | 1216.04 | 2.75 | 0.00 | 8.50 | |||
| 摩根慧享成长混合C | 1216.04 | 2.75 | 0.00 | 8.50 | |||
| 摩根创新商业模式混合C | 630.07 | 1.42 | 0.00 | 8.69 | |||
| 摩根智选30混合C | 6004.91 | 13.56 | 0.02 | 8.41 | |||
| 摩根中国优势混合C | 24164.72 | 54.57 | 0.06 | 7.01 | |||
| 摩根成长动力混合C | 1917.50 | 4.33 | 0.00 | 8.57 | |||
| 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 91.71 | 0.21 | 0.00 | 2.95 | |||
| 摩根双核平衡混合C | 1911.52 | 4.32 | 0.00 | 6.14 | |||
| 摩根安全战略股票C | 1569.47 | 3.54 | 0.00 | 6.72 | |||
| 摩根卓越制造股票C | 3193.50 | 7.21 | 0.01 | 4.16 | |||
| 摩根成长先锋混合C | 2344.48 | 5.29 | 0.01 | 2.80 | |||
| 摩根转型动力混合C | 1111.53 | 2.51 | 0.00 | 6.80 | |||
| 摩根核心优选混合C | 1499.01 | 3.38 | 0.00 | 2.80 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 3444.41 | 7.78 | 0.01 | 7.14 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 3444.41 | 7.78 | 0.01 | 7.14 | |||
| 摩根科技前沿混合C | 16141.52 | 36.45 | 0.04 | 7.29 | |||
| 摩根全景优势股票A | 291.17 | 0.66 | 0.00 | 2.90 | |||
| 摩根全景优势股票C | 291.17 | 0.66 | 0.00 | 2.90 | |||
| 摩根新兴动力混合C类 | 74465.10 | 168.15 | 0.19 | 6.92 | |||
| 摩根均衡优选混合A | 1054.31 | 2.38 | 0.00 | 2.91 | |||
| 摩根均衡优选混合C | 1054.31 | 2.38 | 0.00 | 2.91 | |||
| 摩根景气甄选混合A | 9128.97 | 20.61 | 0.02 | 6.67 | |||
| 摩根景气甄选混合C | 9128.97 | 20.61 | 0.02 | 6.67 | |||
| 摩根优势成长混合A | 2279.21 | 5.15 | 0.01 | 8.55 | |||
| 摩根优势成长混合C | 2279.21 | 5.15 | 0.01 | 8.55 | |||
| 摩根远见两年持有期混合 | 13774.63 | 31.11 | 0.04 | 6.67 | |||
| 摩根慧见两年持有期混合 | 4545.22 | 10.26 | 0.01 | 6.78 | |||
| 摩根慧选成长股票A | 11887.60 | 26.84 | 0.03 | 8.57 | |||
| 摩根慧选成长股票C | 11887.60 | 26.84 | 0.03 | 8.57 | |||
| 摩根创新商业模式混合A | 630.07 | 1.42 | 0.00 | 8.69 | |||
| 摩根新兴服务股票A | 206.05 | 0.47 | 0.00 | 6.74 | |||
| 摩根新兴动力混合H类 | 74465.10 | 168.15 | 0.19 | 6.92 | |||
| 摩根科技前沿混合A | 16141.52 | 36.45 | 0.04 | 7.29 | |||
| 摩根智慧互联股票A | 4693.57 | 10.60 | 0.01 | 7.71 | |||
| 摩根整合驱动混合A | 1052.59 | 2.38 | 0.00 | 4.31 | |||
| 摩根卓越制造股票A | 3193.50 | 7.21 | 0.01 | 4.16 | |||
| 摩根安全战略股票A | 1569.47 | 3.54 | 0.00 | 6.72 | |||
| 摩根民生需求股票A | 710.94 | 1.61 | 0.00 | 6.81 | |||
| 摩根转型动力混合A | 1111.53 | 2.51 | 0.00 | 6.80 | |||
| 摩根成长动力混合A | 1917.50 | 4.33 | 0.00 | 8.57 | |||
| 摩根智选30混合A | 6004.91 | 13.56 | 0.02 | 8.41 | |||
| 摩根核心优选混合A | 1499.01 | 3.38 | 0.00 | 2.80 | |||
| 摩根新兴动力混合A类 | 74465.10 | 168.15 | 0.19 | 6.92 | |||
| 摩根双核平衡混合A | 1911.52 | 4.32 | 0.00 | 6.14 | |||
| 摩根成长先锋混合A | 2344.48 | 5.29 | 0.01 | 2.80 | |||
| 摩根中国优势混合A | 24164.72 | 54.57 | 0.06 | 7.01 | |||
| 12 | 300308 | 中际旭创 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 3484.79 | 6.12 | 0.01 | 10.00 |
| 摩根慧启成长混合A | 3285.50 | 5.77 | 0.01 | 3.82 | |||
| 摩根慧启成长混合C | 3285.50 | 5.77 | 0.01 | 3.82 | |||
| 摩根中证A500指数增强A | 1303.95 | 2.29 | 0.00 | 1.62 | |||
| 摩根中证A500指数增强C | 1303.95 | 2.29 | 0.00 | 1.62 | |||
| 摩根中证A500增强策略ETF | 261.93 | 0.46 | 0.00 | 2.63 | |||
| 摩根双债增利债券D | 2106.82 | 3.70 | 0.00 | 0.33 | |||
| 摩根中证A500ETF | 7431.77 | 13.05 | 0.01 | 2.25 | |||
| 摩根中证A50ETF | 9714.13 | 17.06 | 0.02 | 6.42 | |||
| 摩根世代趋势混合发起式A | 56.94 | 0.10 | 0.00 | 4.02 | |||
| 摩根世代趋势混合发起式C | 56.94 | 0.10 | 0.00 | 4.02 | |||
| 摩根时代睿选股票A | 623.56 | 1.10 | 0.00 | 6.12 | |||
| 摩根时代睿选股票C | 623.56 | 1.10 | 0.00 | 6.12 | |||
| 摩根中小盘混合C | 2699.00 | 4.74 | 0.00 | 8.40 | |||
| 摩根新兴服务股票C | 159.89 | 0.28 | 0.00 | 5.23 | |||
| 摩根民生需求股票C | 535.02 | 0.94 | 0.00 | 5.13 | |||
| 摩根整合驱动混合C | 1202.82 | 2.11 | 0.00 | 4.93 | |||
| 摩根智慧互联股票C | 3331.39 | 5.85 | 0.01 | 5.47 | |||
| 摩根慧享成长混合A | 478.30 | 0.84 | 0.00 | 3.34 | |||
| 摩根慧享成长混合C | 478.30 | 0.84 | 0.00 | 3.34 | |||
| 摩根创新商业模式混合C | 597.88 | 1.05 | 0.00 | 8.24 | |||
| 摩根内需动力混合C | 3963.83 | 6.96 | 0.01 | 2.25 | |||
| 摩根智选30混合C | 2590.82 | 4.55 | 0.00 | 3.63 | |||
| 摩根中国优势混合C | 10207.64 | 17.93 | 0.02 | 2.96 | |||
| 摩根成长动力混合C | 1833.50 | 3.22 | 0.00 | 8.20 | |||
| 摩根双核平衡混合C | 1629.99 | 2.86 | 0.00 | 5.23 | |||
| 摩根安全战略股票C | 1481.49 | 2.60 | 0.00 | 6.35 | |||
| 摩根卓越制造股票C | 4566.67 | 8.02 | 0.01 | 5.95 | |||
| 摩根转型动力混合C | 710.00 | 1.25 | 0.00 | 4.35 | |||
| 摩根核心精选股票C | 626.35 | 1.10 | 0.00 | 3.59 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 2072.65 | 3.64 | 0.00 | 4.30 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 2072.65 | 3.64 | 0.00 | 4.30 | |||
| 摩根科技前沿混合C | 9797.04 | 17.21 | 0.02 | 4.42 | |||
| 摩根新兴动力混合C类 | 39823.05 | 69.94 | 0.06 | 3.70 | |||
| 摩根景气甄选混合A | 8363.61 | 14.69 | 0.01 | 6.11 | |||
| 摩根景气甄选混合C | 8363.61 | 14.69 | 0.01 | 6.11 | |||
| 摩根动力精选混合C | 3359.52 | 5.90 | 0.01 | 6.68 | |||
| 摩根优势成长混合A | 956.61 | 1.68 | 0.00 | 3.59 | |||
| 摩根优势成长混合C | 956.61 | 1.68 | 0.00 | 3.59 | |||
| 摩根远见两年持有期混合 | 8127.47 | 14.27 | 0.01 | 3.94 | |||
| 摩根慧见两年持有期混合 | 2494.02 | 4.38 | 0.00 | 3.72 | |||
| 摩根MSCI中国A股ETF | 75.73 | 0.13 | 0.00 | 1.31 | |||
| 摩根慧选成长股票A | 5090.53 | 8.94 | 0.01 | 3.67 | |||
| 摩根慧选成长股票C | 5090.53 | 8.94 | 0.01 | 3.67 | |||
| 摩根动力精选混合A | 3359.52 | 5.90 | 0.01 | 6.68 | |||
| 摩根核心精选股票A | 626.35 | 1.10 | 0.00 | 3.59 | |||
| 摩根创新商业模式混合A | 597.88 | 1.05 | 0.00 | 8.24 | |||
| 摩根新兴服务股票A | 159.89 | 0.28 | 0.00 | 5.23 | |||
| 摩根新兴动力混合H类 | 39823.05 | 69.94 | 0.06 | 3.70 | |||
| 摩根科技前沿混合A | 9797.04 | 17.21 | 0.02 | 4.42 | |||
| 摩根智慧互联股票A | 3331.39 | 5.85 | 0.01 | 5.47 | |||
| 摩根整合驱动混合A | 1202.82 | 2.11 | 0.00 | 4.93 | |||
| 摩根卓越制造股票A | 4566.67 | 8.02 | 0.01 | 5.95 | |||
| 摩根安全战略股票A | 1481.49 | 2.60 | 0.00 | 6.35 | |||
| 摩根民生需求股票A | 535.02 | 0.94 | 0.00 | 5.13 | |||
| 摩根双债增利债券A | 2106.82 | 3.70 | 0.00 | 0.33 | |||
| 摩根双债增利债券C | 2106.82 | 3.70 | 0.00 | 0.33 | |||
| 摩根转型动力混合A | 710.00 | 1.25 | 0.00 | 4.35 | |||
| 摩根成长动力混合A | 1833.50 | 3.22 | 0.00 | 8.20 | |||
| 摩根智选30混合A | 2590.82 | 4.55 | 0.00 | 3.63 | |||
| 摩根新兴动力混合A类 | 39823.05 | 69.94 | 0.06 | 3.70 | |||
| 摩根中小盘混合A | 2699.00 | 4.74 | 0.00 | 8.40 | |||
| 摩根双核平衡混合A | 1629.99 | 2.86 | 0.00 | 5.23 | |||
| 摩根内需动力混合A | 3963.83 | 6.96 | 0.01 | 2.25 | |||
| 摩根中国优势混合A | 10207.64 | 17.93 | 0.02 | 2.96 | |||
| 13 | 300442 | 润泽科技 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1632.97 | 20.21 | 0.01 | 4.68 |
| 14 | 300857 | 协创数据 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1256.84 | 6.00 | 0.02 | 3.61 |
| 15 | 300418 | 昆仑万维 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1071.14 | 21.86 | 0.02 | 3.07 |
| 16 | 300223 | 北京君正 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 879.56 | 8.43 | 0.02 | 2.52 |
| 17 | 300750 | 宁德时代 | 摩根慧启成长混合A | 8413.61 | 20.95 | 0.00 | 9.78 |
| 摩根慧启成长混合C | 8413.61 | 20.95 | 0.00 | 9.78 | |||
| 摩根中证A500指数增强A | 2968.04 | 7.39 | 0.00 | 3.69 | |||
| 摩根中证A500指数增强C | 2968.04 | 7.39 | 0.00 | 3.69 | |||
| 摩根中证A500增强策略ETF | 441.87 | 1.10 | 0.00 | 4.43 | |||
| 摩根双债增利债券D | 2815.11 | 7.01 | 0.00 | 0.44 | |||
| 摩根中证A500ETF | 12472.38 | 31.05 | 0.01 | 3.77 | |||
| 摩根均衡精选混合A | 132.56 | 0.33 | 0.00 | 2.02 | |||
| 摩根均衡精选混合C | 132.56 | 0.33 | 0.00 | 2.02 | |||
| 摩根中证A50ETF | 16020.04 | 39.88 | 0.01 | 10.59 | |||
| 摩根世代趋势混合发起式A | 80.34 | 0.20 | 0.00 | 5.67 | |||
| 摩根世代趋势混合发起式C | 80.34 | 0.20 | 0.00 | 5.67 | |||
| 摩根中小盘混合C | 1401.93 | 3.49 | 0.00 | 4.36 | |||
| 摩根新兴服务股票C | 163.21 | 0.41 | 0.00 | 5.34 | |||
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 72.31 | 0.18 | 0.00 | 0.55 | |||
| 摩根民生需求股票C | 681.48 | 1.70 | 0.00 | 6.53 | |||
| 摩根领先优选混合C | 60.26 | 0.15 | 0.00 | 3.45 | |||
| 摩根整合驱动混合C | 1698.95 | 4.23 | 0.00 | 6.96 | |||
| 摩根智慧互联股票C | 4139.20 | 10.30 | 0.00 | 6.80 | |||
| 摩根香港精选港股通混合C | 249.18 | 0.46 | -- | 3.41 | |||
| 摩根慧享成长混合A | 1376.47 | 3.43 | 0.00 | 9.62 | |||
| 摩根慧享成长混合C | 1376.47 | 3.43 | 0.00 | 9.62 | |||
| 摩根创新商业模式混合C | 690.92 | 1.72 | 0.00 | 9.53 | |||
| 摩根内需动力混合C | 13089.56 | 32.59 | 0.01 | 7.45 | |||
| 摩根大盘蓝筹股票C | 632.52 | 1.57 | 0.00 | 4.16 | |||
| 摩根智选30混合C | 6932.18 | 17.26 | 0.00 | 9.71 | |||
| 摩根中国优势混合C | 31310.83 | 77.95 | 0.02 | 9.08 | |||
| 摩根成长动力混合C | 1854.49 | 4.62 | 0.00 | 8.29 | |||
| 摩根阿尔法混合C | 9818.59 | 24.44 | 0.01 | 8.41 | |||
| 摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 113.72 | 0.28 | 0.00 | 3.66 | |||
| 摩根核心成长股票C | 13678.81 | 34.05 | 0.01 | 8.68 | |||
| 摩根卓越制造股票C | 6954.79 | 17.31 | 0.00 | 9.06 | |||
| 摩根成长先锋混合C | 2690.47 | 6.70 | 0.00 | 3.21 | |||
| 摩根转型动力混合C | 1023.77 | 2.55 | 0.00 | 6.27 | |||
| 摩根核心优选混合C | 1713.25 | 4.26 | 0.00 | 3.20 | |||
| 摩根核心精选股票C | 1581.73 | 3.94 | 0.00 | 9.07 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 4579.26 | 11.40 | 0.00 | 9.49 | |||
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 4579.26 | 11.40 | 0.00 | 9.49 | |||
| 摩根科技前沿混合C | 21795.36 | 54.26 | 0.01 | 9.84 | |||
| 摩根全景优势股票A | 388.00 | 0.97 | 0.00 | 3.86 | |||
| 摩根全景优势股票C | 388.00 | 0.97 | 0.00 | 3.86 | |||
| 摩根新兴动力混合C类 | 89106.82 | 221.82 | 0.05 | 8.28 | |||
| 摩根行业轮动混合C | 2406.18 | 5.99 | 0.00 | 5.42 | |||
| 摩根均衡优选混合A | 1385.87 | 3.45 | 0.00 | 3.82 | |||
| 摩根均衡优选混合C | 1385.87 | 3.45 | 0.00 | 3.82 | |||
| 摩根动力精选混合C | 3381.11 | 8.42 | 0.00 | 6.72 | |||
| 摩根优势成长混合A | 2543.44 | 6.33 | 0.00 | 9.55 | |||
| 摩根优势成长混合C | 2543.44 | 6.33 | 0.00 | 9.55 | |||
| 摩根行业睿选股票A | 16258.65 | 40.47 | 0.01 | 8.05 | |||
| 摩根行业睿选股票C | 16258.65 | 40.47 | 0.01 | 8.05 | |||
| 摩根远见两年持有期混合 | 19490.36 | 48.52 | 0.01 | 9.44 | |||
| 摩根慧见两年持有期混合 | 6609.65 | 16.45 | 0.00 | 9.85 | |||
| 摩根MSCI中国A股ETF | 216.88 | 0.54 | 0.00 | 3.76 | |||
| 摩根慧选成长股票A | 13590.31 | 33.83 | 0.01 | 9.80 | |||
| 摩根慧选成长股票C | 13590.31 | 33.83 | 0.01 | 9.80 | |||
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 72.31 | 0.18 | 0.00 | 0.55 | |||
| 摩根领先优选混合A | 60.26 | 0.15 | 0.00 | 3.45 | |||
| 摩根动力精选混合A | 3381.11 | 8.42 | 0.00 | 6.72 | |||
| 摩根核心精选股票A | 1581.73 | 3.94 | 0.00 | 9.07 | |||
| 摩根香港精选港股通混合A | 249.18 | 0.46 | -- | 3.41 | |||
| 摩根创新商业模式混合A | 690.92 | 1.72 | 0.00 | 9.53 | |||
| 摩根安通回报混合A | 52.22 | 0.13 | 0.00 | 2.04 | |||
| 摩根安通回报混合C | 52.22 | 0.13 | 0.00 | 2.04 | |||
| 摩根新兴服务股票A | 163.21 | 0.41 | 0.00 | 5.34 | |||
| 摩根新兴动力混合H类 | 89106.82 | 221.82 | 0.05 | 8.28 | |||
| 摩根行业轮动混合H | 2406.18 | 5.99 | 0.00 | 5.42 | |||
| 摩根科技前沿混合A | 21795.36 | 54.26 | 0.01 | 9.84 | |||
| 摩根智慧互联股票A | 4139.20 | 10.30 | 0.00 | 6.80 | |||
| 摩根整合驱动混合A | 1698.95 | 4.23 | 0.00 | 6.96 | |||
| 摩根卓越制造股票A | 6954.79 | 17.31 | 0.00 | 9.06 | |||
| 摩根民生需求股票A | 681.48 | 1.70 | 0.00 | 6.53 | |||
| 摩根核心成长股票A | 13678.81 | 34.05 | 0.01 | 8.68 | |||
| 摩根双债增利债券A | 2815.11 | 7.01 | 0.00 | 0.44 | |||
| 摩根双债增利债券C | 2815.11 | 7.01 | 0.00 | 0.44 | |||
| 摩根转型动力混合A | 1023.77 | 2.55 | 0.00 | 6.27 | |||
| 摩根成长动力混合A | 1854.49 | 4.62 | 0.00 | 8.29 | |||
| 摩根智选30混合A | 6932.18 | 17.26 | 0.00 | 9.71 | |||
| 摩根核心优选混合A | 1713.25 | 4.26 | 0.00 | 3.20 | |||
| 摩根新兴动力混合A类 | 89106.82 | 221.82 | 0.05 | 8.28 | |||
| 摩根大盘蓝筹股票A | 632.52 | 1.57 | 0.00 | 4.16 | |||
| 摩根行业轮动混合A | 2406.18 | 5.99 | 0.00 | 5.42 | |||
| 摩根中小盘混合A | 1401.93 | 3.49 | 0.00 | 4.36 | |||
| 摩根内需动力混合A | 13089.56 | 32.59 | 0.01 | 7.45 | |||
| 摩根成长先锋混合A | 2690.47 | 6.70 | 0.00 | 3.21 | |||
| 摩根阿尔法混合A | 9818.59 | 24.44 | 0.01 | 8.41 | |||
| 摩根中国优势混合A | 31310.83 | 77.95 | 0.02 | 9.08 | |||
| 18 | 600160 | 巨化股份 | 摩根慧启成长混合A | 3922.13 | 114.85 | 0.06 | 4.56 |
| 摩根慧启成长混合C | 3922.13 | 114.85 | 0.06 | 4.56 | |||
| 摩根恒鑫债券A | 13.66 | 0.40 | 0.00 | 0.22 | |||
| 摩根恒鑫债券C | 13.66 | 0.40 | 0.00 | 0.22 | |||
| 摩根时代睿选股票A | 286.49 | 8.39 | 0.00 | 2.81 | |||
| 摩根时代睿选股票C | 286.49 | 8.39 | 0.00 | 2.81 | |||
| 摩根内需动力混合C | 3766.06 | 110.28 | 0.06 | 2.14 | |||
| 摩根双核平衡混合C | 882.99 | 25.86 | 0.01 | 2.83 | |||
| 摩根安全战略股票C | 714.27 | 20.92 | 0.01 | 3.06 | |||
| 摩根景气甄选混合A | 3968.23 | 116.20 | 0.06 | 2.90 | |||
| 摩根景气甄选混合C | 3968.23 | 116.20 | 0.06 | 2.90 | |||
| 摩根安全战略股票A | 714.27 | 20.92 | 0.01 | 3.06 | |||
| 摩根双核平衡混合A | 882.99 | 25.86 | 0.01 | 2.83 | |||
| 摩根内需动力混合A | 3766.06 | 110.28 | 0.06 | 2.14 | |||
| 19 | 002028 | 思源电气 | 摩根慧启成长混合A | 3880.42 | 19.21 | 0.03 | 4.51 |
| 摩根慧启成长混合C | 3880.42 | 19.21 | 0.03 | 4.51 | |||
| 摩根时代睿选股票A | 303.00 | 1.50 | 0.00 | 2.97 | |||
| 摩根时代睿选股票C | 303.00 | 1.50 | 0.00 | 2.97 | |||
| 摩根中小盘混合C | 1766.13 | 8.74 | 0.01 | 5.50 | |||
| 摩根新兴服务股票C | 96.96 | 0.48 | 0.00 | 3.17 | |||
| 摩根领先优选混合C | 54.54 | 0.27 | 0.00 | 3.13 | |||
| 摩根整合驱动混合C | 1143.32 | 5.66 | 0.01 | 4.68 | |||
| 摩根智慧互联股票C | 1779.62 | 8.81 | 0.01 | 2.92 | |||
| 摩根慧享成长混合A | 397.94 | 1.97 | 0.00 | 2.78 | |||
| 摩根慧享成长混合C | 397.94 | 1.97 | 0.00 | 2.78 | |||
| 摩根智选30混合C | 2716.90 | 13.45 | 0.02 | 3.81 | |||
| 摩根成长动力混合C | 1096.86 | 5.43 | 0.01 | 4.90 | |||
| 摩根双核平衡混合C | 894.86 | 4.43 | 0.01 | 2.87 | |||
| 摩根安全战略股票C | 757.50 | 3.75 | 0.01 | 3.25 | |||
| 摩根转型动力混合C | 842.34 | 4.17 | 0.01 | 5.16 | |||
| 摩根核心精选股票C | 653.19 | 3.23 | 0.01 | 3.74 | |||
| 摩根科技前沿混合C | 7668.14 | 37.96 | 0.06 | 3.46 | |||
| 摩根景气甄选混合A | 4316.74 | 21.37 | 0.04 | 3.15 | |||
| 摩根景气甄选混合C | 4316.74 | 21.37 | 0.04 | 3.15 | |||
| 摩根优势成长混合A | 947.38 | 4.69 | 0.01 | 3.56 | |||
| 摩根优势成长混合C | 947.38 | 4.69 | 0.01 | 3.56 | |||
| 摩根领先优选混合A | 54.54 | 0.27 | 0.00 | 3.13 | |||
| 摩根核心精选股票A | 653.19 | 3.23 | 0.01 | 3.74 | |||
| 摩根新兴服务股票A | 96.96 | 0.48 | 0.00 | 3.17 | |||
| 摩根科技前沿混合A | 7668.14 | 37.96 | 0.06 | 3.46 | |||
| 摩根智慧互联股票A | 1779.62 | 8.81 | 0.01 | 2.92 | |||
| 摩根整合驱动混合A | 1143.32 | 5.66 | 0.01 | 4.68 | |||
| 摩根安全战略股票A | 757.50 | 3.75 | 0.01 | 3.25 | |||
| 摩根转型动力混合A | 842.34 | 4.17 | 0.01 | 5.16 | |||
| 摩根成长动力混合A | 1096.86 | 5.43 | 0.01 | 4.90 | |||
| 摩根智选30混合A | 2716.90 | 13.45 | 0.02 | 3.81 | |||
| 摩根中小盘混合A | 1766.13 | 8.74 | 0.01 | 5.50 | |||
| 摩根双核平衡混合A | 894.86 | 4.43 | 0.01 | 2.87 | |||
| 20 | 603259 | 药明康德 | 摩根慧启成长混合A | 3691.50 | 37.63 | 0.03 | 4.29 |
| 摩根慧启成长混合C | 3691.50 | 37.63 | 0.03 | 4.29 | |||
| 摩根内需动力混合C | 3429.58 | 34.96 | 0.02 | 1.95 | |||
| 摩根中证创新药产业ETF | 1675.20 | 17.08 | 0.01 | 11.55 | |||
| 摩根成长先锋混合C | 2284.75 | 23.29 | 0.02 | 2.72 | |||
| 摩根核心优选混合C | 1431.28 | 14.59 | 0.01 | 2.67 | |||
| 摩根医疗健康股票C | 4164.16 | 42.45 | 0.03 | 9.57 | |||
| 摩根均衡优选混合A | 854.45 | 8.71 | 0.01 | 2.36 | |||
| 摩根均衡优选混合C | 854.45 | 8.71 | 0.01 | 2.36 | |||
